65 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN08PH | Societe Generale | Long | 1.500 GBP | 1.500 GBP | 41.31 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
GK44JP | Goldman Sachs | Short | 1.579 GBP | 1.579 GBP | 25.60 | Open End | 1.000 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
GK4BY4 | Goldman Sachs | Short | 1.607 GBP | 1.607 GBP | 17.65 | Open End | 1.000 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
MD33UN | Morgan Stanley | Short | 1.592 GBP | 1.592 GBP | 17.39 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.08 | 0.10 |
SD8AA8 | Societe Generale | Long | 1.404 GBP | 1.404 GBP | 12.53 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.16 | 0.17 |
WERBUNG
| ||||||||||
MD3TZA | Morgan Stanley | Long | 1.405 GBP | 1.405 GBP | 11.92 | Open End | 1.000 | 0.05 | 0.16 | 0.18 |
GK30TG | Goldman Sachs | Long | 1.408 GBP | 1.408 GBP | 11.61 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.16 | 0.17 |
SH59US | Societe Generale | Short | 1.662 GBP | 1.662 GBP | 10.39 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.16 | 0.17 |
SN06R5 | Societe Generale | Long | 1.360 GBP | 1.430 GBP | 9.32 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.20 | 0.21 |
SH762X | Societe Generale | Short | 1.692 GBP | 1.600 GBP | 9.32 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.18 | 0.19 |
GK30RR | Goldman Sachs | Long | 1.368 GBP | 1.368 GBP | 9.16 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.21 | 0.22 |
LX1QKD | Lang & Schwarz | Long | 1.600 EUR | 1.600 EUR | 9.09 | 14.12.2022 | 1.000 | 0.02 | 0.22 | 0.26 |
GK30U0 | Goldman Sachs | Long | 1.348 GBP | 1.348 GBP | 8.17 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.23 | 0.24 |
MD4L32 | Morgan Stanley | Long | 1.328 GBP | 1.510 GBP | 8.11 | Open End | 1.000 | 0.05 | 0.23 | 0.25 |
MD2HGZ | Morgan Stanley | Long | 1.311 GBP | 1.311 GBP | 7.13 | Open End | 1.000 | 0.07 | 0.26 | 0.29 |
LX1QV8 | Lang & Schwarz | Long | 1.557 EUR | 1.557 EUR | 6.99 | Open End | 1.000 | 0.02 | 0.28 | 0.32 |
GK30T9 | Goldman Sachs | Long | 1.308 GBP | 1.308 GBP | 6.86 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.28 | 0.29 |
SD1DZW | Societe Generale | Long | 1.304 GBP | 1.304 GBP | 6.78 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.28 | 0.29 |
SB7173 | Societe Generale | Long | 1.266 GBP | 1.330 GBP | 6.11 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.31 | 0.32 |
LX1QKC | Lang & Schwarz | Long | 1.500 EUR | 1.500 EUR | 6.06 | 14.12.2022 | 1.000 | 0.02 | 0.31 | 0.35 |
GK50XL | Goldman Sachs | Long | 1.270 GBP | 1.270 GBP | 5.77 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.32 | 0.33 |
MD420M | Morgan Stanley | Long | 1.242 GBP | 1.410 GBP | 5.59 | Open End | 1.000 | 0.07 | 0.33 | 0.36 |
LX1QV7 | Lang & Schwarz | Long | 1.457 EUR | 1.457 EUR | 5.05 | Open End | 1.000 | 0.02 | 0.38 | 0.42 |
MD33QY | Morgan Stanley | Short | 1.830 GBP | 1.590 GBP | 5.04 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.35 | 0.37 |
GK30T1 | Goldman Sachs | Long | 1.197 GBP | 1.197 GBP | 4.60 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.40 | 0.41 |
SD1DZV | Societe Generale | Long | 1.201 GBP | 1.201 GBP | 4.60 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.40 | 0.41 |
LX1QKB | Lang & Schwarz | Long | 1.400 EUR | 1.400 EUR | 4.54 | 14.12.2022 | 1.000 | 0.02 | 0.41 | 0.45 |
SH29QQ | Societe Generale | Short | 1.865 GBP | 1.865 GBP | 4.49 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.40 | 0.41 |
SB7172 | Societe Generale | Long | 1.164 GBP | 1.230 GBP | 4.39 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.44 | 0.45 |
SH3G34 | Societe Generale | Short | 1.877 GBP | 1.780 GBP | 4.39 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.40 | 0.41 |
LX1QV6 | Lang & Schwarz | Long | 1.357 EUR | 1.357 EUR | 3.95 | Open End | 1.000 | 0.02 | 0.48 | 0.52 |
MA9MEB | Morgan Stanley | Long | 1.091 GBP | 1.240 GBP | 3.60 | Open End | 1.000 | 0.07 | 0.51 | 0.54 |
MD28TZ | Morgan Stanley | Short | 1.948 GBP | 1.948 GBP | 3.59 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.49 | 0.52 |
SB7UCE | Societe Generale | Long | 1.096 GBP | 1.096 GBP | 3.53 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.52 | 0.53 |
SD050C | Societe Generale | Long | 1.071 GBP | 1.130 GBP | 3.40 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.54 | 0.55 |
GK15N8 | Goldman Sachs | Long | 1.060 GBP | 1.060 GBP | 3.33 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.56 | 0.57 |
SB8892 | Societe Generale | Long | 0.992 GBP | 0.992 GBP | 2.86 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.64 | 0.65 |
SH4XJG | Societe Generale | Short | 2.068 GBP | 2.068 GBP | 2.82 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.63 | 0.64 |
MA8G1W | Morgan Stanley | Long | 0.969 GBP | 0.969 GBP | 2.77 | Open End | 1.000 | 0.07 | 0.66 | 0.69 |
SH2X3M | Societe Generale | Short | 2.084 GBP | 1.980 GBP | 2.73 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.65 | 0.66 |
SB51WX | Societe Generale | Long | 0.957 GBP | 1.010 GBP | 2.69 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.68 | 0.69 |
SB859Y | Societe Generale | Long | 0.938 GBP | 0.938 GBP | 2.58 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.71 | 0.72 |
SB7E23 | Societe Generale | Long | 0.905 GBP | 0.950 GBP | 2.47 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.74 | 0.75 |
CL9LJU | Societe Generale | Long | 0.890 GBP | 0.890 GBP | 2.40 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.76 | 0.77 |
MA8G3Q | Morgan Stanley | Long | 0.851 GBP | 0.970 GBP | 2.29 | Open End | 1.000 | 0.05 | 0.79 | 0.82 |
CL9B43 | Societe Generale | Long | 0.846 GBP | 0.890 GBP | 2.26 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.81 | 0.82 |
CL7HPC | Societe Generale | Long | 0.835 GBP | 0.835 GBP | 2.21 | Open End | 10.000 | 0.01 | 8.30 | 8.38 |
MD26H1 | Morgan Stanley | Short | 2.245 GBP | 1.950 GBP | 2.17 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.84 | 0.86 |
CL9FK8 | Societe Generale | Long | 0.791 GBP | 0.840 GBP | 2.10 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.88 | 0.89 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen