441 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV39FH | Vontobel | Long | 0.92 $ | 0.92 $ | 39.63 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.21 | 0.24 |
DW3R36 | DZ BANK | Long | 0.92 $ | 0.92 $ | 37.98 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.22 | 0.23 |
VV39FL | Vontobel | Long | 0.91 $ | 0.93 $ | 34.40 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.25 | 0.28 |
GX28CB | Goldman Sachs | Long | 0.91 $ | 0.91 $ | 33.75 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.26 | 0.29 |
VV39FG | Vontobel | Long | 0.91 $ | 0.91 $ | 28.95 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.30 | 0.33 |
WERBUNG
| ||||||||||
VX5XRQ | Vontobel | Long | 0.90 $ | 0.90 $ | 21.96 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.40 | 0.43 |
VX8KEY | Vontobel | Long | 0.89 $ | 0.91 $ | 20.96 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.42 | 0.45 |
VV4LWA | Vontobel | Short | 0.98 $ | 0.98 $ | 19.20 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.45 | 0.48 |
DV84X8 | DZ BANK | Long | 0.90 $ | 0.90 $ | 18.99 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.46 | 0.47 |
SN144K | Societe Generale | Long | 0.88 $ | 0.91 $ | 15.45 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.59 | 0.62 |
VX5K2P | Vontobel | Long | 0.88 $ | 0.88 $ | 15.07 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.59 | 0.62 |
VX5XRY | Vontobel | Long | 0.88 $ | 0.89 $ | 15.06 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.59 | 0.62 |
VV4LWF | Vontobel | Short | 1.00 $ | 0.98 $ | 14.35 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.62 | 0.65 |
VV33QM | Vontobel | Short | 1.00 $ | 1.00 $ | 13.92 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.64 | 0.67 |
DV8WC4 | DZ BANK | Long | 0.88 $ | 0.88 $ | 13.60 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.65 | 0.66 |
VX5SUA | Vontobel | Long | 0.87 $ | 0.88 $ | 12.93 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.69 | 0.72 |
VV33QP | Vontobel | Short | 1.01 $ | 1.01 $ | 12.07 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.74 | 0.77 |
VX5K2R | Vontobel | Long | 0.86 $ | 0.87 $ | 11.47 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.78 | 0.81 |
VX47SP | Vontobel | Long | 0.86 $ | 0.86 $ | 11.47 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.78 | 0.81 |
VV33QS | Vontobel | Short | 1.02 $ | 1.00 $ | 11.05 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.81 | 0.84 |
VV33QL | Vontobel | Short | 1.02 $ | 1.02 $ | 10.66 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.84 | 0.87 |
SN1437 | Societe Generale | Short | 1.02 $ | 0.99 $ | 10.48 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.87 | 0.90 |
DV8WC3 | DZ BANK | Long | 0.86 $ | 0.86 $ | 10.48 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.85 | 0.86 |
SH7WYK | Societe Generale | Long | 0.85 $ | 0.88 $ | 10.36 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.88 | 0.91 |
DW3N21 | DZ BANK | Short | 1.02 $ | 1.02 $ | 10.36 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.90 | 0.91 |
VX5GCX | Vontobel | Long | 0.85 $ | 0.86 $ | 10.30 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.87 | 0.90 |
VX47SL | Vontobel | Long | 0.85 $ | 0.85 $ | 10.18 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.87 | 0.90 |
DW1G34 | DZ BANK | Long | 0.85 $ | 0.90 $ | 9.91 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.90 | 0.91 |
VV33QW | Vontobel | Short | 1.03 $ | 1.01 $ | 9.85 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.91 | 0.94 |
VV33QR | Vontobel | Short | 1.03 $ | 1.03 $ | 9.64 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.93 | 0.96 |
SN31BF | Societe Generale | Long | 0.84 $ | 0.87 $ | 9.40 | Open End | 10.000 | 0.00 | 0.97 | 1.00 |
VV33QT | Vontobel | Short | 1.04 $ | 1.02 $ | 8.99 | Open End | 10.000 | 0.00 | 1.00 | 1.03 |
GX4VNF | Goldman Sachs | Long | 0.83 $ | 0.85 $ | 8.76 | Open End | 10.000 | 0.00 | 1.04 | 1.06 |
VV33QN | Vontobel | Short | 1.04 $ | 1.04 $ | 8.72 | Open End | 10.000 | 0.00 | 1.03 | 1.06 |
DV8WC2 | DZ BANK | Long | 0.84 $ | 0.84 $ | 8.60 | Open End | 10.000 | 0.00 | 1.04 | 1.05 |
VX4444 | Vontobel | Long | 0.83 $ | 0.83 $ | 8.56 | Open End | 10.000 | 0.00 | 1.05 | 1.08 |
VX47SN | Vontobel | Long | 0.83 $ | 0.84 $ | 8.48 | Open End | 10.000 | 0.00 | 1.06 | 1.09 |
DW3N22 | DZ BANK | Short | 1.04 $ | 1.04 $ | 8.44 | Open End | 10.000 | 0.00 | 1.09 | 1.10 |
SN3548 | Societe Generale | Short | 1.04 $ | 1.01 $ | 8.28 | Open End | 10.000 | 0.00 | 1.10 | 1.13 |
VV33Q2 | Vontobel | Short | 1.05 $ | 1.03 $ | 8.18 | Open End | 10.000 | 0.00 | 1.10 | 1.13 |
SN174K | Societe Generale | Long | 0.82 $ | 0.85 $ | 7.99 | Open End | 10.000 | 0.00 | 1.13 | 1.16 |
DV8WEP | DZ BANK | Long | 0.83 $ | 0.88 $ | 7.86 | Open End | 10.000 | 0.00 | 1.14 | 1.15 |
VX4692 | Vontobel | Long | 0.82 $ | 0.83 $ | 7.76 | Open End | 10.000 | 0.00 | 1.16 | 1.19 |
VV33QV | Vontobel | Short | 1.06 $ | 1.04 $ | 7.50 | Open End | 10.000 | 0.00 | 1.20 | 1.23 |
VV32XA | Vontobel | Short | 1.06 $ | 1.06 $ | 7.32 | Open End | 10.000 | 0.00 | 1.22 | 1.25 |
DV8WC1 | DZ BANK | Long | 0.82 $ | 0.82 $ | 7.23 | Open End | 10.000 | 0.00 | 1.24 | 1.25 |
VX444Z | Vontobel | Long | 0.81 $ | 0.82 $ | 7.21 | Open End | 10.000 | 0.00 | 1.25 | 1.28 |
DW3N23 | DZ BANK | Short | 1.06 $ | 1.06 $ | 7.18 | Open End | 10.000 | 0.00 | 1.29 | 1.30 |
VX416G | Vontobel | Long | 0.81 $ | 0.81 $ | 7.09 | Open End | 10.000 | 0.00 | 1.26 | 1.29 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen