320 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG2Z3K | HSBC Trinkaus | Short | 209.692 $ | 209.692 $ | 30.60 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.50 | 0.55 |
SN2NSA | Societe Generale | Long | 201.580 $ | 201.580 $ | 30.33 | Open End | 0.100 | 0.40 | 0.69 | 0.73 |
VV11DQ | Vontobel | Short | 209.890 $ | 209.890 $ | 28.95 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.57 | 0.59 |
VV2XXV | Vontobel | Long | 197.090 $ | 197.090 $ | 20.56 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.00 | 1.02 |
GK5E0A | Goldman Sachs | Short | 213.291 $ | 213.291 $ | 20.22 | Open End | 0.010 | 0.50 | 0.08 | 0.09 |
WERBUNG
| ||||||||||
HG2Z3L | HSBC Trinkaus | Short | 214.185 $ | 214.185 $ | 18.29 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.92 | 0.97 |
SH67LP | Societe Generale | Long | 196.607 $ | 196.607 $ | 18.02 | Open End | 0.100 | 0.40 | 1.13 | 1.17 |
UK2PBS | UBS | Long | 196.037 $ | 196.037 $ | 16.62 | Open End | 0.010 | 1.00 | 0.11 | 0.12 |
HG39UD | HSBC Trinkaus | Long | 195.630 $ | 195.630 $ | 16.61 | Open End | 0.010 | 1.00 | 0.12 | 0.13 |
KG3NHZ | Citi | Long | 195.026 $ | 195.026 $ | 16.61 | Open End | 0.010 | 1.00 | 0.12 | 0.13 |
VV2XWS | Vontobel | Long | 193.910 $ | 201.610 $ | 16.33 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.25 | 1.27 |
GK5E0B | Goldman Sachs | Short | 215.771 $ | 215.771 $ | 16.26 | Open End | 0.010 | 0.50 | 0.10 | 0.11 |
UK1RSN | UBS | Long | 194.105 $ | 194.105 $ | 14.15 | Open End | 0.010 | 1.00 | 0.13 | 0.14 |
GK5E06 | Goldman Sachs | Short | 218.251 $ | 218.251 $ | 13.70 | Open End | 0.010 | 0.50 | 0.13 | 0.14 |
HG39UC | HSBC Trinkaus | Long | 192.629 $ | 192.629 $ | 13.18 | Open End | 0.010 | 1.00 | 0.15 | 0.16 |
GK5HQQ | Goldman Sachs | Long | 192.160 $ | 192.160 $ | 13.05 | Open End | 0.010 | 0.50 | 0.15 | 0.16 |
VV11DP | Vontobel | Short | 219.650 $ | 211.240 $ | 12.74 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.41 | 1.43 |
SH64GJ | Societe Generale | Long | 191.603 $ | 191.603 $ | 12.58 | Open End | 0.100 | 0.40 | 1.58 | 1.62 |
UK2B4V | UBS | Long | 191.376 $ | 191.376 $ | 12.33 | Open End | 0.010 | 1.00 | 0.16 | 0.17 |
SH6X4V | Societe Generale | Short | 219.505 $ | 219.505 $ | 11.87 | Open End | 0.100 | 0.40 | 1.51 | 1.55 |
GK5E0D | Goldman Sachs | Short | 220.740 $ | 220.740 $ | 11.83 | Open End | 0.010 | 0.50 | 0.15 | 0.16 |
KG3CJ4 | Citi | Long | 190.227 $ | 190.227 $ | 11.57 | Open End | 0.010 | 1.00 | 0.17 | 0.18 |
DW15F0 | DZ BANK | Short | 219.096 $ | 219.096 $ | 11.49 | Open End | 0.100 | 0.10 | 1.58 | 1.59 |
GK5HS7 | Goldman Sachs | Long | 189.540 $ | 189.540 $ | 11.41 | Open End | 0.010 | 0.50 | 0.17 | 0.18 |
HG34WD | HSBC Trinkaus | Long | 189.650 $ | 189.650 $ | 11.27 | Open End | 0.100 | 0.50 | 1.77 | 1.82 |
UK12BP | UBS | Long | 189.635 $ | 189.635 $ | 10.93 | Open End | 0.010 | 1.00 | 0.17 | 0.18 |
GK55A0 | Goldman Sachs | Short | 223.061 $ | 223.061 $ | 10.54 | Open End | 0.010 | 0.50 | 0.17 | 0.18 |
GK41H7 | Goldman Sachs | Long | 187.513 $ | 187.513 $ | 10.47 | Open End | 0.010 | 0.50 | 0.18 | 0.19 |
UK14UG | UBS | Long | 188.499 $ | 188.499 $ | 10.33 | Open End | 0.010 | 1.00 | 0.18 | 0.19 |
CP7ZA1 | Citi | Long | 186.544 $ | 186.544 $ | 10.06 | Open End | 0.010 | 19.00 | 0.20 | |
HG1VXQ | HSBC Trinkaus | Long | 186.669 $ | 186.669 $ | 9.80 | Open End | 0.010 | 1.00 | 0.21 | 0.22 |
UH5C10 | UBS | Long | 187.331 $ | 187.331 $ | 9.80 | Open End | 0.010 | 1.00 | 0.20 | 0.21 |
SH6C6L | Societe Generale | Long | 186.596 $ | 186.596 $ | 9.70 | Open End | 0.100 | 0.40 | 2.03 | 2.07 |
GK55AK | Goldman Sachs | Short | 225.319 $ | 225.319 $ | 9.53 | Open End | 0.010 | 0.50 | 0.19 | 0.20 |
DW15CT | DZ BANK | Long | 186.896 $ | 186.896 $ | 9.48 | Open End | 0.100 | 0.10 | 2.10 | 2.11 |
GK41FQ | Goldman Sachs | Long | 185.008 $ | 185.008 $ | 9.40 | Open End | 0.010 | 0.50 | 0.21 | 0.22 |
UH4EUE | UBS | Long | 185.708 $ | 185.708 $ | 9.32 | Open End | 0.010 | 1.00 | 0.21 | 0.22 |
GK5DQZ | Goldman Sachs | Long | 183.494 $ | 183.494 $ | 8.87 | Open End | 0.010 | 0.50 | 0.22 | 0.23 |
GK559P | Goldman Sachs | Short | 227.568 $ | 227.568 $ | 8.67 | Open End | 0.010 | 0.50 | 0.21 | 0.22 |
DW15CS | DZ BANK | Long | 184.748 $ | 184.748 $ | 8.67 | Open End | 0.100 | 0.10 | 2.29 | 2.30 |
TT9GEH | HSBC Trinkaus | Long | 183.699 $ | 183.699 $ | 8.51 | Open End | 0.100 | 0.50 | 2.32 | 2.37 |
MD4HJ9 | Morgan Stanley | Long | 185.272 $ | 185.272 $ | 8.51 | Open End | 0.100 | 0.70 | 2.30 | 2.37 |
GK41H8 | Goldman Sachs | Long | 182.512 $ | 182.512 $ | 8.51 | Open End | 0.010 | 0.50 | 0.23 | 0.24 |
KF61RY | Citi | Long | 183.584 $ | 183.584 $ | 8.50 | Open End | 0.010 | 1.00 | 0.23 | 0.24 |
KG3AVV | Citi | Long | 180.740 $ | 190.000 $ | 8.49 | Open End | 0.010 | 1.00 | 0.23 | 0.24 |
UH4ZQ0 | UBS | Long | 184.274 $ | 184.274 $ | 8.49 | Open End | 0.010 | 1.00 | 0.22 | 0.23 |
GK40WM | Goldman Sachs | Long | 180.715 $ | 187.570 $ | 8.22 | Open End | 0.010 | 0.50 | 0.23 | 0.24 |
VX6RS2 | Vontobel | Short | 227.930 $ | 227.930 $ | 8.20 | Open End | 0.100 | 0.20 | 2.23 | 2.25 |
HG0Y2X | HSBC Trinkaus | Short | 227.643 $ | 227.643 $ | 8.13 | Open End | 0.010 | 1.00 | 0.22 | 0.23 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen