ISIN: XC0009677409
WKN: 967740
Börse: Forex Capital Markets
Zeitpunkt: 10:45:00
8,062 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH69YG | Societe Generale | Long | 111.29200 USD | 111.29200 USD | 49.71 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.00 | 2.01 |
KG3JJM | Citi | Long | 111.31500 USD | 111.31500 USD | 49.30 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.07 | 2.08 |
SN09HW | Societe Generale | Short | 115.08600 USD | 115.08600 USD | 49.20 | Open End | 1.000 | 0.02 | 2.43 | 2.45 |
NG5HL8 | ING Bank N.V. | Long | 108.68000 USD | 108.68000 USD | 49.01 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.02 | 2.03 |
KG3ESC | Citi | Short | 114.94900 USD | 114.94900 USD | 48.79 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.24 | 2.25 |
WERBUNG
| ||||||||||
HB6RHC | HypoVereinsbank | Short | 112.71300 USD | 112.71300 USD | 48.12 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.28 | 2.29 |
LX10XZ | Lang & Schwarz | Short | 115.00000 USD | 115.00000 USD | 47.83 | 07.12.2022 | 1.000 | 0.02 | 2.10 | 2.12 |
HB6TBZ | HypoVereinsbank | Long | 108.25000 USD | 108.25000 USD | 47.49 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.11 | 2.12 |
KG3ESE | Citi | Short | 115.04900 USD | 115.04900 USD | 46.84 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.33 | 2.34 |
VV2MT5 | Vontobel | Short | 115.26000 USD | 115.26000 USD | 46.24 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.36 | 2.37 |
KG3JJL | Citi | Long | 111.21500 USD | 111.21500 USD | 46.02 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.16 | 2.17 |
VV2UE1 | Vontobel | Long | 111.20000 USD | 111.20000 USD | 45.82 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.12 | 2.13 |
NG5G73 | ING Bank N.V. | Short | 112.52000 USD | 112.52000 USD | 45.43 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.40 | 2.41 |
KG3JJK | Citi | Long | 111.11500 USD | 111.11500 USD | 44.85 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.24 | 2.25 |
KG3ZED | Citi | Short | 115.13900 USD | 115.13900 USD | 44.50 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.41 | 2.42 |
LX1WX6 | Lang & Schwarz | Long | 106.00000 USD | 106.00000 USD | 44.23 | 07.12.2022 | 1.000 | 0.00 | 0.00 | |
SH69YH | Societe Generale | Long | 111.04200 USD | 111.04200 USD | 44.10 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.24 | 2.25 |
NG5HL9 | ING Bank N.V. | Long | 108.43000 USD | 108.43000 USD | 44.10 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.26 | 2.27 |
HB6RHD | HypoVereinsbank | Short | 112.96300 USD | 112.96300 USD | 43.56 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.51 | 2.52 |
LX1092 | Lang & Schwarz | Long | 111.00000 USD | 111.00000 USD | 43.11 | 07.12.2022 | 1.000 | 0.02 | 2.24 | 2.26 |
KG3JJH | Citi | Long | 111.01500 USD | 111.01500 USD | 43.11 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.23 | 0.24 |
KG3JJJ | Citi | Long | 111.01500 USD | 111.01500 USD | 42.85 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.35 | 2.36 |
HB6TBY | HypoVereinsbank | Long | 108.00000 USD | 108.00000 USD | 42.50 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.34 | 2.35 |
NG5HMA | ING Bank N.V. | Long | 108.18000 USD | 108.18000 USD | 41.72 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.49 | 2.50 |
VV2UE0 | Vontobel | Long | 110.95000 USD | 110.95000 USD | 41.67 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.34 | 2.35 |
SH68ZE | Societe Generale | Long | 110.78800 USD | 110.78800 USD | 41.38 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.46 | 2.47 |
KG3JJG | Citi | Long | 110.91500 USD | 110.91500 USD | 41.34 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.44 | 2.45 |
NG5G74 | ING Bank N.V. | Short | 112.77000 USD | 112.77000 USD | 41.34 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.64 | 2.65 |
SH57MY | Societe Generale | Short | 115.62100 USD | 115.62100 USD | 41.07 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.71 | 2.72 |
SH69X4 | Societe Generale | Long | 110.81600 USD | 110.81600 USD | 41.00 | Open End | 1.000 | 0.02 | 2.62 | 2.64 |
VV2VFP | Vontobel | Short | 115.92000 USD | 113.61000 USD | 40.60 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.72 | 2.73 |
HB6RHE | HypoVereinsbank | Short | 113.21300 USD | 113.21300 USD | 40.56 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.74 | 2.75 |
VX89RS | Vontobel | Short | 115.67000 USD | 115.67000 USD | 40.42 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.73 | 2.74 |
DW1M9X | DZ BANK | Short | 113.19000 USD | 113.19000 USD | 40.27 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.67 | 2.68 |
SH57MX | Societe Generale | Short | 115.86800 USD | 115.86800 USD | 39.98 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.76 | 2.77 |
HB6TBX | HypoVereinsbank | Long | 107.75000 USD | 107.75000 USD | 39.95 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.57 | 2.58 |
KG3JJF | Citi | Long | 110.81500 USD | 110.81500 USD | 39.93 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.53 | 2.54 |
HG362Q | HSBC Trinkaus | Short | 115.71200 USD | 115.71200 USD | 39.86 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.28 | 0.29 |
KG3JJE | Citi | Long | 110.71500 USD | 110.71500 USD | 38.62 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.61 | 2.62 |
NG5G75 | ING Bank N.V. | Short | 113.02000 USD | 113.02000 USD | 37.79 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.87 | 2.88 |
KG3JJD | Citi | Long | 110.61500 USD | 110.61500 USD | 37.52 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.70 | 2.71 |
VV2VFN | Vontobel | Short | 116.17000 USD | 113.86000 USD | 37.40 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.96 | 2.97 |
KG2VBN | Citi | Short | 115.74800 USD | 115.74800 USD | 37.08 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.29 | 0.30 |
HG3E23 | HSBC Trinkaus | Long | 110.65200 USD | 110.65200 USD | 37.08 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.27 | 0.28 |
HG3914 | HSBC Trinkaus | Long | 110.66200 USD | 110.66200 USD | 37.06 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.27 | 0.28 |
KG3JJC | Citi | Long | 110.51500 USD | 110.51500 USD | 37.06 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.27 | 0.28 |
NG5HMB | ING Bank N.V. | Long | 107.93000 USD | 107.93000 USD | 37.00 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.73 | 2.74 |
SH68YU | Societe Generale | Long | 110.53800 USD | 110.53800 USD | 36.87 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.71 | 2.72 |
VV2N2L | Vontobel | Long | 110.46000 USD | 110.46000 USD | 36.61 | Open End | 1.000 | 0.01 | 2.75 | 2.76 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen