36 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA9BUN | Morgan Stanley | Short | 34.167 € | 34.167 € | 7.67 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.38 | |
MD3CUK | Morgan Stanley | Short | 35.319 € | 31.800 € | 6.39 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.47 | |
MD1F86 | Morgan Stanley | Short | 37.047 € | 37.047 € | 4.51 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.67 | 0.74 |
MD0HZV | Morgan Stanley | Long | 23.578 € | 23.578 € | 4.32 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.72 | |
MD2LQS | Morgan Stanley | Long | 21.976 € | 24.170 € | 3.61 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.86 | 0.89 |
WERBUNG
| ||||||||||
RC06LZ | Raiffeisen Centrobank | Long | 22.040 € | 23.042 € | 3.49 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.87 | 0.89 |
EB03S5 | Erste Group Bank AG | Long | 22.302 € | 24.431 € | 3.45 | Open End | 0.107 | 0.00 | 0.97 | 0.99 |
MD0HY4 | Morgan Stanley | Long | 21.269 € | 23.390 € | 3.33 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.93 | 0.96 |
EB06PE | Erste Group Bank AG | Short | 39.760 € | 34.760 € | 3.26 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.93 | 0.95 |
MD2LHU | Morgan Stanley | Long | 20.144 € | 20.144 € | 2.89 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.06 | 1.09 |
EB03G9 | Erste Group Bank AG | Long | 20.554 € | 22.683 € | 2.85 | Open End | 0.107 | 0.00 | 1.17 | 1.19 |
MD0HRV | Morgan Stanley | Short | 41.256 € | 37.140 € | 2.84 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.07 | 1.10 |
MA9BSG | Morgan Stanley | Long | 19.577 € | 21.530 € | 2.84 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.10 | 1.13 |
RC06LY | Raiffeisen Centrobank | Long | 20.036 € | 22.040 € | 2.84 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.07 | 1.09 |
MD2LQR | Morgan Stanley | Long | 18.313 € | 20.140 € | 2.51 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.23 | 1.26 |
MD0HZU | Morgan Stanley | Long | 18.497 € | 18.497 € | 2.51 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.23 | 1.26 |
EB03HA | Erste Group Bank AG | Long | 18.786 € | 20.914 € | 2.41 | Open End | 0.107 | 0.00 | 1.38 | 1.40 |
MD0HY3 | Morgan Stanley | Long | 16.650 € | 18.310 € | 2.22 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.39 | 1.42 |
MA9BCM | Morgan Stanley | Long | 16.788 € | 16.788 € | 2.21 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.40 | 1.43 |
EB02DV | Erste Group Bank AG | Long | 17.017 € | 19.146 € | 2.10 | Open End | 0.107 | 0.00 | 1.58 | 1.61 |
MA9BSF | Morgan Stanley | Long | 14.928 € | 16.420 € | 1.98 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.57 | 1.60 |
EB02DW | Erste Group Bank AG | Long | 16.132 € | 18.261 € | 1.97 | Open End | 0.107 | 0.00 | 1.69 | 1.71 |
EB0VXP | Erste Group Bank AG | Long | 16.136 € | 16.562 € | 1.96 | Open End | 0.107 | 0.00 | 1.69 | 1.71 |
MD35HW | Morgan Stanley | Long | 15.087 € | 15.087 € | 1.96 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.57 | 1.60 |
EB02DX | Erste Group Bank AG | Long | 15.247 € | 17.376 € | 1.86 | Open End | 0.107 | 0.00 | 1.79 | 1.82 |
EB0VH5 | Erste Group Bank AG | Long | 15.163 € | 15.589 € | 1.85 | Open End | 0.107 | 0.00 | 1.80 | 1.83 |
MD35BA | Morgan Stanley | Long | 13.715 € | 15.090 € | 1.83 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.69 | 1.72 |
MD27M3 | Morgan Stanley | Long | 13.301 € | 13.301 € | 1.76 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.75 | 1.78 |
EB0UFF | Erste Group Bank AG | Long | 14.191 € | 14.616 € | 1.73 | Open End | 0.107 | 0.00 | 1.92 | 1.94 |
MD13VG | Morgan Stanley | Long | 11.992 € | 13.190 € | 1.66 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.86 | 1.89 |
EB0T7G | Erste Group Bank AG | Long | 13.213 € | 13.638 € | 1.64 | Open End | 0.107 | 0.00 | 2.03 | 2.06 |
EB0T5C | Erste Group Bank AG | Long | 12.227 € | 12.653 € | 1.54 | Open End | 0.107 | 0.00 | 2.15 | 2.17 |
EB0S9U | Erste Group Bank AG | Long | 11.245 € | 11.671 € | 1.47 | Open End | 0.107 | 0.00 | 2.29 | |
EB0NFG | Erste Group Bank AG | Long | 10.249 € | 10.675 € | 1.39 | Open End | 0.107 | 0.00 | 2.40 | |
EB0JQ7 | Erste Group Bank AG | Long | 9.199 € | 9.625 € | 1.33 | Open End | 0.107 | 0.00 | 2.52 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen