368 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF969U | Citi | Long | 2.920 EUR | 2.920 EUR | 49.77 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.00 | 0.01 |
HB4W88 | HypoVereinsbank | Long | 2.935 EUR | 2.935 EUR | 43.55 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
HG34MF | HSBC Trinkaus | Long | 3.128 EUR | 3.128 EUR | 42.66 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.06 | 0.09 |
PD2WAE | BNP Paribas | Long | 2.953 EUR | 2.953 EUR | 32.08 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.06 | 0.07 |
HG1PRG | HSBC Trinkaus | Long | 2.948 EUR | 2.948 EUR | 31.37 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.07 | 0.09 |
WERBUNG
| ||||||||||
HB4TNX | HypoVereinsbank | Long | 2.905 EUR | 2.905 EUR | 31.24 | Open End | 1.000 | 0.02 | 0.08 | 0.09 |
HG34ME | HSBC Trinkaus | Long | 3.068 EUR | 3.068 EUR | 31.24 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.04 | 0.08 |
KB3UDT | Citi | Long | 2.852 EUR | 2.852 EUR | 29.83 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.00 | 0.01 |
HB4TNW | HypoVereinsbank | Long | 2.875 EUR | 2.875 EUR | 22.95 | Open End | 1.000 | 0.02 | 0.11 | 0.12 |
DV973J | DZ BANK | Long | 2.922 EUR | 2.922 EUR | 20.55 | Open End | 1.000 | 0.03 | 0.12 | 0.15 |
HZ2U4P | HypoVereinsbank | Long | 2.847 EUR | 2.847 EUR | 19.25 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.14 | 0.15 |
HG1PRF | HSBC Trinkaus | Long | 2.888 EUR | 2.888 EUR | 19.23 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.13 | 0.14 |
MD3CXY | Morgan Stanley | Long | 2.917 EUR | 2.917 EUR | 18.88 | Open End | 1.000 | 0.03 | 0.10 | 0.18 |
SD9BQL | Societe Generale | Long | 2.853 EUR | 2.853 EUR | 18.12 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.14 | 0.15 |
HG1NT4 | HSBC Trinkaus | Long | 2.828 EUR | 2.970 EUR | 18.10 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.14 | 0.15 |
KF614N | Citi | Long | 2.801 EUR | 2.801 EUR | 17.56 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.01 | 0.02 |
PD2WAD | BNP Paribas | Long | 2.859 EUR | 2.859 EUR | 16.11 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.17 | 0.18 |
PD2UGK | BNP Paribas | Long | 2.801 EUR | 2.941 EUR | 16.11 | Open End | 1.000 | 0.03 | 0.16 | 0.19 |
HR9V8C | HypoVereinsbank | Long | 2.811 EUR | 2.811 EUR | 16.02 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.18 | 0.19 |
TT2GZX | HSBC Trinkaus | Long | 2.829 EUR | 2.829 EUR | 14.92 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.02 | |
KB3V3F | Citi | Long | 2.734 EUR | 2.840 EUR | 14.23 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.02 | 0.03 |
KB3UDS | Citi | Long | 2.745 EUR | 2.745 EUR | 14.20 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.02 | 0.03 |
HZ3WYE | HypoVereinsbank | Long | 2.788 EUR | 2.788 EUR | 13.89 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.20 | 0.21 |
HB09HP | HypoVereinsbank | Long | 2.765 EUR | 2.765 EUR | 12.68 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.22 | 0.23 |
MA0KKL | Morgan Stanley | Long | 2.819 EUR | 2.819 EUR | 12.43 | Open End | 1.000 | 0.02 | 0.20 | 0.21 |
DW054Q | DZ BANK | Long | 2.774 EUR | 2.916 EUR | 12.25 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.23 | 0.24 |
PD4CKA | BNP Paribas | Long | 2.746 EUR | 2.883 EUR | 12.18 | Open End | 1.000 | 0.03 | 0.22 | 0.25 |
GF6D90 | Goldman Sachs | Long | 2.783 EUR | 2.783 EUR | 11.71 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.24 | 0.25 |
DFJ8GN | DZ BANK | Long | 2.810 EUR | 2.810 EUR | 11.71 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.24 | 0.25 |
HR9Y8T | HypoVereinsbank | Long | 2.738 EUR | 2.738 EUR | 11.27 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.25 | 0.26 |
SF9385 | Societe Generale | Long | 2.741 EUR | 2.741 EUR | 11.26 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.25 | 0.26 |
PN0YUH | BNP Paribas | Long | 2.788 EUR | 2.788 EUR | 11.26 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.24 | 0.25 |
HR9Y8S | HypoVereinsbank | Long | 2.707 EUR | 2.707 EUR | 10.12 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.28 | 0.29 |
TT2GZW | HSBC Trinkaus | Long | 2.728 EUR | 2.728 EUR | 9.80 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.29 | 0.30 |
KB3NTD | Citi | Long | 2.640 EUR | 2.640 EUR | 9.64 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.03 | 0.04 |
PN0WUV | BNP Paribas | Long | 2.675 EUR | 2.809 EUR | 9.47 | Open End | 1.000 | 0.03 | 0.29 | 0.32 |
KB3V3E | Citi | Long | 2.627 EUR | 2.730 EUR | 9.32 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.03 | 0.04 |
SB0MZ4 | Societe Generale | Long | 2.661 EUR | 2.860 EUR | 9.19 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.31 | 0.32 |
DV73K7 | DZ BANK | Long | 2.740 EUR | 2.740 EUR | 9.19 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.31 | 0.32 |
PN0P5P | BNP Paribas | Long | 2.715 EUR | 2.715 EUR | 9.17 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.31 | 0.32 |
HR9Y8R | HypoVereinsbank | Long | 2.667 EUR | 2.667 EUR | 8.91 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.32 | 0.33 |
MD3VRJ | Morgan Stanley | Long | 2.707 EUR | 2.707 EUR | 8.75 | Open End | 1.000 | 0.02 | 0.30 | 0.32 |
DFJ8GM | DZ BANK | Long | 2.663 EUR | 2.663 EUR | 8.66 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.32 | 0.33 |
TT7U2Y | HSBC Trinkaus | Long | 2.648 EUR | 2.781 EUR | 8.65 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.32 | 0.33 |
LS7K6V | Lang & Schwarz | Long | 2.685 EUR | 2.685 EUR | 8.41 | Open End | 1.000 | 0.03 | 0.29 | 0.32 |
SD6SDK | Societe Generale | Long | 2.653 EUR | 2.653 EUR | 8.40 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.33 | 0.34 |
DV9T6B | DZ BANK | Long | 2.699 EUR | 2.699 EUR | 8.18 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.35 | 0.36 |
GH83SW | Goldman Sachs | Long | 2.626 EUR | 2.800 EUR | 7.95 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.35 | 0.36 |
GX2KBN | Goldman Sachs | Long | 2.654 EUR | 2.654 EUR | 7.95 | Open End | 1.000 | 0.01 | 0.36 | 0.37 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen