82 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW2FEB | DZ BANK | Short | 86.444 EUR | 86.444 EUR | 27.27 | Open End | 0.100 | 3.60 | 0.06 | 0.45 |
DW2Q7Z | DZ BANK | Long | 80.566 EUR | 80.566 EUR | 17.61 | Open End | 0.100 | 3.60 | 0.35 | 0.74 |
HG33PL | HSBC Trinkaus | Long | 81.231 EUR | 81.231 EUR | 17.61 | Open End | 0.100 | 2.00 | 0.45 | 0.65 |
HG33PK | HSBC Trinkaus | Long | 79.230 EUR | 79.230 EUR | 12.43 | Open End | 0.100 | 2.00 | 0.65 | 0.85 |
DW2NKF | DZ BANK | Long | 77.299 EUR | 77.299 EUR | 10.44 | Open End | 0.100 | 3.60 | 0.67 | 1.06 |
WERBUNG
| ||||||||||
DFJ8GT | DZ BANK | Long | 76.510 EUR | 76.510 EUR | 9.50 | Open End | 0.100 | 3.60 | 0.75 | 1.14 |
HG3B2K | HSBC Trinkaus | Long | 76.848 EUR | 76.848 EUR | 9.19 | Open End | 0.100 | 2.00 | 0.89 | 1.09 |
DW2MPG | DZ BANK | Short | 92.980 EUR | 88.605 EUR | 8.81 | Open End | 0.100 | 3.60 | 0.70 | 1.09 |
TR2DKU | HSBC Trinkaus | Long | 75.668 EUR | 75.668 EUR | 8.17 | Open End | 1.000 | 2.00 | 10.04 | 12.04 |
MD4L3J | Morgan Stanley | Long | 73.645 EUR | 81.000 EUR | 8.13 | Open End | 0.100 | 0.60 | 1.06 | 1.12 |
DFG03C | DZ BANK | Long | 74.632 EUR | 78.469 EUR | 7.89 | Open End | 0.100 | 3.60 | 0.93 | 1.32 |
DDC8BZ | DZ BANK | Long | 74.583 EUR | 74.583 EUR | 7.83 | Open End | 0.100 | 3.60 | 0.95 | 1.34 |
MD4HGJ | Morgan Stanley | Long | 72.743 EUR | 80.000 EUR | 7.50 | Open End | 0.100 | 0.60 | 1.15 | 1.21 |
TR6RTY | HSBC Trinkaus | Long | 74.366 EUR | 74.366 EUR | 7.29 | Open End | 0.100 | 2.00 | 1.13 | 1.33 |
MD4HGH | Morgan Stanley | Long | 71.842 EUR | 79.000 EUR | 6.94 | Open End | 0.100 | 0.60 | 1.24 | 1.30 |
DW1QCG | DZ BANK | Short | 96.121 EUR | 96.121 EUR | 6.56 | Open End | 0.100 | 3.60 | 1.03 | 1.42 |
TR6TKA | HSBC Trinkaus | Long | 73.032 EUR | 73.032 EUR | 6.50 | Open End | 0.100 | 2.00 | 1.26 | 1.46 |
DDU61N | DZ BANK | Long | 72.312 EUR | 72.312 EUR | 6.45 | Open End | 0.100 | 3.60 | 1.17 | 1.56 |
DFD9C7 | DZ BANK | Long | 72.221 EUR | 75.934 EUR | 6.45 | Open End | 0.100 | 3.60 | 1.17 | 1.56 |
MD3VMH | Morgan Stanley | Long | 71.098 EUR | 78.200 EUR | 6.42 | Open End | 0.100 | 0.60 | 1.32 | 1.38 |
MA2S89 | Morgan Stanley | Long | 70.400 EUR | 77.420 EUR | 6.04 | Open End | 0.100 | 0.60 | 1.40 | 1.46 |
TR6RTX | HSBC Trinkaus | Long | 71.710 EUR | 71.710 EUR | 5.89 | Open End | 1.000 | 2.00 | 13.95 | 15.95 |
MD3RNS | Morgan Stanley | Long | 69.306 EUR | 76.190 EUR | 5.64 | Open End | 0.100 | 0.60 | 1.50 | 1.56 |
TR6VRU | HSBC Trinkaus | Long | 70.000 EUR | 73.500 EUR | 5.40 | Open End | 1.000 | 2.00 | 15.25 | 17.25 |
TR6RTW | HSBC Trinkaus | Long | 70.380 EUR | 70.380 EUR | 5.40 | Open End | 1.000 | 2.00 | 15.26 | 17.26 |
MD35CC | Morgan Stanley | Long | 68.524 EUR | 75.350 EUR | 5.35 | Open End | 0.100 | 0.60 | 1.58 | 1.64 |
DDU52F | DZ BANK | Long | 69.380 EUR | 69.380 EUR | 5.22 | Open End | 0.100 | 3.60 | 1.47 | 1.86 |
DW1Z3L | DZ BANK | Long | 69.176 EUR | 69.176 EUR | 5.19 | Open End | 0.100 | 3.60 | 1.49 | 1.88 |
MD48UW | Morgan Stanley | Long | 67.355 EUR | 74.000 EUR | 5.06 | Open End | 0.100 | 0.60 | 1.69 | 1.75 |
DDU6S5 | DZ BANK | Long | 68.447 EUR | 71.965 EUR | 5.02 | Open End | 0.100 | 3.50 | 1.55 | 1.94 |
TR6QTW | HSBC Trinkaus | Long | 69.056 EUR | 69.056 EUR | 4.97 | Open End | 0.100 | 2.00 | 1.66 | 1.86 |
DW1X9W | DZ BANK | Short | 100.881 EUR | 96.237 EUR | 4.80 | Open End | 0.100 | 3.60 | 1.49 | 1.88 |
DFV4YC | DZ BANK | Long | 67.274 EUR | 67.274 EUR | 4.67 | Open End | 0.100 | 3.60 | 1.68 | 2.07 |
DDW7JX | DZ BANK | Long | 66.887 EUR | 66.887 EUR | 4.57 | Open End | 0.100 | 3.60 | 1.72 | 2.11 |
MD4L3H | Morgan Stanley | Long | 65.462 EUR | 72.000 EUR | 4.55 | Open End | 0.100 | 0.60 | 1.88 | 1.94 |
DDU3A3 | DZ BANK | Long | 66.659 EUR | 66.659 EUR | 4.50 | Open End | 0.100 | 3.60 | 1.74 | 2.13 |
MC89KM | Morgan Stanley | Long | 65.160 EUR | 71.510 EUR | 4.45 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.87 | 1.87 |
DW1E68 | DZ BANK | Short | 102.586 EUR | 102.586 EUR | 4.38 | Open End | 0.100 | 3.60 | 1.67 | 2.06 |
DDU5V9 | DZ BANK | Long | 65.661 EUR | 69.037 EUR | 4.31 | Open End | 0.100 | 3.60 | 1.83 | 2.22 |
DFC2RD | DZ BANK | Long | 65.472 EUR | 65.472 EUR | 4.25 | Open End | 0.100 | 3.60 | 1.86 | 2.25 |
MD26P2 | Morgan Stanley | Long | 64.139 EUR | 70.540 EUR | 4.16 | Open End | 0.100 | 0.60 | 2.02 | 2.08 |
MC7BA3 | Morgan Stanley | Long | 63.468 EUR | 69.790 EUR | 4.06 | Open End | 0.100 | 0.60 | 2.08 | 2.14 |
TR6L3G | HSBC Trinkaus | Long | 65.068 EUR | 65.068 EUR | 4.03 | Open End | 1.000 | 2.00 | 20.56 | 22.56 |
DDT274 | DZ BANK | Long | 63.954 EUR | 63.954 EUR | 3.94 | Open End | 0.100 | 3.50 | 2.01 | 2.40 |
MD4DQ6 | Morgan Stanley | Long | 61.873 EUR | 68.000 EUR | 3.81 | Open End | 0.100 | 0.60 | 2.24 | 2.30 |
TR6KC5 | HSBC Trinkaus | Long | 63.742 EUR | 63.742 EUR | 3.81 | Open End | 0.100 | 2.00 | 2.19 | 2.39 |
DW1P7H | DZ BANK | Short | 105.734 EUR | 100.868 EUR | 3.79 | Open End | 0.100 | 3.60 | 1.98 | 2.37 |
DDU23W | DZ BANK | Long | 63.073 EUR | 66.315 EUR | 3.79 | Open End | 0.100 | 3.60 | 2.09 | 2.48 |
DDT08V | DZ BANK | Long | 61.725 EUR | 61.725 EUR | 3.57 | Open End | 0.100 | 3.60 | 2.23 | 2.62 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen