WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD8GXL | Societe Generale | Long | 102,810 USD | 107,240 USD | 12,74 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,720 | 0,730 |
SB98ZS | Societe Generale | Long | 93,070 USD | 97,100 USD | 6,02 | Open End | 0,100 | 0,10 | 1,520 | 1,530 |
SB966H | Societe Generale | Long | 88,296 USD | 92,140 USD | 4,85 | Open End | 0,100 | 0,10 | 1,920 | 1,930 |
SB9THW | Societe Generale | Long | 83,346 USD | 87,000 USD | 3,95 | Open End | 0,100 | 0,10 | 2,330 | 2,340 |
SR8HDC | Societe Generale | Long | 78,473 USD | 81,930 USD | 3,37 | Open End | 0,100 | 0,10 | 2,730 | 2,740 |
WERBUNG
| ||||||||||
CL7NKL | Societe Generale | Long | 68,758 USD | 71,810 USD | 2,61 | Open End | 0,100 | 0,10 | 3,540 | 3,550 |
CJ5MND | Societe Generale | Long | 63,769 USD | 66,630 USD | 2,33 | Open End | 0,100 | 0,10 | 3,950 | 3,960 |
CL32HJ | Societe Generale | Long | 58,919 USD | 61,570 USD | 2,13 | Open End | 0,100 | 0,10 | 4,350 | 4,360 |
CL9ERM | Societe Generale | Long | 54,175 USD | 56,620 USD | 1,94 | Open End | 0,100 | 0,10 | 4,750 | 4,760 |
CJ6PDU | Societe Generale | Long | 43,227 USD | 45,180 USD | 1,63 | Open End | 0,100 | 0,10 | 5,660 | 5,670 |