84 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UH7F9S | UBS | Long | 98.426 $ | 98.426 $ | 11.45 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.81 | 0.85 |
UH6TE9 | UBS | Long | 97.317 $ | 97.317 $ | 10.21 | Open End | 0.100 | 0.40 | 0.91 | 0.95 |
PH9EKK | BNP Paribas | Long | 97.775 $ | 97.775 $ | 9.99 | Open End | 0.100 | 9.40 | 0.96 | |
UH7WX1 | UBS | Long | 96.295 $ | 96.295 $ | 9.30 | Open End | 0.100 | 0.40 | 1.00 | 1.04 |
UH3CFR | UBS | Short | 106.095 $ | 106.095 $ | 8.54 | Open End | 0.100 | 0.40 | 1.07 | 1.11 |
WERBUNG
| ||||||||||
PH9M9R | BNP Paribas | Long | 88.346 $ | 97.180 $ | 7.96 | Open End | 0.100 | 11.80 | 1.19 | |
PH5D1Y | BNP Paribas | Short | 107.948 $ | 107.948 $ | 7.33 | Open End | 0.100 | 12.80 | 1.26 | |
PH8SAD | BNP Paribas | Long | 93.130 $ | 93.130 $ | 7.17 | Open End | 0.100 | 13.10 | 1.33 | |
UH5NSS | UBS | Long | 92.833 $ | 92.833 $ | 7.01 | Open End | 0.100 | 0.40 | 1.33 | 1.37 |
PH8S8X | BNP Paribas | Long | 85.585 $ | 94.143 $ | 6.56 | Open End | 0.100 | 14.30 | 1.45 | |
UH5VXB | UBS | Long | 90.899 $ | 90.899 $ | 6.18 | Open End | 0.100 | 0.40 | 1.51 | 1.55 |
UH1Z4Q | UBS | Short | 110.750 $ | 110.750 $ | 6.14 | Open End | 0.100 | 0.40 | 1.50 | 1.54 |
UH5FJX | UBS | Long | 88.965 $ | 88.965 $ | 5.52 | Open End | 0.100 | 0.40 | 1.69 | 1.73 |
PH5NTW | BNP Paribas | Short | 118.802 $ | 106.921 $ | 5.49 | Open End | 0.100 | 17.10 | 1.68 | |
PH8RJA | BNP Paribas | Long | 82.481 $ | 90.729 $ | 5.46 | Open End | 0.100 | 17.20 | 1.74 | |
PH8SAC | BNP Paribas | Long | 88.329 $ | 88.329 $ | 5.43 | Open End | 0.100 | 17.30 | 1.75 | |
UE97YC | UBS | Short | 113.766 $ | 113.766 $ | 5.16 | Open End | 0.100 | 0.40 | 1.78 | 1.82 |
UH5NS8 | UBS | Long | 87.031 $ | 87.031 $ | 4.99 | Open End | 0.100 | 0.40 | 1.87 | 1.91 |
PF9N6R | BNP Paribas | Short | 119.987 $ | 119.987 $ | 4.86 | Open End | 0.100 | 19.30 | 1.91 | |
PF9VVM | BNP Paribas | Short | 115.658 $ | 115.658 $ | 4.79 | Open End | 0.100 | 19.60 | 1.94 | |
PH8W2J | BNP Paribas | Long | 85.799 $ | 85.799 $ | 4.79 | Open End | 0.100 | 19.60 | 1.98 | |
UH5Q4U | UBS | Long | 85.030 $ | 85.030 $ | 4.56 | Open End | 0.100 | 0.40 | 2.05 | 2.09 |
PH48QZ | BNP Paribas | Short | 123.042 $ | 110.737 $ | 4.47 | Open End | 0.100 | 21.00 | 2.08 | |
PH8RH9 | BNP Paribas | Long | 77.680 $ | 85.448 $ | 4.33 | Open End | 0.100 | 21.70 | 2.19 | |
UH5RG1 | UBS | Long | 83.477 $ | 83.477 $ | 4.25 | Open End | 0.100 | 0.40 | 2.20 | 2.24 |
PH8JR7 | BNP Paribas | Long | 82.521 $ | 82.521 $ | 4.15 | Open End | 0.100 | 22.60 | 2.28 | |
UH1XZW | UBS | Short | 119.823 $ | 119.823 $ | 3.95 | Open End | 0.100 | 0.40 | 2.35 | 2.39 |
UH4TE8 | UBS | Long | 81.524 $ | 81.524 $ | 3.93 | Open End | 0.100 | 0.40 | 2.38 | 2.42 |
PH2SZR | BNP Paribas | Short | 126.518 $ | 113.867 $ | 3.88 | Open End | 0.100 | 24.20 | 2.40 | |
UH5C0L | UBS | Long | 80.142 $ | 80.142 $ | 3.73 | Open End | 0.100 | 0.40 | 2.51 | 2.55 |
PH799H | BNP Paribas | Long | 73.582 $ | 80.940 $ | 3.68 | Open End | 0.100 | 25.50 | 2.57 | |
PH7VKL | BNP Paribas | Long | 79.276 $ | 79.276 $ | 3.67 | Open End | 0.100 | 25.60 | 2.58 | |
PF5R3F | BNP Paribas | Long | 74.137 $ | 74.137 $ | 3.60 | Open End | 0.100 | 26.10 | 2.63 | |
UH4264 | UBS | Long | 79.233 $ | 79.233 $ | 3.56 | Open End | 0.100 | 0.40 | 2.59 | 2.63 |
UH5CHT | UBS | Long | 78.393 $ | 78.393 $ | 3.50 | Open End | 0.100 | 0.40 | 2.67 | 2.71 |
PF9NGP | BNP Paribas | Short | 124.064 $ | 124.064 $ | 3.44 | Open End | 0.100 | 27.30 | 2.71 | |
PH31DG | BNP Paribas | Long | 76.828 $ | 76.828 $ | 3.38 | Open End | 0.100 | 27.80 | 2.80 | |
UH492R | UBS | Long | 76.862 $ | 76.862 $ | 3.33 | Open End | 0.100 | 0.40 | 2.81 | 2.85 |
UH11VZ | UBS | Short | 124.645 $ | 124.645 $ | 3.32 | Open End | 0.100 | 0.40 | 2.80 | 2.84 |
PF9UKT | BNP Paribas | Short | 131.139 $ | 118.025 $ | 3.28 | Open End | 0.100 | 28.60 | 2.83 | |
PH55EF | BNP Paribas | Long | 69.088 $ | 75.996 $ | 3.16 | Open End | 0.100 | 29.70 | 2.99 | |
UH4T8Y | UBS | Long | 75.230 $ | 75.230 $ | 3.15 | Open End | 0.100 | 0.40 | 2.97 | 3.01 |
PF9VVN | BNP Paribas | Short | 126.990 $ | 126.990 $ | 3.13 | Open End | 0.100 | 30.00 | 2.98 | |
UH425S | UBS | Long | 74.338 $ | 74.338 $ | 3.03 | Open End | 0.100 | 0.40 | 3.05 | 3.09 |
PF9NN9 | BNP Paribas | Short | 134.092 $ | 120.682 $ | 3.00 | Open End | 0.100 | 31.30 | 3.11 | |
PH56UB | BNP Paribas | Long | 66.346 $ | 72.980 $ | 2.92 | Open End | 0.100 | 32.20 | 3.25 | |
UH4SWY | UBS | Long | 71.965 $ | 71.965 $ | 2.86 | Open End | 0.100 | 0.40 | 3.27 | 3.31 |
UH18AT | UBS | Short | 129.466 $ | 129.466 $ | 2.86 | Open End | 0.100 | 0.40 | 3.25 | 3.29 |
PF9NGQ | BNP Paribas | Short | 130.140 $ | 130.140 $ | 2.85 | Open End | 0.100 | 32.90 | 3.27 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen