376 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD53CJ | Morgan Stanley | Long | 392.557 Ft | 392.557 Ft | 48.67 | Open End | 100.000 | 0.00 | 1.85 | 2.14 |
PF81LL | BNP Paribas | Short | 409.032 Ft | 409.032 Ft | 48.55 | Open End | 100.000 | 0.02 | 2.07 | |
VV3AXZ | Vontobel | Long | 391.000 Ft | 394.920 Ft | 43.68 | Open End | 100.000 | 0.00 | 2.24 | 2.32 |
PF0NZ2 | BNP Paribas | Short | 411.525 Ft | 407.409 Ft | 42.03 | Open End | 100.000 | 0.02 | 2.41 | |
DFN3N6 | DZ BANK | Short | 405.080 Ft | 405.080 Ft | 42.03 | Open End | 100.000 | 0.02 | 2.39 | |
WERBUNG
| ||||||||||
MD0S1T | Morgan Stanley | Short | 409.526 Ft | 409.526 Ft | 38.84 | Open End | 100.000 | 0.00 | 2.49 | 2.78 |
PD67X1 | BNP Paribas | Long | 387.083 Ft | 390.953 Ft | 36.24 | Open End | 100.000 | 0.03 | 2.74 | |
VV3AX1 | Vontobel | Long | 389.010 Ft | 392.910 Ft | 35.84 | Open End | 100.000 | 0.00 | 2.74 | 2.82 |
DV5FEY | DZ BANK | Short | 406.010 Ft | 406.010 Ft | 35.28 | Open End | 100.000 | 0.00 | 2.63 | 3.08 |
VV4DQR | Vontobel | Long | 388.800 Ft | 392.690 Ft | 35.09 | Open End | 100.000 | 0.00 | 2.79 | 2.87 |
MD4U26 | Morgan Stanley | Long | 389.136 Ft | 389.136 Ft | 34.67 | Open End | 100.000 | 0.00 | 2.68 | 2.97 |
MD53A3 | Morgan Stanley | Long | 388.670 Ft | 392.428 Ft | 33.85 | Open End | 100.000 | 0.00 | 2.75 | 3.04 |
VX7XGN | Vontobel | Short | 411.740 Ft | 407.620 Ft | 33.68 | Open End | 100.000 | 0.00 | 2.94 | 3.02 |
DV5VY5 | DZ BANK | Long | 393.370 Ft | 393.370 Ft | 33.17 | Open End | 100.000 | 0.00 | 2.79 | 3.24 |
PF2CEM | BNP Paribas | Short | 412.922 Ft | 412.922 Ft | 33.01 | Open End | 100.000 | 0.03 | 3.05 | |
PF9TN7 | BNP Paribas | Short | 414.568 Ft | 410.422 Ft | 31.85 | Open End | 100.000 | 0.03 | 3.17 | |
PD6WVM | BNP Paribas | Long | 385.782 Ft | 385.782 Ft | 31.06 | Open End | 100.000 | 0.03 | 3.21 | |
VV2Y1U | Vontobel | Long | 386.340 Ft | 390.220 Ft | 28.99 | Open End | 100.000 | 0.00 | 3.41 | 3.49 |
VX7XGL | Vontobel | Short | 413.780 Ft | 409.640 Ft | 28.66 | Open End | 100.000 | 0.00 | 3.45 | 3.53 |
DV5VY4 | DZ BANK | Long | 391.370 Ft | 391.370 Ft | 28.45 | Open End | 100.000 | 0.00 | 3.29 | 3.74 |
MD0R3T | Morgan Stanley | Short | 413.663 Ft | 409.082 Ft | 28.05 | Open End | 100.000 | 0.00 | 3.48 | 3.77 |
PD6SWR | BNP Paribas | Long | 383.585 Ft | 387.420 Ft | 27.55 | Open End | 100.000 | 0.04 | 3.61 | |
MD5K4H | Morgan Stanley | Long | 385.495 Ft | 385.495 Ft | 26.35 | Open End | 100.000 | 0.00 | 3.59 | 3.88 |
MD4U1X | Morgan Stanley | Long | 385.283 Ft | 389.008 Ft | 26.29 | Open End | 100.000 | 0.00 | 3.60 | 3.89 |
MD0S1S | Morgan Stanley | Short | 414.582 Ft | 414.582 Ft | 26.15 | Open End | 100.000 | 0.00 | 3.75 | 4.04 |
PD6WVN | BNP Paribas | Long | 383.260 Ft | 383.260 Ft | 25.98 | Open End | 100.000 | 0.04 | 3.83 | |
VV2Y1W | Vontobel | Long | 384.350 Ft | 388.200 Ft | 25.32 | Open End | 100.000 | 0.00 | 3.90 | 3.98 |
VX7XGM | Vontobel | Short | 415.820 Ft | 411.660 Ft | 25.00 | Open End | 100.000 | 0.00 | 3.96 | 4.04 |
DV5U31 | DZ BANK | Long | 389.410 Ft | 389.410 Ft | 24.97 | Open End | 100.000 | 0.00 | 3.78 | 4.23 |
PH8G7W | BNP Paribas | Short | 416.928 Ft | 416.928 Ft | 24.88 | Open End | 100.000 | 0.04 | 4.05 | |
PD47LT | BNP Paribas | Short | 418.276 Ft | 414.093 Ft | 24.64 | Open End | 100.000 | 0.04 | 4.09 | |
MD4U25 | Morgan Stanley | Long | 384.082 Ft | 384.082 Ft | 24.07 | Open End | 100.000 | 0.00 | 3.95 | 4.24 |
DV5QUP | DZ BANK | Short | 411.360 Ft | 411.360 Ft | 23.96 | Open End | 100.000 | 0.00 | 3.96 | 4.41 |
PD6WVQ | BNP Paribas | Short | 419.052 Ft | 419.052 Ft | 22.68 | Open End | 100.000 | 0.04 | 4.43 | |
VV2Y1Q | Vontobel | Long | 382.350 Ft | 386.180 Ft | 22.48 | Open End | 100.000 | 0.00 | 4.40 | 4.48 |
PD6WVP | BNP Paribas | Long | 380.739 Ft | 380.739 Ft | 22.33 | Open End | 100.000 | 0.04 | 4.46 | |
DV5U30 | DZ BANK | Long | 387.410 Ft | 387.410 Ft | 22.20 | Open End | 100.000 | 0.00 | 4.28 | 4.73 |
VX7XGK | Vontobel | Short | 417.870 Ft | 413.680 Ft | 22.18 | Open End | 100.000 | 0.00 | 4.48 | 4.56 |
VV2DFG | Vontobel | Long | 381.820 Ft | 385.640 Ft | 21.79 | Open End | 100.000 | 0.00 | 4.54 | 4.62 |
MD0R3S | Morgan Stanley | Short | 418.770 Ft | 414.133 Ft | 20.68 | Open End | 100.000 | 0.00 | 4.76 | 5.05 |
PD7BB4 | BNP Paribas | Short | 420.907 Ft | 420.907 Ft | 20.50 | Open End | 100.000 | 0.05 | 4.89 | |
MD47E3 | Morgan Stanley | Long | 381.023 Ft | 381.023 Ft | 20.35 | Open End | 100.000 | 0.00 | 4.71 | 5.00 |
MD291M | Morgan Stanley | Short | 419.088 Ft | 419.088 Ft | 20.14 | Open End | 100.000 | 0.00 | 4.88 | 5.17 |
PH8G41 | BNP Paribas | Short | 422.012 Ft | 417.792 Ft | 20.00 | Open End | 100.000 | 0.05 | 5.03 | |
DV5U3Z | DZ BANK | Long | 385.410 Ft | 385.410 Ft | 19.98 | Open End | 100.000 | 0.00 | 4.78 | 5.23 |
VX7Y30 | Vontobel | Short | 419.880 Ft | 415.680 Ft | 19.96 | Open End | 100.000 | 0.00 | 4.98 | 5.06 |
PD6SPW | BNP Paribas | Long | 378.537 Ft | 378.537 Ft | 19.88 | Open End | 100.000 | 0.05 | 5.02 | |
VV2B5F | Vontobel | Long | 379.910 Ft | 383.710 Ft | 19.81 | Open End | 100.000 | 0.00 | 5.00 | 5.08 |
MD4U1W | Morgan Stanley | Long | 380.279 Ft | 383.956 Ft | 19.79 | Open End | 100.000 | 0.00 | 4.85 | 5.14 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen