189 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD4KX4 | Morgan Stanley | Long | 46.005 EUR | 46.005 EUR | 26.13 | Open End | 0.100 | 1.80 | 0.18 | 0.29 |
HG34J1 | HSBC Trinkaus | Long | 46.458 EUR | 46.458 EUR | 26.13 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.18 | 0.24 |
DW2Q9F | DZ BANK | Long | 45.342 EUR | 45.342 EUR | 21.38 | Open End | 0.100 | 1.40 | 0.19 | 0.31 |
DW2NLH | DZ BANK | Long | 44.873 EUR | 44.873 EUR | 17.42 | Open End | 0.100 | 1.40 | 0.24 | 0.36 |
HG34J0 | HSBC Trinkaus | Long | 45.458 EUR | 45.458 EUR | 17.42 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.27 | 0.33 |
WERBUNG
| ||||||||||
LX10CT | Lang & Schwarz | Long | 45.515 EUR | 45.515 EUR | 15.42 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.32 | 0.36 |
MD41SF | Morgan Stanley | Long | 44.611 EUR | 44.611 EUR | 14.04 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.31 | 0.36 |
MD4HGM | Morgan Stanley | Long | 43.824 EUR | 46.000 EUR | 13.63 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.32 | 0.38 |
HG2R31 | HSBC Trinkaus | Long | 44.461 EUR | 44.461 EUR | 13.05 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.36 | 0.42 |
PD5CJL | BNP Paribas | Long | 43.568 EUR | 43.568 EUR | 11.20 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.43 | 0.47 |
MD41SE | Morgan Stanley | Long | 43.609 EUR | 43.609 EUR | 11.06 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.40 | 0.46 |
PD535N | BNP Paribas | Long | 42.570 EUR | 45.762 EUR | 10.69 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.45 | 0.49 |
DW11H9 | DZ BANK | Long | 43.018 EUR | 43.018 EUR | 10.45 | Open End | 0.100 | 1.40 | 0.42 | 0.54 |
HG2KUB | HSBC Trinkaus | Long | 43.463 EUR | 43.463 EUR | 10.22 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.46 | 0.52 |
MD421H | Morgan Stanley | Long | 42.464 EUR | 44.550 EUR | 9.70 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.46 | 0.51 |
DW2EQE | DZ BANK | Short | 51.304 EUR | 51.304 EUR | 9.69 | Open End | 0.100 | 1.30 | 0.39 | 0.51 |
DW17QC | DZ BANK | Long | 42.357 EUR | 44.562 EUR | 9.22 | Open End | 0.100 | 1.40 | 0.48 | 0.60 |
MD3UEM | Morgan Stanley | Long | 42.641 EUR | 42.641 EUR | 8.96 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.49 | 0.55 |
HG2GXX | HSBC Trinkaus | Long | 42.464 EUR | 42.464 EUR | 8.55 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.55 | 0.61 |
LX1W5B | Lang & Schwarz | Long | 42.518 EUR | 42.518 EUR | 8.04 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.61 | 0.65 |
MD3UGJ | Morgan Stanley | Long | 41.542 EUR | 43.590 EUR | 8.04 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.55 | 0.60 |
PD5CJK | BNP Paribas | Long | 41.564 EUR | 41.564 EUR | 7.58 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.63 | 0.67 |
TT872D | HSBC Trinkaus | Long | 41.482 EUR | 41.482 EUR | 7.35 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.64 | 0.70 |
PD5PYJ | BNP Paribas | Long | 40.554 EUR | 43.596 EUR | 7.34 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.65 | 0.69 |
DV7BWE | DZ BANK | Long | 41.085 EUR | 41.085 EUR | 7.29 | Open End | 0.100 | 1.30 | 0.62 | 0.74 |
MA9YU2 | Morgan Stanley | Long | 41.285 EUR | 41.285 EUR | 7.18 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.62 | 0.68 |
DW1099 | DZ BANK | Long | 40.773 EUR | 42.896 EUR | 7.02 | Open End | 0.100 | 1.40 | 0.64 | 0.76 |
MD0EY7 | Morgan Stanley | Long | 40.156 EUR | 42.140 EUR | 6.49 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.69 | 0.74 |
TT872C | HSBC Trinkaus | Long | 40.463 EUR | 40.463 EUR | 6.35 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.74 | 0.80 |
PD5DHH | BNP Paribas | Long | 39.560 EUR | 42.527 EUR | 6.35 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.75 | 0.79 |
MA9YB3 | Morgan Stanley | Long | 40.275 EUR | 40.275 EUR | 6.31 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.72 | 0.78 |
MD35UH | Morgan Stanley | Short | 54.076 EUR | 54.076 EUR | 6.22 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.70 | 0.76 |
LX06GS | Lang & Schwarz | Long | 40.557 EUR | 40.557 EUR | 6.15 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.80 | 0.84 |
DW2FE7 | DZ BANK | Short | 54.502 EUR | 54.502 EUR | 5.88 | Open End | 0.100 | 1.40 | 0.71 | 0.83 |
DW2S2J | DZ BANK | Short | 54.603 EUR | 52.003 EUR | 5.88 | Open End | 0.100 | 1.40 | 0.71 | 0.83 |
MA9X7S | Morgan Stanley | Long | 39.308 EUR | 41.250 EUR | 5.84 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.78 | 0.84 |
PD5CJJ | BNP Paribas | Long | 39.560 EUR | 39.560 EUR | 5.73 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.83 | 0.87 |
TT5NFB | HSBC Trinkaus | Long | 39.449 EUR | 39.449 EUR | 5.60 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.84 | 0.90 |
MA9VG4 | Morgan Stanley | Long | 39.275 EUR | 39.275 EUR | 5.59 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.81 | 0.87 |
DV665C | DZ BANK | Long | 39.097 EUR | 39.097 EUR | 5.57 | Open End | 0.100 | 1.30 | 0.82 | 0.94 |
DV7BKJ | DZ BANK | Long | 38.958 EUR | 40.988 EUR | 5.53 | Open End | 0.100 | 1.40 | 0.82 | 0.94 |
MA9VQC | Morgan Stanley | Long | 38.353 EUR | 40.240 EUR | 5.20 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.87 | 0.92 |
MA93KG | Morgan Stanley | Long | 38.399 EUR | 38.399 EUR | 5.03 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.91 | 0.97 |
PD5DHG | BNP Paribas | Long | 37.556 EUR | 40.373 EUR | 5.00 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.95 | 0.99 |
TT80Y2 | HSBC Trinkaus | Long | 38.433 EUR | 38.433 EUR | 4.97 | Open End | 1.000 | 0.60 | 9.42 | 10.02 |
LX00UQ | Lang & Schwarz | Long | 38.522 EUR | 38.522 EUR | 4.87 | Open End | 0.100 | 0.30 | 1.00 | 1.04 |
DV65KF | DZ BANK | Long | 37.590 EUR | 37.590 EUR | 4.75 | Open End | 0.100 | 1.30 | 0.97 | 1.09 |
MA9VQB | Morgan Stanley | Long | 37.382 EUR | 39.230 EUR | 4.73 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.96 | 1.02 |
MD35QD | Morgan Stanley | Short | 56.957 EUR | 54.150 EUR | 4.70 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.94 | 1.01 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen