5 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA69UK | Morgan Stanley | Long | 2.596 € | 2.596 € | 6.23 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.51 | |
MD1ZQ9 | Morgan Stanley | Long | 2.524 € | 2.524 € | 5.47 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.58 | |
MA69W0 | Morgan Stanley | Long | 2.449 € | 2.600 € | 4.88 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.65 | |
MD0J0T | Morgan Stanley | Long | 2.032 € | 2.032 € | 2.97 | Open End | 1.000 | 0.00 | 1.07 | |
MA19DH | Morgan Stanley | Long | 2.007 € | 2.130 € | 2.91 | Open End | 1.000 | 0.00 | 1.09 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen