397 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH67J9 | Societe Generale | Long | 63.656 USD | 63.656 USD | 25.91 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.21 | 0.26 |
HG36ER | HSBC Trinkaus | Long | 63.838 USD | 63.838 USD | 21.60 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.22 | 0.33 |
DW2THW | DZ BANK | Long | 63.365 USD | 63.365 USD | 18.52 | Open End | 0.100 | 0.80 | 0.28 | 0.37 |
KG3KMW | Citi | Short | 68.000 USD | 68.000 USD | 18.11 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.32 | 0.38 |
DW2VG0 | DZ BANK | Short | 68.316 USD | 68.316 USD | 16.08 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.39 | 0.41 |
WERBUNG
| ||||||||||
HG39XB | HSBC Trinkaus | Short | 68.207 USD | 68.207 USD | 15.09 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.36 | 0.47 |
KG3ALC | Citi | Short | 68.957 USD | 68.957 USD | 14.66 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.40 | 0.46 |
SH66EP | Societe Generale | Long | 61.653 USD | 61.653 USD | 14.50 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.40 | 0.45 |
DW2THV | DZ BANK | Long | 61.741 USD | 61.741 USD | 13.89 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.42 | 0.44 |
KG2NZZ | Citi | Long | 62.091 USD | 62.091 USD | 12.86 | Open End | 0.100 | 1.50 | 0.40 | 0.55 |
DW2SRQ | DZ BANK | Long | 60.197 USD | 63.339 USD | 12.69 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.47 | 0.49 |
HG33WH | HSBC Trinkaus | Long | 61.444 USD | 61.444 USD | 12.34 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.43 | 0.54 |
DW2Q3L | DZ BANK | Long | 60.858 USD | 60.858 USD | 12.31 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.49 | 0.51 |
KG25WY | Citi | Short | 69.925 USD | 69.925 USD | 11.61 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.49 | 0.55 |
DW2NE0 | DZ BANK | Long | 60.476 USD | 60.476 USD | 11.11 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.52 | 0.54 |
PD5YQC | BNP Paribas | Short | 69.902 USD | 69.902 USD | 11.07 | Open End | 0.100 | 5.50 | 0.55 | 0.63 |
KG2N8W | Citi | Long | 61.089 USD | 61.089 USD | 10.63 | Open End | 0.100 | 1.50 | 0.49 | 0.64 |
SH2XDX | Societe Generale | Long | 59.647 USD | 59.647 USD | 10.23 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.57 | 0.62 |
KG2M1E | Citi | Short | 70.911 USD | 70.911 USD | 10.09 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.59 | 0.65 |
SN2E3V | Societe Generale | Long | 58.850 USD | 64.210 USD | 10.09 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.58 | 0.63 |
HG3DVS | HSBC Trinkaus | Short | 70.602 USD | 70.602 USD | 9.78 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.58 | 0.69 |
DW2G0T | DZ BANK | Short | 70.983 USD | 70.983 USD | 9.67 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.62 | 0.64 |
SH6260 | Societe Generale | Short | 71.602 USD | 71.602 USD | 9.30 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.63 | 0.68 |
DV9KJS | DZ BANK | Long | 59.052 USD | 59.052 USD | 9.22 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.65 | 0.67 |
PF9ERP | BNP Paribas | Long | 59.471 USD | 59.471 USD | 9.12 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.63 | 0.69 |
PF7U8Y | BNP Paribas | Long | 59.060 USD | 59.060 USD | 8.83 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.66 | 0.72 |
TT2Y1Z | HSBC Trinkaus | Long | 59.063 USD | 59.063 USD | 8.77 | Open End | 1.000 | 1.05 | 6.43 | 7.48 |
KG2KMB | Citi | Short | 71.910 USD | 71.910 USD | 8.55 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.68 | 0.74 |
MA080H | Morgan Stanley | Long | 58.877 USD | 58.877 USD | 8.23 | Open End | 0.100 | 0.80 | 0.70 | 0.75 |
KG260V | Citi | Long | 59.086 USD | 59.086 USD | 8.17 | Open End | 0.100 | 1.50 | 0.68 | 0.83 |
PF8Y8H | BNP Paribas | Long | 58.481 USD | 58.481 USD | 8.12 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.72 | 0.78 |
DW2MRM | DZ BANK | Short | 73.200 USD | 69.761 USD | 8.01 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.75 | 0.77 |
DV1949 | DZ BANK | Long | 57.749 USD | 57.749 USD | 7.90 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.76 | 0.78 |
DW2SRP | DZ BANK | Long | 57.110 USD | 60.091 USD | 7.82 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.76 | 0.78 |
PF9ERN | BNP Paribas | Long | 58.068 USD | 58.068 USD | 7.73 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.75 | 0.81 |
TT2Y1Y | HSBC Trinkaus | Long | 57.992 USD | 57.992 USD | 7.66 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.74 | 0.85 |
HG3DVT | HSBC Trinkaus | Short | 72.600 USD | 72.600 USD | 7.59 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.77 | 0.88 |
KG0RQQ | Citi | Long | 58.471 USD | 58.471 USD | 7.59 | Open End | 0.100 | 1.50 | 0.73 | 0.88 |
PD6GJC | BNP Paribas | Long | 56.840 USD | 62.524 USD | 7.51 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.79 | 0.85 |
KG2NMZ | Citi | Short | 72.909 USD | 72.909 USD | 7.51 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.77 | 0.83 |
PF7HZL | BNP Paribas | Long | 57.649 USD | 57.649 USD | 7.43 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.79 | 0.85 |
DW2FFR | DZ BANK | Short | 73.352 USD | 73.352 USD | 7.34 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.83 | 0.85 |
DV92Y0 | DZ BANK | Long | 56.921 USD | 56.921 USD | 7.10 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.84 | 0.86 |
PF9NAM | BNP Paribas | Long | 57.178 USD | 57.178 USD | 6.99 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.83 | 0.89 |
SD7LB9 | Societe Generale | Long | 56.487 USD | 56.487 USD | 6.88 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.86 | 0.91 |
KG2LYL | Citi | Short | 73.901 USD | 73.901 USD | 6.87 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.87 | 0.93 |
MD4KYS | Morgan Stanley | Long | 55.845 USD | 62.540 USD | 6.71 | Open End | 0.100 | 0.80 | 0.87 | 0.92 |
DV9T22 | DZ BANK | Long | 56.059 USD | 56.059 USD | 6.55 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.92 | 0.94 |
PF8CLF | BNP Paribas | Long | 56.486 USD | 56.486 USD | 6.55 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.90 | 0.96 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen