586 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK5Z9R | UBS | Long | 15,108 $ | 15,108 $ | 36,46 | Open End | 1,000 | 0,05 | 0,33 | 0,38 |
PD9DD8 | BNP Paribas | Long | 15,013 $ | 15,013 $ | 29,89 | Open End | 1,000 | 0,03 | 0,49 | 0,52 |
UK5X3L | UBS | Long | 15,008 $ | 15,008 $ | 29,38 | Open End | 1,000 | 0,05 | 0,43 | 0,48 |
DW4NTG | DZ BANK | Long | 14,853 $ | 14,853 $ | 26,96 | Open End | 1,000 | 0,00 | 0,59 | |
HG4ULV | HSBC Trinkaus | Long | 14,958 $ | 14,958 $ | 26,31 | Open End | 1,000 | 0,03 | 0,52 | 0,55 |
WERBUNG
| ||||||||||
UK5BNJ | UBS | Long | 14,812 $ | 14,812 $ | 23,05 | Open End | 1,000 | 0,05 | 0,62 | 0,67 |
KG67AQ | Citi | Long | 15,008 $ | 15,008 $ | 22,41 | Open End | 1,000 | 0,31 | 0,47 | 0,79 |
UK52BP | UBS | Short | 16,000 $ | 16,000 $ | 21,77 | Open End | 1,000 | 0,05 | 0,73 | 0,78 |
UK485S | UBS | Long | 14,712 $ | 14,712 $ | 19,99 | Open End | 1,000 | 0,05 | 0,72 | 0,77 |
UK5UHV | UBS | Short | 16,100 $ | 16,100 $ | 19,03 | Open End | 1,000 | 0,05 | 0,83 | 0,88 |
UK5DTP | UBS | Long | 14,612 $ | 14,612 $ | 17,66 | Open End | 1,000 | 0,05 | 0,82 | 0,87 |
UK0K13 | UBS | Short | 16,171 $ | 16,171 $ | 16,49 | Open End | 1,000 | 0,05 | 0,90 | 0,95 |
DW4NTF | DZ BANK | Long | 14,472 $ | 14,472 $ | 16,41 | Open End | 1,000 | 0,00 | 0,95 | |
UK47U5 | UBS | Long | 14,512 $ | 14,512 $ | 15,81 | Open End | 1,000 | 0,05 | 0,92 | 0,97 |
PD9DD9 | BNP Paribas | Long | 14,513 $ | 14,513 $ | 15,48 | Open End | 1,000 | 0,03 | 0,95 | 0,98 |
GK50TE | Goldman Sachs | Short | 16,295 $ | 16,295 $ | 14,87 | Open End | 1,000 | 0,03 | 1,01 | 1,04 |
UK0MZ1 | UBS | Short | 16,277 $ | 16,277 $ | 14,86 | Open End | 1,000 | 0,05 | 1,01 | 1,06 |
PD5A51 | BNP Paribas | Short | 16,269 $ | 16,269 $ | 14,81 | Open End | 1,000 | 0,03 | 1,01 | 1,04 |
SN5XLD | Societe Generale | Long | 14,379 $ | 14,379 $ | 14,38 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
UK47TT | UBS | Long | 14,412 $ | 14,412 $ | 14,24 | Open End | 1,000 | 0,05 | 1,02 | 1,07 |
KG65F9 | Citi | Long | 14,513 $ | 14,513 $ | 14,24 | Open End | 1,000 | 0,20 | 0,95 | 1,16 |
KF920M | Citi | Short | 16,249 $ | 16,249 $ | 14,11 | Open End | 1,000 | 0,20 | 0,98 | 1,18 |
UK0SWG | UBS | Short | 16,335 $ | 16,335 $ | 14,03 | Open End | 1,000 | 0,05 | 1,06 | 1,11 |
HG4SNW | HSBC Trinkaus | Long | 14,360 $ | 14,360 $ | 13,60 | Open End | 1,000 | 0,03 | 1,09 | 1,12 |
DW4MYG | DZ BANK | Long | 14,234 $ | 14,234 $ | 13,29 | Open End | 1,000 | 0,00 | 1,17 | |
UK4XTX | UBS | Long | 14,313 $ | 14,313 $ | 13,23 | Open End | 1,000 | 0,05 | 1,11 | 1,16 |
DW4P2L | DZ BANK | Long | 14,209 $ | 14,957 $ | 13,18 | Open End | 1,000 | 0,00 | 1,17 | |
UK0S5D | UBS | Short | 16,434 $ | 16,434 $ | 12,84 | Open End | 1,000 | 0,05 | 1,16 | 1,21 |
DW4P63 | DZ BANK | Short | 16,510 $ | 15,724 $ | 12,63 | Open End | 1,000 | 0,00 | 1,16 | |
PD4PW0 | BNP Paribas | Short | 16,502 $ | 16,502 $ | 12,56 | Open End | 1,000 | 0,03 | 1,18 | 1,21 |
UK41BH | UBS | Long | 14,213 $ | 14,213 $ | 12,17 | Open End | 1,000 | 0,05 | 1,21 | 1,26 |
UK0AAQ | UBS | Short | 16,532 $ | 16,532 $ | 11,83 | Open End | 1,000 | 0,05 | 1,26 | 1,31 |
UK4C5Z | UBS | Long | 14,113 $ | 14,113 $ | 11,26 | Open End | 1,000 | 0,05 | 1,31 | 1,36 |
HG27QG | HSBC Trinkaus | Short | 16,569 $ | 16,569 $ | 11,22 | Open End | 1,000 | 0,03 | 1,33 | 1,36 |
UK0CGW | UBS | Short | 16,631 $ | 16,631 $ | 11,05 | Open End | 1,000 | 0,05 | 1,35 | 1,40 |
GK54RQ | Goldman Sachs | Short | 16,724 $ | 16,724 $ | 10,74 | Open End | 1,000 | 0,03 | 1,40 | 1,43 |
PD9BB6 | BNP Paribas | Long | 14,015 $ | 14,015 $ | 10,47 | Open End | 1,000 | 0,03 | 1,42 | 1,45 |
UK4N5Y | UBS | Long | 14,013 $ | 14,013 $ | 10,45 | Open End | 1,000 | 0,05 | 1,41 | 1,46 |
PD4PW1 | BNP Paribas | Short | 16,737 $ | 16,737 $ | 10,32 | Open End | 1,000 | 0,03 | 1,45 | 1,48 |
UK0HWG | UBS | Short | 16,729 $ | 16,729 $ | 10,30 | Open End | 1,000 | 0,05 | 1,45 | 1,50 |
KF97YM | Citi | Short | 16,717 $ | 16,717 $ | 10,23 | Open End | 1,000 | 0,09 | 1,44 | 1,52 |
DW4MYF | DZ BANK | Long | 13,869 $ | 13,869 $ | 10,17 | Open End | 1,000 | 0,00 | 1,52 | |
KG6422 | Citi | Long | 14,015 $ | 14,015 $ | 10,17 | Open End | 1,000 | 0,09 | 1,44 | 1,52 |
HG4SNV | HSBC Trinkaus | Long | 13,910 $ | 13,910 $ | 9,83 | Open End | 1,000 | 0,03 | 1,52 | 1,55 |
UK4Y5X | UBS | Long | 13,913 $ | 13,913 $ | 9,81 | Open End | 1,000 | 0,05 | 1,51 | 1,56 |
UH92JV | UBS | Short | 16,823 $ | 16,823 $ | 9,75 | Open End | 1,000 | 0,05 | 1,54 | 1,59 |
PD4LEL | BNP Paribas | Short | 16,873 $ | 16,873 $ | 9,57 | Open End | 1,000 | 0,03 | 1,57 | 1,60 |
UK4SSG | UBS | Long | 13,814 $ | 13,814 $ | 9,27 | Open End | 1,000 | 0,05 | 1,60 | 1,65 |
UH9TVA | UBS | Short | 16,921 $ | 16,921 $ | 9,16 | Open End | 1,000 | 0,05 | 1,64 | 1,69 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen