ISIN: XC0009655157
WKN: 965515
Börse: Forex Capital Markets
Zeitpunkt: 10:26:52
10,000+ Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV14MP | Vontobel | Short | 1,894.61000 USD | 1,894.61000 USD | 49.94 | Open End | 0.100 | 0.10 | 3.43 | 3.44 |
HG373Z | HSBC Trinkaus | Long | 1,823.97000 USD | 1,823.97000 USD | 49.88 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.44 | 3.46 |
NG5HM7 | ING Bank N.V. | Long | 1,827.57000 USD | 1,827.57000 USD | 49.84 | Open End | 0.100 | 0.40 | 3.38 | 3.42 |
HG3E1K | HSBC Trinkaus | Long | 1,821.86000 USD | 1,821.86000 USD | 49.67 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.42 | 3.44 |
JA50X1 | JP Morgan | Short | 1,896.36000 USD | 1,896.36000 USD | 49.66 | Open End | 0.100 | 0.10 | 3.62 | 3.63 |
WERBUNG
| ||||||||||
KG25HE | Citi | Short | 1,895.00000 USD | 1,895.00000 USD | 49.59 | 16.06.2022 | 0.100 | 0.20 | 3.48 | 3.50 |
DW2NVM | DZ BANK | Short | 1,900.98000 USD | 1,872.10000 USD | 49.48 | Open End | 0.100 | 0.10 | 3.51 | 3.52 |
HB683F | HypoVereinsbank | Short | 1,894.73000 USD | 1,894.73000 USD | 49.44 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.51 | 3.53 |
SH6YBJ | Societe Generale | Long | 1,825.00000 USD | 1,825.00000 USD | 49.39 | 17.06.2022 | 0.100 | 0.20 | 3.52 | 3.54 |
DW2VAV | DZ BANK | Long | 1,827.00000 USD | 1,827.00000 USD | 49.32 | Open End | 0.100 | 0.10 | 3.45 | 3.46 |
HB6EWW | HypoVereinsbank | Short | 1,896.38000 USD | 1,874.00000 USD | 49.30 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.52 | 3.54 |
HB6SLX | HypoVereinsbank | Long | 1,824.29000 USD | 1,824.29000 USD | 49.28 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.43 | 3.45 |
DW2J1T | DZ BANK | Short | 1,901.18000 USD | 1,873.10000 USD | 49.20 | Open End | 0.100 | 0.10 | 3.53 | 3.54 |
SH6V8W | Societe Generale | Short | 1,895.00000 USD | 1,895.00000 USD | 48.98 | 15.07.2022 | 0.100 | 0.20 | 3.52 | 3.54 |
VV18SS | Vontobel | Short | 1,896.93000 USD | 1,871.02000 USD | 48.96 | Open End | 0.100 | 0.10 | 3.53 | 3.54 |
JA7EDD | JP Morgan | Long | 1,822.88000 USD | 1,822.88000 USD | 48.93 | Open End | 0.100 | 0.10 | 3.52 | 3.53 |
KG3HRR | Citi | Long | 1,825.00000 USD | 1,825.00000 USD | 48.90 | 16.06.2022 | 0.100 | 0.20 | 3.51 | 3.53 |
KG3YJ0 | Citi | Long | 1,823.07000 USD | 1,823.07000 USD | 48.82 | Open End | 0.100 | 0.10 | 3.55 | 3.56 |
VV2QPK | Vontobel | Long | 1,826.00000 USD | 1,826.00000 USD | 48.82 | 16.09.2022 | 0.100 | 0.10 | 3.58 | 3.59 |
VV2U77 | Vontobel | Long | 1,822.02000 USD | 1,849.17000 USD | 48.80 | Open End | 0.100 | 0.10 | 3.49 | 3.50 |
JA7HX4 | JP Morgan | Long | 1,822.00000 USD | 1,841.00000 USD | 48.79 | Open End | 0.100 | 0.10 | 3.51 | 3.52 |
SN0MKQ | Societe Generale | Short | 1,895.00000 USD | 1,895.00000 USD | 48.75 | 17.06.2022 | 0.100 | 0.20 | 3.55 | 3.57 |
DW2UK2 | DZ BANK | Long | 1,826.25000 USD | 1,826.25000 USD | 48.75 | Open End | 0.100 | 0.10 | 3.52 | 3.53 |
DW2EXX | DZ BANK | Short | 1,901.70000 USD | 1,901.70000 USD | 48.65 | Open End | 0.100 | 0.10 | 3.55 | 3.56 |
KG2N61 | Citi | Short | 1,895.49000 USD | 1,895.49000 USD | 48.64 | Open End | 0.100 | 0.10 | 3.54 | 3.55 |
UK1KDH | UBS | Short | 1,896.00000 USD | 1,896.00000 USD | 48.62 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.55 | 3.57 |
UK1P7D | UBS | Long | 1,823.00000 USD | 1,823.00000 USD | 48.58 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.49 | 3.51 |
NG5FDB | ING Bank N.V. | Short | 1,893.10000 USD | 1,893.10000 USD | 48.48 | Open End | 0.100 | 0.40 | 3.54 | 3.58 |
LX11HG | Lang & Schwarz | Long | 1,825.00000 USD | 1,825.00000 USD | 48.46 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.48 | 3.50 |
UK1MCX | UBS | Long | 1,822.22000 USD | 1,822.22000 USD | 48.35 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.57 | 3.59 |
SH6YBS | Societe Generale | Long | 1,825.00000 USD | 1,825.00000 USD | 48.16 | 15.07.2022 | 0.100 | 0.20 | 3.60 | 3.62 |
VV14K4 | Vontobel | Short | 1,896.00000 USD | 1,896.00000 USD | 48.14 | 17.06.2022 | 0.100 | 0.10 | 3.56 | 3.57 |
JA509Z | JP Morgan | Short | 1,897.36000 USD | 1,897.36000 USD | 48.14 | Open End | 0.100 | 0.10 | 3.72 | 3.73 |
VV2QP7 | Vontobel | Long | 1,824.00000 USD | 1,824.00000 USD | 48.11 | 17.06.2022 | 0.100 | 0.10 | 3.58 | 3.59 |
DW2J1U | DZ BANK | Short | 1,902.18000 USD | 1,874.10000 USD | 47.98 | Open End | 0.100 | 0.10 | 3.62 | 3.63 |
DW2VAU | DZ BANK | Long | 1,826.00000 USD | 1,826.00000 USD | 47.95 | Open End | 0.100 | 0.10 | 3.55 | 3.56 |
NG5HM8 | ING Bank N.V. | Long | 1,826.07000 USD | 1,826.07000 USD | 47.92 | Open End | 0.100 | 0.40 | 3.52 | 3.56 |
KF4TVM | Citi | Long | 1,822.07000 USD | 1,822.07000 USD | 47.88 | Open End | 0.100 | 0.10 | 3.64 | 3.65 |
VV2QQT | Vontobel | Long | 1,822.51000 USD | 1,822.51000 USD | 47.85 | Open End | 0.100 | 0.10 | 3.57 | 3.58 |
VV14LN | Vontobel | Short | 1,898.00000 USD | 1,898.00000 USD | 47.74 | 16.09.2022 | 0.100 | 0.10 | 3.60 | 3.61 |
DW2UK1 | DZ BANK | Long | 1,825.25000 USD | 1,825.25000 USD | 47.73 | Open End | 0.100 | 0.10 | 3.62 | 3.63 |
DW2EXY | DZ BANK | Short | 1,902.70000 USD | 1,902.70000 USD | 47.59 | Open End | 0.100 | 0.10 | 3.65 | 3.66 |
KG21A5 | Citi | Short | 1,897.07000 USD | 1,897.07000 USD | 47.55 | Open End | 0.010 | 1.00 | 0.36 | 0.37 |
HG384V | HSBC Trinkaus | Long | 1,824.57000 USD | 1,824.57000 USD | 47.51 | Open End | 0.010 | 1.00 | 0.35 | 0.36 |
VV14MH | Vontobel | Short | 1,896.61000 USD | 1,896.61000 USD | 47.48 | Open End | 0.100 | 0.10 | 3.62 | 3.63 |
KG2NX4 | Citi | Short | 1,896.48000 USD | 1,896.48000 USD | 47.44 | Open End | 0.100 | 0.10 | 3.63 | 3.64 |
JA60X3 | JP Morgan | Short | 1,899.46000 USD | 1,880.00000 USD | 47.36 | Open End | 0.100 | 0.10 | 3.79 | 3.80 |
JA7EDG | JP Morgan | Long | 1,821.88000 USD | 1,821.88000 USD | 47.23 | Open End | 0.100 | 0.10 | 3.61 | 3.62 |
HB6CU6 | HypoVereinsbank | Short | 1,898.16000 USD | 1,876.00000 USD | 47.17 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.68 | 3.70 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen