201 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN1AGC | Societe Generale | Short | 1.898 € | 1.898 € | 32.04 | Open End | 10.000 | 0.02 | 0.52 | 0.68 |
HG38DU | HSBC Trinkaus | Short | 1.915 € | 1.915 € | 24.72 | Open End | 1.000 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
SN1DKX | Societe Generale | Long | 1.820 € | 1.820 € | 24.24 | Open End | 10.000 | 0.02 | 0.68 | 0.84 |
SN2CMS | Societe Generale | Long | 1.771 € | 1.771 € | 15.12 | Open End | 10.000 | 0.02 | 1.16 | 1.32 |
DW2FGB | DZ BANK | Short | 1.945 € | 1.945 € | 14.54 | Open End | 1.000 | 0.10 | 0.08 | 0.18 |
WERBUNG
| ||||||||||
SH6Z7E | Societe Generale | Short | 1.995 € | 1.995 € | 12.60 | Open End | 10.000 | 0.02 | 1.43 | 1.59 |
SN06WD | Societe Generale | Long | 1.722 € | 1.722 € | 10.86 | Open End | 10.000 | 0.02 | 1.64 | 1.80 |
HG3B7Y | HSBC Trinkaus | Short | 2.035 € | 2.035 € | 10.22 | Open End | 1.000 | 0.03 | 0.17 | 0.20 |
HG3EAV | HSBC Trinkaus | Long | 1.780 € | 1.780 € | 10.22 | Open End | 1.000 | 0.03 | 0.17 | 0.20 |
DW2S46 | DZ BANK | Short | 2.022 € | 1.926 € | 9.95 | Open End | 1.000 | 0.10 | 0.14 | 0.24 |
MD4DFS | Morgan Stanley | Short | 1.997 € | 1.997 € | 9.80 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.18 | 0.19 |
HG3EAU | HSBC Trinkaus | Long | 1.750 € | 1.750 € | 9.22 | Open End | 1.000 | 0.03 | 0.19 | 0.22 |
DW2U2N | DZ BANK | Long | 1.752 € | 1.752 € | 8.43 | Open End | 1.000 | 0.10 | 0.17 | 0.27 |
SD62U2 | Societe Generale | Long | 1.667 € | 1.667 € | 8.37 | Open End | 10.000 | 0.02 | 2.17 | 2.33 |
LX10UB | Lang & Schwarz | Long | 1.701 € | 1.701 € | 8.22 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.21 | 0.25 |
HG3B7Z | HSBC Trinkaus | Short | 2.095 € | 2.095 € | 8.04 | Open End | 1.000 | 0.03 | 0.22 | 0.25 |
HG33QK | HSBC Trinkaus | Long | 1.720 € | 1.720 € | 8.04 | Open End | 1.000 | 0.03 | 0.22 | 0.25 |
DW2ERT | DZ BANK | Short | 2.057 € | 2.057 € | 7.73 | Open End | 1.000 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
SN0QUA | Societe Generale | Short | 2.095 € | 2.095 € | 7.56 | Open End | 1.000 | 0.02 | 0.24 | 0.26 |
MA7RUJ | Morgan Stanley | Long | 1.653 € | 1.653 € | 7.27 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.27 | 0.28 |
DW2U2M | DZ BANK | Long | 1.707 € | 1.707 € | 7.13 | Open End | 1.000 | 0.10 | 0.21 | 0.31 |
HG34KM | HSBC Trinkaus | Long | 1.681 € | 1.681 € | 6.81 | Open End | 1.000 | 0.03 | 0.26 | 0.29 |
SD668V | Societe Generale | Long | 1.615 € | 1.615 € | 6.80 | Open End | 10.000 | 0.02 | 2.69 | 2.85 |
HG3B80 | HSBC Trinkaus | Short | 2.155 € | 2.155 € | 6.63 | Open End | 1.000 | 0.03 | 0.28 | 0.31 |
DW2S44 | DZ BANK | Long | 1.661 € | 1.747 € | 6.52 | Open End | 1.000 | 0.10 | 0.24 | 0.34 |
HG34KL | HSBC Trinkaus | Long | 1.651 € | 1.651 € | 6.14 | Open End | 1.000 | 0.03 | 0.29 | 0.32 |
MD4GGW | Morgan Stanley | Short | 2.171 € | 1.997 € | 5.91 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.31 | 0.32 |
SD619Y | Societe Generale | Long | 1.565 € | 1.565 € | 5.76 | Open End | 10.000 | 0.02 | 3.19 | 3.35 |
LX042W | Lang & Schwarz | Long | 1.600 € | 1.600 € | 5.73 | 14.06.2022 | 1.000 | 0.04 | 0.31 | 0.35 |
TT7N8E | HSBC Trinkaus | Long | 1.621 € | 1.621 € | 5.64 | Open End | 1.000 | 0.03 | 0.32 | 0.35 |
MA7RQ5 | Morgan Stanley | Long | 1.531 € | 1.653 € | 5.56 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.35 | 0.36 |
DW2MSK | DZ BANK | Short | 2.167 € | 2.066 € | 5.56 | Open End | 1.000 | 0.10 | 0.29 | 0.39 |
SH6SDN | Societe Generale | Short | 2.191 € | 2.191 € | 5.56 | Open End | 1.000 | 0.02 | 0.34 | 0.36 |
SN2CQ9 | Societe Generale | Long | 1.531 € | 1.750 € | 5.56 | Open End | 10.000 | 0.02 | 3.30 | 3.46 |
LX0MWQ | Lang & Schwarz | Long | 1.587 € | 1.587 € | 5.56 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.32 | 0.36 |
HG2MUT | HSBC Trinkaus | Short | 2.213 € | 2.213 € | 5.48 | Open End | 1.000 | 0.03 | 0.33 | 0.36 |
MA6Z85 | Morgan Stanley | Long | 1.554 € | 1.554 € | 5.40 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.36 | 0.37 |
DV21AL | DZ BANK | Long | 1.586 € | 1.586 € | 5.25 | Open End | 1.000 | 0.10 | 0.31 | 0.41 |
HG38B1 | HSBC Trinkaus | Long | 1.590 € | 1.590 € | 5.18 | Open End | 1.000 | 0.03 | 0.35 | 0.38 |
DW2ERR | DZ BANK | Long | 1.610 € | 1.610 € | 5.15 | Open End | 1.000 | 0.10 | 0.31 | 0.41 |
DW16YS | DZ BANK | Short | 2.181 € | 2.181 € | 5.11 | Open End | 1.000 | 0.10 | 0.32 | 0.42 |
SN2A6W | Societe Generale | Long | 1.511 € | 1.511 € | 4.96 | Open End | 10.000 | 0.02 | 3.72 | 3.88 |
SN08K4 | Societe Generale | Short | 2.258 € | 1.940 € | 4.85 | Open End | 1.000 | 0.02 | 0.38 | 0.40 |
DV296Q | DZ BANK | Long | 1.563 € | 1.643 € | 4.85 | Open End | 1.000 | 0.10 | 0.34 | 0.44 |
TT7NG0 | HSBC Trinkaus | Long | 1.560 € | 1.560 € | 4.79 | Open End | 1.000 | 0.03 | 0.37 | 0.40 |
TT7FBJ | HSBC Trinkaus | Long | 1.541 € | 1.541 € | 4.67 | Open End | 1.000 | 0.03 | 0.39 | 0.42 |
HG2LVF | HSBC Trinkaus | Short | 2.272 € | 2.272 € | 4.67 | Open End | 1.000 | 0.03 | 0.39 | 0.42 |
DV21AK | DZ BANK | Long | 1.545 € | 1.545 € | 4.50 | Open End | 1.000 | 0.10 | 0.37 | 0.47 |
DW2S47 | DZ BANK | Short | 2.257 € | 2.150 € | 4.50 | Open End | 1.000 | 0.10 | 0.38 | 0.48 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen