228 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN7PDP | Societe Generale | Short | 3,64 $ | 3,64 $ | 40,69 | Open End | 10,000 | 0,00 | 0,78 | 0,80 |
SN7PDN | Societe Generale | Short | 3,72 $ | 3,62 $ | 35,19 | Open End | 10,000 | 0,10 | 1,00 | 1,08 |
SN4K81 | Societe Generale | Short | 3,74 $ | 3,74 $ | 19,08 | Open End | 10,000 | 0,00 | 1,72 | 1,74 |
SN8AR6 | Societe Generale | Long | 3,39 $ | 3,39 $ | 15,31 | Open End | 10,000 | 0,00 | 2,40 | 2,42 |
SN7MQU | Societe Generale | Short | 3,82 $ | 3,72 $ | 13,99 | Open End | 10,000 | 0,00 | 2,40 | 2,42 |
WERBUNG
| ||||||||||
SN741D | Societe Generale | Long | 3,29 $ | 3,29 $ | 10,93 | Open End | 10,000 | 0,00 | 3,32 | 3,35 |
SN8ASN | Societe Generale | Long | 3,28 $ | 3,38 $ | 10,87 | Open End | 10,000 | 0,00 | 3,34 | 3,36 |
SN4K8X | Societe Generale | Short | 3,92 $ | 3,80 $ | 10,14 | Open End | 10,000 | 0,00 | 3,34 | 3,36 |
PD9DP9 | BNP Paribas | Short | 3,94 $ | 3,63 $ | 10,04 | Open End | 10,000 | 0,00 | 3,39 | 3,40 |
SN4G59 | Societe Generale | Short | 3,94 $ | 3,94 $ | 9,30 | Open End | 10,000 | 0,00 | 3,67 | 3,70 |
PD9DQA | BNP Paribas | Short | 3,99 $ | 3,67 $ | 8,81 | Open End | 10,000 | 0,00 | 3,88 | 3,89 |
SN729L | Societe Generale | Long | 3,18 $ | 3,28 $ | 8,45 | Open End | 10,000 | 0,00 | 4,30 | 4,32 |
SN729D | Societe Generale | Long | 3,19 $ | 3,19 $ | 8,36 | Open End | 10,000 | 0,00 | 4,34 | 4,37 |
PD9W64 | BNP Paribas | Long | 3,15 $ | 3,40 $ | 8,16 | Open End | 10,000 | 0,00 | 4,42 | 4,43 |
SN4G6N | Societe Generale | Short | 4,02 $ | 3,89 $ | 7,98 | Open End | 10,000 | 0,00 | 4,31 | 4,34 |
SN4BVB | Societe Generale | Short | 4,04 $ | 4,04 $ | 7,42 | Open End | 10,000 | 0,00 | 4,63 | 4,65 |
PD77TS | BNP Paribas | Short | 4,07 $ | 3,75 $ | 7,39 | Open End | 10,000 | 0,00 | 4,66 | 4,67 |
PD9TMS | BNP Paribas | Long | 3,10 $ | 3,35 $ | 7,34 | Open End | 10,000 | 0,00 | 4,90 | 4,91 |
SN7ZLR | Societe Generale | Long | 3,09 $ | 3,18 $ | 6,97 | Open End | 10,000 | 0,00 | 5,18 | 5,20 |
PD77TT | BNP Paribas | Short | 4,12 $ | 3,79 $ | 6,70 | Open End | 10,000 | 0,00 | 5,15 | 5,16 |
SH8WS9 | Societe Generale | Long | 3,09 $ | 3,09 $ | 6,68 | Open End | 10,000 | 0,00 | 5,33 | 5,35 |
PD9TMT | BNP Paribas | Long | 3,05 $ | 3,29 $ | 6,66 | Open End | 10,000 | 0,00 | 5,40 | 5,41 |
SN4BVL | Societe Generale | Short | 4,13 $ | 4,00 $ | 6,42 | Open End | 10,000 | 0,00 | 5,36 | 5,39 |
SN4BVC | Societe Generale | Short | 4,14 $ | 4,14 $ | 6,15 | Open End | 10,000 | 0,00 | 5,60 | 5,63 |
PD77TU | BNP Paribas | Short | 4,17 $ | 3,84 $ | 6,13 | Open End | 10,000 | 0,00 | 5,64 | 5,65 |
PD9QDE | BNP Paribas | Long | 3,00 $ | 3,24 $ | 6,11 | Open End | 10,000 | 0,00 | 5,87 | 5,88 |
SH8WTP | Societe Generale | Long | 2,99 $ | 3,08 $ | 5,74 | Open End | 10,000 | 0,00 | 6,19 | 6,22 |
PD77TV | BNP Paribas | Short | 4,22 $ | 3,89 $ | 5,64 | Open End | 10,000 | 0,00 | 6,13 | 6,14 |
PD9M26 | BNP Paribas | Long | 2,95 $ | 3,19 $ | 5,63 | Open End | 10,000 | 0,00 | 6,36 | 6,37 |
SH8VWL | Societe Generale | Long | 2,99 $ | 2,99 $ | 5,62 | Open End | 10,000 | 0,00 | 6,32 | 6,34 |
SN4BVM | Societe Generale | Short | 4,22 $ | 4,09 $ | 5,45 | Open End | 10,000 | 0,00 | 6,34 | 6,37 |
PD77TW | BNP Paribas | Short | 4,27 $ | 3,93 $ | 5,23 | Open End | 10,000 | 0,00 | 6,62 | 6,63 |
SN3WYE | Societe Generale | Short | 4,23 $ | 4,23 $ | 5,22 | Open End | 10,000 | 0,00 | 6,57 | 6,60 |
PD9M27 | BNP Paribas | Long | 2,90 $ | 3,13 $ | 5,22 | Open End | 10,000 | 0,00 | 6,85 | 6,86 |
SH8VW8 | Societe Generale | Long | 2,89 $ | 2,98 $ | 4,94 | Open End | 10,000 | 0,00 | 7,18 | 7,21 |
PD41HM | BNP Paribas | Long | 2,87 $ | 3,10 $ | 4,93 | Open End | 10,000 | 0,00 | 7,20 | 7,21 |
PD77TX | BNP Paribas | Short | 4,32 $ | 3,98 $ | 4,87 | Open End | 10,000 | 0,00 | 7,11 | 7,12 |
SH8VWK | Societe Generale | Long | 2,89 $ | 2,89 $ | 4,85 | Open End | 10,000 | 0,00 | 7,31 | 7,34 |
SN31B8 | Societe Generale | Short | 4,33 $ | 4,20 $ | 4,65 | Open End | 10,000 | 0,00 | 7,40 | 7,42 |
PD41HN | BNP Paribas | Long | 2,82 $ | 3,04 $ | 4,61 | Open End | 10,000 | 0,00 | 7,70 | 7,71 |
SN3S75 | Societe Generale | Short | 4,33 $ | 4,33 $ | 4,56 | Open End | 10,000 | 0,00 | 7,54 | 7,57 |
PD77TY | BNP Paribas | Short | 4,37 $ | 4,02 $ | 4,56 | Open End | 10,000 | 0,00 | 7,60 | 7,61 |
SH8VW7 | Societe Generale | Long | 2,80 $ | 2,89 $ | 4,39 | Open End | 10,000 | 0,00 | 8,08 | 8,10 |
PD4YX1 | BNP Paribas | Long | 2,77 $ | 2,99 $ | 4,34 | Open End | 10,000 | 0,00 | 8,18 | 8,19 |
PD77TZ | BNP Paribas | Short | 4,42 $ | 4,07 $ | 4,29 | Open End | 10,000 | 0,00 | 8,09 | 8,10 |
SH8VWJ | Societe Generale | Long | 2,79 $ | 2,79 $ | 4,26 | Open End | 10,000 | 0,00 | 8,31 | 8,33 |
SN3WX9 | Societe Generale | Short | 4,43 $ | 4,29 $ | 4,12 | Open End | 10,000 | 0,00 | 8,38 | 8,41 |
PD4YX2 | BNP Paribas | Long | 2,72 $ | 2,93 $ | 4,09 | Open End | 10,000 | 0,00 | 8,67 | 8,68 |
SN3S76 | Societe Generale | Short | 4,43 $ | 4,43 $ | 4,05 | Open End | 10,000 | 0,00 | 8,52 | 8,55 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen