235 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL4MXN | Societe Generale | Short | 23.723 EUR | 23.723 EUR | 28.01 | Open End | 0.100 | 0.82 | 0.08 | |
SF918Y | Societe Generale | Long | 22.014 EUR | 22.014 EUR | 22.97 | Open End | 0.100 | 1.00 | 0.11 | |
SF918Z | Societe Generale | Long | 21.812 EUR | 21.812 EUR | 19.14 | Open End | 0.100 | 1.20 | 0.13 | |
CL3RDN | Societe Generale | Short | 24.215 EUR | 24.215 EUR | 17.69 | Open End | 0.100 | 1.30 | 0.13 | |
CL45QA | Societe Generale | Short | 24.339 EUR | 23.690 EUR | 17.67 | Open End | 0.100 | 1.30 | 0.13 | |
WERBUNG
| ||||||||||
SF916G | Societe Generale | Long | 21.514 EUR | 21.514 EUR | 15.31 | Open End | 0.100 | 1.50 | 0.15 | |
SF9038 | Societe Generale | Long | 21.413 EUR | 21.413 EUR | 14.36 | Open End | 0.100 | 1.60 | 0.16 | |
HR9MYL | HypoVereinsbank | Short | 24.444 EUR | 24.444 EUR | 14.01 | Open End | 1.000 | 1.64 | 1.66 | |
SF9Z5D | Societe Generale | Long | 21.314 EUR | 21.314 EUR | 13.51 | Open End | 0.100 | 1.70 | 0.17 | |
CJ5GHH | Societe Generale | Short | 24.697 EUR | 24.697 EUR | 12.76 | Open End | 0.100 | 1.80 | 0.18 | |
SF9Z6S | Societe Generale | Long | 21.213 EUR | 21.213 EUR | 12.76 | Open End | 0.100 | 1.80 | 0.18 | |
HB1V5L | HypoVereinsbank | Long | 21.313 EUR | 21.313 EUR | 12.69 | Open End | 1.000 | 1.81 | 1.78 | |
HR97SM | HypoVereinsbank | Short | 24.861 EUR | 23.400 EUR | 12.35 | Open End | 1.000 | 1.86 | 1.88 | |
SF9Z3D | Societe Generale | Long | 21.112 EUR | 21.112 EUR | 12.09 | Open End | 0.100 | 1.90 | 0.19 | |
SF9Y5L | Societe Generale | Long | 21.011 EUR | 21.011 EUR | 11.49 | Open End | 0.100 | 2.00 | 0.20 | |
SF9Y0K | Societe Generale | Long | 20.912 EUR | 20.912 EUR | 10.95 | Open End | 0.100 | 2.10 | 0.21 | |
SF9X17 | Societe Generale | Long | 20.811 EUR | 20.811 EUR | 10.34 | Open End | 0.100 | 2.20 | 0.22 | |
CU8554 | Societe Generale | Short | 25.183 EUR | 25.183 EUR | 9.99 | Open End | 0.100 | 2.30 | 0.23 | |
SF68XF | Societe Generale | Long | 20.710 EUR | 20.710 EUR | 9.99 | Open End | 0.100 | 2.30 | 0.23 | |
HB2548 | HypoVereinsbank | Long | 20.776 EUR | 20.776 EUR | 9.90 | Open End | 1.000 | 2.32 | 2.30 | |
CL30QU | Societe Generale | Short | 25.429 EUR | 24.750 EUR | 9.57 | Open End | 0.100 | 2.40 | 0.24 | |
SF68XE | Societe Generale | Long | 20.609 EUR | 20.609 EUR | 9.57 | Open End | 0.100 | 2.40 | 0.24 | |
SF68XD | Societe Generale | Long | 20.508 EUR | 20.508 EUR | 9.19 | Open End | 0.100 | 2.50 | 0.25 | |
SF5RMW | Societe Generale | Long | 20.468 EUR | 20.468 EUR | 8.83 | Open End | 0.100 | 2.60 | 0.26 | |
HB1RPV | HypoVereinsbank | Long | 20.308 EUR | 22.000 EUR | 8.73 | Open End | 1.000 | 2.63 | 2.60 | |
HB1V5M | HypoVereinsbank | Short | 25.494 EUR | 25.494 EUR | 8.55 | Open End | 1.000 | 2.66 | 2.68 | |
HB0PQF | HypoVereinsbank | Long | 20.399 EUR | 20.399 EUR | 8.54 | Open End | 1.000 | 2.69 | 2.67 | |
SF5RMV | Societe Generale | Long | 20.367 EUR | 20.367 EUR | 8.51 | Open End | 0.100 | 2.70 | 0.27 | |
CJ5GHJ | Societe Generale | Short | 25.674 EUR | 25.674 EUR | 8.51 | Open End | 0.100 | 2.70 | 0.27 | |
MD0EV2 | Morgan Stanley | Long | 20.316 EUR | 20.316 EUR | 8.35 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.27 | 0.28 |
SF5RMU | Societe Generale | Long | 20.266 EUR | 20.266 EUR | 8.20 | Open End | 0.100 | 2.80 | 0.28 | |
SF9T8U | Societe Generale | Long | 20.194 EUR | 20.730 EUR | 8.18 | Open End | 1.000 | 2.78 | 2.78 | |
SF8YSX | Societe Generale | Long | 20.167 EUR | 20.167 EUR | 7.92 | Open End | 0.100 | 2.90 | 0.29 | |
EB05ZU | Erste Group Bank AG | Long | 20.136 EUR | 22.136 EUR | 7.81 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.28 | 0.30 |
SF8YSW | Societe Generale | Long | 20.067 EUR | 20.067 EUR | 7.66 | Open End | 0.100 | 3.00 | 0.30 | |
HB118H | HypoVereinsbank | Short | 26.043 EUR | 24.400 EUR | 7.57 | Open End | 1.000 | 3.04 | 3.06 | |
HB1SR1 | HypoVereinsbank | Long | 19.798 EUR | 21.500 EUR | 7.34 | Open End | 1.000 | 3.13 | 3.12 | |
SF8VU2 | Societe Generale | Long | 19.962 EUR | 19.962 EUR | 7.34 | Open End | 0.100 | 3.10 | 0.31 | |
CU9H2Z | Societe Generale | Short | 26.154 EUR | 26.154 EUR | 7.18 | Open End | 0.100 | 3.20 | 0.32 | |
SF8VU1 | Societe Generale | Long | 19.862 EUR | 19.862 EUR | 7.11 | Open End | 0.100 | 3.20 | 0.32 | |
HB5U8L | HypoVereinsbank | Short | 25.926 EUR | 25.926 EUR | 7.08 | Open End | 1.000 | 0.33 | 3.10 | 3.43 |
RC05UT | Raiffeisen Centrobank | Long | 19.771 EUR | 21.878 EUR | 7.07 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.32 | 0.33 |
SF6805 | Societe Generale | Long | 19.710 EUR | 20.230 EUR | 7.05 | Open End | 1.000 | 3.26 | 3.26 | |
HB1PNG | HypoVereinsbank | Long | 19.804 EUR | 19.804 EUR | 7.02 | Open End | 1.000 | 3.27 | 3.26 | |
SF8VU0 | Societe Generale | Long | 19.762 EUR | 19.762 EUR | 6.89 | Open End | 0.100 | 3.30 | 0.33 | |
SF8SQ5 | Societe Generale | Long | 19.662 EUR | 19.662 EUR | 6.82 | Open End | 1.000 | 3.37 | 3.37 | |
EB0Z45 | Erste Group Bank AG | Short | 26.246 EUR | 23.746 EUR | 6.79 | Open End | 0.100 | 0.21 | 0.33 | 0.35 |
SF8RQJ | Societe Generale | Long | 19.563 EUR | 19.563 EUR | 6.62 | Open End | 1.000 | 3.47 | 3.47 | |
HB4R5M | HypoVereinsbank | Long | 19.606 EUR | 20.400 EUR | 6.57 | Open End | 1.000 | 0.33 | 3.30 | 3.63 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen