390 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA210D | Morgan Stanley | Long | 2,391.29 USD | 2,391.29 USD | 45.36 | Open End | 0.010 | 0.00 | 0.49 | 0.52 |
DFT6DH | DZ BANK | Long | 2,376.51 USD | 2,376.51 USD | 40.50 | Open End | 0.010 | 0.00 | 0.58 | 0.61 |
MF8UUM | Morgan Stanley | Long | 2,377.33 USD | 2,377.33 USD | 35.44 | Open End | 0.010 | 0.00 | 0.62 | 0.65 |
DW2SN4 | DZ BANK | Short | 2,498.95 USD | 2,498.95 USD | 33.35 | Open End | 0.010 | 0.00 | 0.67 | 0.70 |
VV2NPB | Vontobel | Short | 2,511.00 USD | 2,511.00 USD | 26.84 | Open End | 0.010 | 29.00 | 0.70 | 0.99 |
WERBUNG
| ||||||||||
MD06X7 | Morgan Stanley | Long | 2,347.52 USD | 2,347.52 USD | 24.65 | Open End | 0.010 | 0.00 | 0.89 | 0.92 |
VN546C | Vontobel | Long | 2,334.40 USD | 2,400.00 USD | 24.26 | Open End | 0.010 | 29.00 | 0.79 | 1.08 |
DGK4H5 | DZ BANK | Long | 2,327.09 USD | 2,327.09 USD | 22.46 | Open End | 0.010 | 0.00 | 1.03 | 1.06 |
VN7PRG | Vontobel | Long | 2,332.90 USD | 2,332.90 USD | 22.13 | Open End | 0.010 | 29.00 | 0.87 | 1.16 |
MA4DG2 | Morgan Stanley | Long | 2,333.78 USD | 2,333.78 USD | 21.81 | Open End | 0.010 | 0.00 | 1.01 | 1.04 |
CV3X9J | Societe Generale | Long | 2,318.57 USD | 2,390.00 USD | 20.63 | Open End | 0.010 | 110.00 | 1.10 | |
DW2L63 | DZ BANK | Short | 2,547.48 USD | 2,547.48 USD | 20.25 | Open End | 0.010 | 0.00 | 1.11 | 1.14 |
MD4F0H | Morgan Stanley | Short | 2,547.13 USD | 2,547.13 USD | 19.89 | Open End | 0.010 | 0.00 | 1.14 | 1.17 |
CJ4XV7 | Societe Generale | Long | 2,323.17 USD | 2,400.00 USD | 19.48 | Open End | 0.010 | 17.00 | 1.08 | 1.25 |
VV2NPE | Vontobel | Short | 2,554.20 USD | 2,479.00 USD | 19.30 | Open End | 0.010 | 29.00 | 1.03 | 1.32 |
DGK4H4 | DZ BANK | Long | 2,296.23 USD | 2,296.23 USD | 17.86 | Open End | 0.010 | 0.00 | 1.29 | 1.32 |
MD4BVS | Morgan Stanley | Short | 2,570.82 USD | 2,570.82 USD | 17.18 | Open End | 0.010 | 0.00 | 1.35 | 1.38 |
SN2GS9 | Societe Generale | Short | 2,577.32 USD | 2,500.00 USD | 16.86 | Open End | 0.010 | 17.00 | 1.26 | 1.43 |
DW2L64 | DZ BANK | Short | 2,572.48 USD | 2,572.48 USD | 16.80 | Open End | 0.010 | 0.00 | 1.34 | 1.37 |
MF8UUJ | Morgan Stanley | Long | 2,296.89 USD | 2,296.89 USD | 16.56 | Open End | 0.010 | 0.00 | 1.35 | 1.38 |
SB2PYP | Societe Generale | Long | 2,300.82 USD | 2,380.00 USD | 16.49 | Open End | 0.010 | 17.00 | 1.29 | 1.46 |
MD06X6 | Morgan Stanley | Long | 2,296.80 USD | 2,296.80 USD | 16.43 | Open End | 0.010 | 0.00 | 1.35 | 1.38 |
VN7PQ7 | Vontobel | Long | 2,275.00 USD | 2,338.00 USD | 15.17 | Open End | 0.010 | 29.00 | 1.35 | 1.64 |
VN7MQB | Vontobel | Long | 2,272.50 USD | 2,272.50 USD | 14.69 | Open End | 0.010 | 29.00 | 1.40 | 1.69 |
DGK4H3 | DZ BANK | Long | 2,269.29 USD | 2,269.29 USD | 14.64 | Open End | 0.010 | 0.00 | 1.56 | 1.59 |
DGK4JS | DZ BANK | Long | 2,269.29 USD | 2,314.92 USD | 14.63 | Open End | 0.010 | 0.00 | 1.57 | 1.60 |
MD4A43 | Morgan Stanley | Short | 2,595.13 USD | 2,595.13 USD | 14.63 | Open End | 0.010 | 0.00 | 1.58 | 1.61 |
DW2L65 | DZ BANK | Short | 2,597.36 USD | 2,597.36 USD | 14.36 | Open End | 0.010 | 0.00 | 1.57 | 1.60 |
MD08RC | Morgan Stanley | Long | 2,270.57 USD | 2,270.57 USD | 14.09 | Open End | 0.010 | 0.00 | 1.58 | 1.61 |
VV14UH | Vontobel | Short | 2,602.40 USD | 2,529.00 USD | 13.96 | Open End | 0.010 | 29.00 | 1.48 | 1.77 |
CV3X9H | Societe Generale | Long | 2,260.69 USD | 2,340.00 USD | 13.83 | Open End | 0.010 | 164.00 | 1.64 | |
VV124L | Vontobel | Short | 2,607.40 USD | 2,607.40 USD | 13.46 | Open End | 0.010 | 29.00 | 1.54 | 1.83 |
CJ4XV6 | Societe Generale | Long | 2,265.69 USD | 2,340.00 USD | 13.31 | Open End | 0.010 | 17.00 | 1.62 | 1.79 |
MD4A42 | Morgan Stanley | Short | 2,620.08 USD | 2,620.08 USD | 12.81 | Open End | 0.010 | 0.00 | 1.81 | 1.84 |
SN0PQ6 | Societe Generale | Short | 2,624.26 USD | 2,550.00 USD | 12.71 | Open End | 0.010 | 17.00 | 1.70 | 1.87 |
DGK4H2 | DZ BANK | Long | 2,240.34 USD | 2,240.34 USD | 12.53 | Open End | 0.010 | 0.00 | 1.83 | 1.86 |
MA6XHE | Morgan Stanley | Long | 2,249.46 USD | 2,249.46 USD | 12.53 | Open End | 0.010 | 0.00 | 1.78 | 1.81 |
DW2L66 | DZ BANK | Short | 2,622.36 USD | 2,622.36 USD | 12.53 | Open End | 0.010 | 0.00 | 1.80 | 1.83 |
DGK4JR | DZ BANK | Long | 2,240.34 USD | 2,285.97 USD | 12.46 | Open End | 0.010 | 0.00 | 1.84 | 1.87 |
SB2PYN | Societe Generale | Long | 2,250.78 USD | 2,320.00 USD | 12.30 | Open End | 0.010 | 17.00 | 1.76 | 1.93 |
MD08RN | Morgan Stanley | Long | 2,238.22 USD | 2,405.56 USD | 12.26 | Open End | 0.010 | 0.00 | 1.81 | 1.84 |
MD1FEZ | Morgan Stanley | Long | 2,232.29 USD | 2,232.29 USD | 11.63 | Open End | 0.010 | 0.00 | 1.93 | 1.96 |
MD3USN | Morgan Stanley | Short | 2,640.41 USD | 2,640.41 USD | 11.57 | Open End | 0.010 | 0.00 | 1.99 | 2.02 |
DW2L67 | DZ BANK | Short | 2,647.36 USD | 2,647.36 USD | 11.12 | Open End | 0.010 | 0.00 | 2.03 | 2.06 |
VN7MP2 | Vontobel | Long | 2,216.50 USD | 2,278.00 USD | 11.04 | Open End | 0.010 | 29.00 | 1.91 | 2.20 |
VN7PRF | Vontobel | Long | 2,212.20 USD | 2,212.20 USD | 10.88 | Open End | 0.010 | 29.00 | 1.94 | 2.23 |
DGK4H1 | DZ BANK | Long | 2,209.88 USD | 2,209.88 USD | 10.85 | Open End | 0.010 | 0.00 | 2.11 | 2.14 |
DGK4JQ | DZ BANK | Long | 2,209.88 USD | 2,255.74 USD | 10.80 | Open End | 0.010 | 0.00 | 2.11 | 2.14 |
MA7VK7 | Morgan Stanley | Long | 2,217.56 USD | 2,217.56 USD | 10.80 | Open End | 0.010 | 0.00 | 2.07 | 2.10 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen