188 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN1AEG | Societe Generale | Long | 81.850 EUR | 81.850 EUR | 33.98 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.23 | 0.27 |
SH6Z4T | Societe Generale | Short | 85.744 EUR | 85.744 EUR | 27.30 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.26 | 0.37 |
SH68BG | Societe Generale | Long | 81.348 EUR | 81.348 EUR | 25.62 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.25 | 0.36 |
SN06XC | Societe Generale | Long | 80.839 EUR | 80.839 EUR | 22.81 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.30 | 0.41 |
SN04NX | Societe Generale | Long | 80.348 EUR | 80.348 EUR | 20.06 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.35 | 0.46 |
WERBUNG
| ||||||||||
SH6Y3Y | Societe Generale | Short | 87.738 EUR | 87.738 EUR | 16.49 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.46 | 0.57 |
SH68AE | Societe Generale | Long | 79.357 EUR | 79.357 EUR | 15.88 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.45 | 0.56 |
SH659E | Societe Generale | Long | 78.851 EUR | 78.851 EUR | 14.73 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.50 | 0.61 |
SN04NW | Societe Generale | Long | 78.347 EUR | 78.347 EUR | 13.54 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.54 | 0.65 |
LX10T0 | Lang & Schwarz | Long | 80.000 EUR | 80.000 EUR | 13.21 | 14.12.2022 | 0.100 | 1.00 | 0.61 | 0.71 |
SN06XB | Societe Generale | Long | 77.839 EUR | 77.839 EUR | 12.52 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.59 | 0.70 |
SH8BRU | Societe Generale | Short | 89.736 EUR | 89.736 EUR | 11.98 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.65 | 0.76 |
SH3K7N | Societe Generale | Long | 77.354 EUR | 77.354 EUR | 11.81 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.64 | 0.75 |
MD4L54 | Morgan Stanley | Long | 77.500 EUR | 77.500 EUR | 11.81 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.68 | 0.73 |
SF4TJR | Societe Generale | Long | 76.968 EUR | 76.968 EUR | 11.17 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.68 | 0.79 |
SN063U | Societe Generale | Long | 75.708 EUR | 80.020 EUR | 10.47 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.73 | 0.84 |
SH3K7M | Societe Generale | Long | 76.347 EUR | 76.347 EUR | 10.20 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.74 | 0.85 |
SD8Z2U | Societe Generale | Long | 76.031 EUR | 76.031 EUR | 9.97 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.77 | 0.88 |
SN0QQH | Societe Generale | Short | 91.863 EUR | 86.840 EUR | 9.85 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.80 | 0.91 |
SH6A3W | Societe Generale | Short | 91.602 EUR | 91.602 EUR | 9.51 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.83 | 0.94 |
MA4FPX | Morgan Stanley | Long | 75.614 EUR | 75.614 EUR | 9.30 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.87 | 0.92 |
SH3K7L | Societe Generale | Long | 75.400 EUR | 75.400 EUR | 9.14 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.83 | 0.94 |
MD4L7D | Morgan Stanley | Long | 74.419 EUR | 80.000 EUR | 9.00 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.90 | 0.95 |
SF4TJQ | Societe Generale | Long | 74.962 EUR | 74.962 EUR | 8.90 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.88 | 0.99 |
SN063T | Societe Generale | Long | 73.818 EUR | 78.020 EUR | 8.45 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.92 | 1.03 |
SH3K7K | Societe Generale | Long | 74.332 EUR | 74.332 EUR | 8.14 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.94 | 1.05 |
LX0TTC | Lang & Schwarz | Long | 75.654 EUR | 75.654 EUR | 8.04 | Open End | 0.100 | 1.00 | 1.03 | 1.13 |
SD86KG | Societe Generale | Long | 74.034 EUR | 74.034 EUR | 7.93 | Open End | 0.100 | 1.10 | 0.97 | 1.08 |
SH6A3V | Societe Generale | Short | 93.588 EUR | 93.588 EUR | 7.74 | Open End | 0.100 | 1.10 | 1.02 | 1.13 |
SH3K7J | Societe Generale | Long | 73.406 EUR | 73.406 EUR | 7.60 | Open End | 0.100 | 1.10 | 1.03 | 1.14 |
MA4B3H | Morgan Stanley | Long | 73.040 EUR | 73.040 EUR | 7.33 | Open End | 0.100 | 0.50 | 1.11 | 1.16 |
MD4HB8 | Morgan Stanley | Long | 72.109 EUR | 77.500 EUR | 7.21 | Open End | 0.100 | 0.50 | 1.13 | 1.18 |
SF4TJP | Societe Generale | Long | 72.966 EUR | 72.966 EUR | 7.21 | Open End | 0.100 | 1.10 | 1.07 | 1.18 |
SD9RUG | Societe Generale | Long | 71.887 EUR | 76.020 EUR | 7.03 | Open End | 0.100 | 1.10 | 1.12 | 1.23 |
EB08FB | Erste Group Bank AG | Short | 94.620 EUR | 89.620 EUR | 7.00 | Open End | 0.100 | 1.00 | 1.14 | 1.24 |
SH3WYK | Societe Generale | Long | 72.358 EUR | 72.358 EUR | 6.97 | Open End | 0.100 | 1.10 | 1.13 | 1.24 |
SF4TJN | Societe Generale | Long | 71.962 EUR | 71.962 EUR | 6.74 | Open End | 0.100 | 1.10 | 1.17 | 1.28 |
MD2HRM | Morgan Stanley | Short | 94.981 EUR | 94.981 EUR | 6.58 | Open End | 0.100 | 0.50 | 1.24 | 1.29 |
SH3BYV | Societe Generale | Short | 95.575 EUR | 95.575 EUR | 6.58 | Open End | 0.100 | 1.10 | 1.22 | 1.33 |
SH3U55 | Societe Generale | Long | 71.346 EUR | 71.346 EUR | 6.43 | Open End | 0.100 | 1.10 | 1.23 | 1.34 |
SD843P | Societe Generale | Long | 71.032 EUR | 71.032 EUR | 6.28 | Open End | 0.100 | 1.10 | 1.26 | 1.37 |
MA4B5Q | Morgan Stanley | Long | 70.168 EUR | 75.280 EUR | 6.19 | Open End | 0.100 | 0.50 | 1.32 | 1.37 |
EB06N4 | Erste Group Bank AG | Long | 70.372 EUR | 77.072 EUR | 6.17 | Open End | 0.100 | 1.00 | 1.30 | 1.40 |
SD9HJF | Societe Generale | Long | 70.074 EUR | 74.100 EUR | 6.10 | Open End | 0.100 | 1.10 | 1.30 | 1.41 |
MA3XLR | Morgan Stanley | Long | 70.462 EUR | 70.462 EUR | 6.01 | Open End | 0.100 | 0.50 | 1.36 | 1.41 |
SH3WYJ | Societe Generale | Long | 70.425 EUR | 70.425 EUR | 6.01 | Open End | 0.100 | 1.10 | 1.32 | 1.43 |
SH6CEC | Societe Generale | Short | 97.452 EUR | 91.840 EUR | 5.84 | Open End | 0.100 | 1.10 | 1.35 | 1.46 |
SF4TJM | Societe Generale | Long | 69.956 EUR | 69.956 EUR | 5.80 | Open End | 0.100 | 1.10 | 1.37 | 1.48 |
RC01W5 | Raiffeisen Centrobank | Long | 69.215 EUR | 76.927 EUR | 5.72 | Open End | 0.100 | 0.30 | 1.44 | 1.47 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen