5 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX09JU | Lang & Schwarz | Long | 0.350 € | 0.350 € | 3.82 | Open End | 1.000 | 0.03 | 0.10 | 0.13 |
LX1QQB | Lang & Schwarz | Long | 0.350 € | 0.350 € | 3.82 | 14.12.2022 | 1.000 | 0.03 | 0.10 | 0.13 |
LX09JT | Lang & Schwarz | Long | 0.300 € | 0.300 € | 2.66 | Open End | 1.000 | 0.03 | 0.15 | 0.18 |
LX135Y | Lang & Schwarz | Long | 0.250 € | 0.250 € | 2.04 | Open End | 1.000 | 0.03 | 0.20 | 0.23 |
LX15QE | Lang & Schwarz | Long | 0.200 € | 0.200 € | 1.83 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.25 | 0.28 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen