22 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB08GN | Erste Group Bank AG | Long | 142.417 € | 152.417 € | 10.50 | Open End | 0.100 | 0.50 | 1.47 | 1.52 |
EB06P5 | Erste Group Bank AG | Long | 132.483 € | 142.483 € | 6.35 | Open End | 0.100 | 0.40 | 2.47 | 2.51 |
EB056W | Erste Group Bank AG | Short | 184.425 € | 174.425 € | 5.64 | Open End | 0.100 | 0.40 | 2.76 | 2.80 |
EB06P6 | Erste Group Bank AG | Long | 122.405 € | 132.405 € | 4.47 | Open End | 0.100 | 0.50 | 3.47 | 3.52 |
RC02B4 | Raiffeisen Centrobank | Long | 118.748 € | 131.506 € | 4.06 | Open End | 0.100 | 0.40 | 3.89 | 3.93 |
WERBUNG
| ||||||||||
EB05Y0 | Erste Group Bank AG | Short | 204.170 € | 194.170 € | 3.32 | Open End | 0.100 | 0.50 | 4.73 | 4.78 |
RC0ZXY | Raiffeisen Centrobank | Long | 103.971 € | 115.742 € | 2.93 | Open End | 0.100 | 0.40 | 5.36 | 5.40 |
RC0YRL | Raiffeisen Centrobank | Long | 91.278 € | 101.527 € | 2.37 | Open End | 0.100 | 0.40 | 6.63 | 6.67 |
EB05YZ | Erste Group Bank AG | Short | 223.852 € | 213.852 € | 2.35 | Open End | 0.100 | 0.50 | 6.70 | 6.75 |
EB0PRL | Erste Group Bank AG | Long | 85.879 € | 88.879 € | 2.19 | Open End | 0.100 | 0.40 | 8.77 | |
RC02B3 | Raiffeisen Centrobank | Long | 84.922 € | 94.390 € | 2.17 | Open End | 0.100 | 0.40 | 7.27 | 7.31 |
EB0N7D | Erste Group Bank AG | Long | 79.790 € | 82.790 € | 2.03 | Open End | 0.100 | 0.40 | 9.36 | |
RC0KU8 | Raiffeisen Centrobank | Long | 78.127 € | 87.627 € | 1.97 | Open End | 0.100 | 0.40 | 7.95 | 7.99 |
RC0ZXX | Raiffeisen Centrobank | Long | 76.752 € | 85.248 € | 1.94 | Open End | 0.100 | 0.40 | 8.08 | 8.12 |
EB0NM3 | Erste Group Bank AG | Long | 73.676 € | 76.676 € | 1.87 | Open End | 0.100 | 0.40 | 9.95 | |
EB05YY | Erste Group Bank AG | Short | 243.535 € | 233.535 € | 1.82 | Open End | 0.100 | 0.40 | 8.67 | 8.71 |
EB0CKW | Erste Group Bank AG | Long | 68.222 € | 70.654 € | 1.75 | Open End | 0.103 | 0.49 | 10.77 | |
RC0YRK | Raiffeisen Centrobank | Long | 58.383 € | 64.911 € | 1.58 | Open End | 0.100 | 0.40 | 9.92 | 9.96 |
EB0GJ5 | Erste Group Bank AG | Long | 18.771 € | 21.689 € | 1.13 | Open End | 0.103 | 0.49 | 15.71 | |
EB5ERU | Erste Group Bank AG | Long | 21.267 € | 24.186 € | 1.12 | Open End | 0.100 | 0.40 | 15.46 | |
EB0GS5 | Erste Group Bank AG | Long | 16.298 € | 19.217 € | 1.12 | Open End | 0.103 | 0.39 | 15.96 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen