1,085 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK5PVM | Goldman Sachs | Short | 152.245 $ | 152.245 $ | 33.40 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.39 | 0.41 |
HB7EPP | HypoVereinsbank | Short | 151.784 $ | 151.784 $ | 30.17 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.39 | 0.42 |
VV3G50 | Vontobel | Short | 151.140 $ | 151.140 $ | 29.96 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.71 | 0.73 |
SN1QXC | Societe Generale | Short | 151.254 $ | 151.254 $ | 29.58 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.55 | 0.56 |
GK5PVN | Goldman Sachs | Short | 153.357 $ | 153.357 $ | 28.16 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.49 | 0.51 |
WERBUNG
| ||||||||||
GK54JF | Goldman Sachs | Short | 154.479 $ | 154.479 $ | 23.83 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.60 | 0.62 |
PD7U4V | BNP Paribas | Short | 151.981 $ | 151.981 $ | 23.49 | Open End | 0.100 | 6.10 | 0.54 | 1.38 |
HG3BCR | HSBC Trinkaus | Short | 152.689 $ | 152.689 $ | 22.34 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.60 | 0.62 |
HB67RZ | HypoVereinsbank | Short | 153.824 $ | 153.824 $ | 22.00 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.61 | 0.64 |
DW3HQ1 | DZ BANK | Short | 152.752 $ | 152.752 $ | 21.44 | Open End | 0.100 | 2.00 | 0.56 | 0.77 |
VV131Q | Vontobel | Short | 153.180 $ | 153.180 $ | 20.54 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.70 | 0.72 |
SH6Y41 | Societe Generale | Short | 153.253 $ | 153.253 $ | 20.39 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.68 | 0.69 |
DW2ES9 | DZ BANK | Short | 154.529 $ | 154.529 $ | 19.02 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.71 | 0.77 |
HB6CWS | HypoVereinsbank | Short | 154.847 $ | 154.847 $ | 19.02 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.71 | 0.74 |
GK5PVR | Goldman Sachs | Short | 156.701 $ | 156.701 $ | 18.41 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.80 | 0.82 |
KG208F | Citi | Short | 154.219 $ | 154.219 $ | 17.95 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.76 | 0.78 |
PD7U4W | BNP Paribas | Short | 153.981 $ | 153.981 $ | 17.09 | Open End | 0.100 | 8.40 | 0.81 | 1.48 |
SH6PQG | Societe Generale | Short | 155.238 $ | 155.238 $ | 16.82 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.84 | 0.85 |
HB5RCD | HypoVereinsbank | Short | 156.111 $ | 156.111 $ | 16.42 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.84 | 0.87 |
GK5PVS | Goldman Sachs | Short | 157.813 $ | 157.813 $ | 16.32 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.89 | 0.91 |
DW10R4 | DZ BANK | Short | 156.705 $ | 156.705 $ | 15.22 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.90 | 0.95 |
SN1VCV | Societe Generale | Long | 142.670 $ | 142.670 $ | 14.70 | Open End | 0.100 | 0.10 | 1.01 | 1.02 |
SH6PP6 | Societe Generale | Short | 157.224 $ | 157.224 $ | 14.16 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.99 | 1.00 |
VX988T | Vontobel | Short | 156.940 $ | 156.940 $ | 14.10 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.01 | 1.03 |
HB5RCE | HypoVereinsbank | Short | 157.602 $ | 157.602 $ | 14.09 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.99 | 1.02 |
HG3SSB | HSBC Trinkaus | Short | 160.053 $ | 152.050 $ | 13.79 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.99 | 1.01 |
HG3BCS | HSBC Trinkaus | Short | 156.674 $ | 156.674 $ | 13.62 | Open End | 0.010 | 1.00 | 0.10 | 0.11 |
SN1VCW | Societe Generale | Long | 141.670 $ | 141.670 $ | 13.59 | Open End | 0.100 | 0.10 | 1.10 | 1.11 |
PD7U4X | BNP Paribas | Short | 155.980 $ | 155.980 $ | 13.17 | Open End | 0.100 | 10.90 | 1.06 | 1.67 |
SN1VCX | Societe Generale | Long | 140.670 $ | 140.670 $ | 12.56 | Open End | 0.100 | 0.10 | 1.19 | 1.20 |
HB5UGH | HypoVereinsbank | Short | 159.109 $ | 159.109 $ | 12.44 | Open End | 0.100 | 0.30 | 1.12 | 1.15 |
VV1C1A | Vontobel | Short | 158.920 $ | 158.920 $ | 12.38 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.13 | 1.15 |
DW129F | DZ BANK | Short | 159.217 $ | 159.217 $ | 12.12 | Open End | 0.100 | 0.50 | 1.14 | 1.19 |
SH6MLZ | Societe Generale | Short | 159.211 $ | 159.211 $ | 12.03 | Open End | 0.100 | 0.10 | 1.19 | 1.20 |
KG148C | Citi | Short | 158.879 $ | 158.879 $ | 11.69 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.22 | 1.24 |
HB5MKV | HypoVereinsbank | Short | 160.026 $ | 160.026 $ | 11.63 | Open End | 0.100 | 0.30 | 1.20 | 1.23 |
DW3T1C | DZ BANK | Long | 139.153 $ | 139.153 $ | 11.35 | Open End | 0.100 | 0.50 | 1.26 | 1.31 |
VX988X | Vontobel | Short | 161.910 $ | 161.910 $ | 10.98 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.28 | 1.30 |
PD7U4Y | BNP Paribas | Short | 157.980 $ | 157.980 $ | 10.88 | Open End | 0.100 | 13.20 | 1.30 | 1.84 |
DW1ZRZ | DZ BANK | Short | 161.017 $ | 161.017 $ | 10.77 | Open End | 0.100 | 0.50 | 1.31 | 1.36 |
SH6PPZ | Societe Generale | Short | 161.198 $ | 161.198 $ | 10.46 | Open End | 0.100 | 0.10 | 1.37 | 1.38 |
VV131R | Vontobel | Short | 163.520 $ | 153.710 $ | 10.34 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.37 | 1.39 |
HG2J8D | HSBC Trinkaus | Short | 160.624 $ | 160.624 $ | 10.26 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.37 | 1.39 |
HB5MKW | HypoVereinsbank | Short | 162.014 $ | 162.014 $ | 10.23 | Open End | 0.100 | 0.30 | 1.38 | 1.41 |
DW14MA | DZ BANK | Short | 163.634 $ | 155.842 $ | 10.15 | Open End | 0.100 | 0.50 | 1.39 | 1.44 |
DW14XU | DZ BANK | Short | 162.769 $ | 162.769 $ | 9.55 | Open End | 0.100 | 0.50 | 1.47 | 1.52 |
PD7U4Z | BNP Paribas | Short | 159.980 $ | 159.980 $ | 9.51 | Open End | 0.100 | 15.10 | 1.49 | 2.03 |
HB5MKX | HypoVereinsbank | Short | 163.504 $ | 163.504 $ | 9.37 | Open End | 0.100 | 0.30 | 1.51 | 1.54 |
HG2JG7 | HSBC Trinkaus | Short | 165.979 $ | 157.680 $ | 9.16 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.56 | 1.58 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen