92 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQ1UZC | JP Morgan | Short | 48.000 $ | 48.000 $ | 22.86 | 15.07.2022 | 0.100 | 0.20 | 0.18 | 0.20 |
HG2MXX | HSBC Trinkaus | Long | 44.686 $ | 44.686 $ | 17.97 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.24 | 0.27 |
SN30BE | Societe Generale | Long | 44.411 $ | 44.411 $ | 15.74 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.27 | 0.29 |
SN3123 | Societe Generale | Short | 49.390 $ | 49.390 $ | 15.18 | Open End | 0.100 | 0.20 | ||
JA9LMY | JP Morgan | Long | 44.000 $ | 44.000 $ | 14.22 | 15.07.2022 | 0.100 | 0.20 | 0.31 | 0.33 |
WERBUNG
| ||||||||||
PD7G07 | BNP Paribas | Long | 44.033 $ | 44.033 $ | 12.08 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.34 | 0.39 |
SN30BD | Societe Generale | Long | 43.410 $ | 43.410 $ | 11.91 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.36 | 0.38 |
HG2MXW | HSBC Trinkaus | Long | 42.470 $ | 42.470 $ | 9.68 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.44 | 0.47 |
SN30BC | Societe Generale | Long | 42.410 $ | 42.410 $ | 9.58 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.45 | 0.47 |
JA9LMW | JP Morgan | Long | 42.000 $ | 42.000 $ | 8.99 | 15.07.2022 | 0.100 | 0.20 | 0.48 | 0.50 |
PD7G06 | BNP Paribas | Long | 42.032 $ | 42.032 $ | 8.09 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.52 | 0.57 |
JQ1DXE | JP Morgan | Short | 52.000 $ | 52.000 $ | 7.90 | 15.07.2022 | 0.100 | 0.20 | 0.53 | 0.55 |
SN315K | Societe Generale | Long | 41.390 $ | 41.390 $ | 7.87 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.55 | 0.57 |
PD7G1Z | BNP Paribas | Short | 51.982 $ | 51.982 $ | 7.24 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.58 | 0.63 |
SN3Z7W | Societe Generale | Long | 40.399 $ | 44.220 $ | 7.11 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.61 | 0.63 |
SH62AT | Societe Generale | Long | 40.388 $ | 40.388 $ | 6.77 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.64 | 0.66 |
PD7G2M | BNP Paribas | Long | 40.030 $ | 43.033 $ | 6.73 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.63 | 0.68 |
HG2Y84 | HSBC Trinkaus | Long | 40.250 $ | 40.250 $ | 6.63 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.65 | 0.68 |
JQ1DXD | JP Morgan | Long | 40.000 $ | 40.000 $ | 6.57 | 15.07.2022 | 0.100 | 0.20 | 0.66 | 0.68 |
MD26KN | Morgan Stanley | Long | 39.274 $ | 44.350 $ | 6.16 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.67 | 0.74 |
PD7G05 | BNP Paribas | Long | 40.030 $ | 40.030 $ | 6.08 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.70 | 0.75 |
JA9LN0 | JP Morgan | Short | 54.000 $ | 54.000 $ | 6.04 | 15.07.2022 | 0.100 | 0.20 | 0.72 | 0.74 |
SN315J | Societe Generale | Long | 39.370 $ | 39.370 $ | 5.92 | Open End | 0.100 | 0.20 | ||
SN3Z5Z | Societe Generale | Short | 54.375 $ | 54.375 $ | 5.88 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.74 | 0.76 |
SN3Z7V | Societe Generale | Long | 38.568 $ | 42.220 $ | 5.58 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.78 | 0.80 |
PD7G1Y | BNP Paribas | Short | 53.981 $ | 53.981 $ | 5.51 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.77 | 0.82 |
SN30BB | Societe Generale | Long | 38.378 $ | 38.378 $ | 5.31 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.82 | 0.84 |
HG3DRR | HSBC Trinkaus | Long | 38.434 $ | 38.434 $ | 5.30 | Open End | 1.000 | 0.30 | 8.19 | 8.49 |
PD7G2L | BNP Paribas | Long | 38.029 $ | 40.881 $ | 5.22 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.82 | 0.87 |
HG3UY7 | HSBC Trinkaus | Short | 54.857 $ | 54.857 $ | 5.15 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.84 | 0.87 |
JQ1UZB | JP Morgan | Long | 38.000 $ | 38.000 $ | 5.13 | 15.07.2022 | 0.100 | 0.20 | 0.85 | 0.87 |
MD1N7V | Morgan Stanley | Long | 37.573 $ | 42.430 $ | 4.91 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.84 | 0.91 |
PD7G3C | BNP Paribas | Short | 55.980 $ | 51.782 $ | 4.84 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.88 | 0.93 |
PD7G04 | BNP Paribas | Long | 38.029 $ | 38.029 $ | 4.82 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.89 | 0.94 |
JA9LN1 | JP Morgan | Short | 56.000 $ | 56.000 $ | 4.79 | 15.07.2022 | 0.100 | 0.20 | 0.90 | 0.92 |
MD1PPP | Morgan Stanley | Long | 36.660 $ | 41.400 $ | 4.57 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.91 | 0.98 |
PD7G1X | BNP Paribas | Short | 55.980 $ | 55.980 $ | 4.50 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.95 | 1.00 |
SN2E4X | Societe Generale | Long | 36.389 $ | 39.878 $ | 4.40 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.99 | 1.01 |
MD1N7U | Morgan Stanley | Long | 35.775 $ | 40.400 $ | 4.12 | Open End | 0.100 | 0.30 | 1.00 | 1.07 |
HG3TQF | HSBC Trinkaus | Long | 35.715 $ | 35.715 $ | 4.06 | Open End | 0.100 | 0.30 | 1.07 | 1.10 |
PD7G3B | BNP Paribas | Short | 57.979 $ | 53.631 $ | 4.00 | Open End | 0.100 | 0.50 | 1.07 | 1.12 |
JA9LN3 | JP Morgan | Short | 58.000 $ | 58.000 $ | 3.97 | 15.07.2022 | 0.100 | 0.20 | 1.09 | 1.11 |
SN1Q2C | Societe Generale | Long | 35.378 $ | 35.378 $ | 3.97 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.10 | 1.12 |
SN3Z4V | Societe Generale | Short | 58.444 $ | 52.910 $ | 3.91 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.10 | 1.12 |
PD7G2K | BNP Paribas | Long | 35.027 $ | 37.654 $ | 3.88 | Open End | 0.100 | 0.50 | 1.11 | 1.16 |
HG3TSK | HSBC Trinkaus | Short | 57.851 $ | 57.851 $ | 3.84 | Open End | 0.100 | 0.30 | 1.13 | 1.16 |
SN3Z7U | Societe Generale | Long | 34.606 $ | 37.880 $ | 3.77 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.16 | 1.18 |
PD7G1W | BNP Paribas | Short | 57.979 $ | 57.979 $ | 3.76 | Open End | 0.100 | 0.50 | 1.14 | 1.19 |
PD7G03 | BNP Paribas | Long | 35.027 $ | 35.027 $ | 3.69 | Open End | 0.100 | 0.50 | 1.17 | 1.22 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen