588 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG4EWF | Citi | Short | 114.669 Fr | 114.669 Fr | 45.40 | Open End | 0.100 | 1.00 | 0.20 | 0.30 |
HG3TTA | HSBC Trinkaus | Short | 115.026 Fr | 115.026 Fr | 35.47 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.32 | 0.33 |
SN26NT | Societe Generale | Short | 116.081 Fr | 112.890 Fr | 33.89 | Open End | 0.100 | 1.30 | 0.24 | 0.38 |
PD64CY | BNP Paribas | Short | 115.690 Fr | 115.690 Fr | 30.68 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.37 | 0.34 |
SN1Z46 | Societe Generale | Long | 109.663 Fr | 109.663 Fr | 29.47 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.39 | 0.44 |
WERBUNG
| ||||||||||
SN32KN | Societe Generale | Long | 109.128 Fr | 109.128 Fr | 26.08 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.44 | 0.49 |
KG3Y36 | Citi | Long | 109.046 Fr | 109.046 Fr | 24.16 | Open End | 0.100 | 1.00 | 0.42 | 0.52 |
SN1Z47 | Societe Generale | Long | 108.662 Fr | 108.662 Fr | 23.39 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.48 | 0.53 |
SN32KM | Societe Generale | Long | 108.127 Fr | 108.127 Fr | 20.82 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.54 | 0.59 |
KG44XZ | Citi | Long | 108.046 Fr | 108.046 Fr | 19.92 | Open End | 0.100 | 1.00 | 0.52 | 0.62 |
SN3X2G | Societe Generale | Long | 107.663 Fr | 107.663 Fr | 19.42 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.58 | 0.63 |
KG4HQX | Citi | Short | 118.171 Fr | 115.000 Fr | 19.24 | Open End | 0.100 | 1.00 | 0.54 | 0.64 |
SN2A4A | Societe Generale | Short | 118.548 Fr | 118.548 Fr | 18.17 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.58 | 0.63 |
SN3X2F | Societe Generale | Long | 107.162 Fr | 107.162 Fr | 18.15 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.63 | 0.68 |
PD6MJM | BNP Paribas | Short | 117.439 Fr | 117.439 Fr | 17.08 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.53 | 0.54 |
HB6R06 | HypoVereinsbank | Short | 119.352 Fr | 119.352 Fr | 16.96 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.63 | 0.66 |
KG49FG | Citi | Long | 107.045 Fr | 107.045 Fr | 16.95 | Open End | 0.100 | 1.00 | 0.62 | 0.72 |
HB7B26 | HypoVereinsbank | Short | 119.661 Fr | 115.800 Fr | 16.57 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.64 | 0.67 |
SN3X2E | Societe Generale | Long | 106.662 Fr | 106.662 Fr | 16.57 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.68 | 0.73 |
SN3ZX7 | Societe Generale | Long | 105.780 Fr | 108.680 Fr | 16.09 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.72 | 0.77 |
KG3FM9 | Citi | Short | 119.342 Fr | 119.342 Fr | 15.77 | Open End | 0.100 | 1.00 | 0.67 | 0.77 |
PD6G97 | BNP Paribas | Short | 119.367 Fr | 119.367 Fr | 15.77 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.72 | 0.73 |
SN3VA9 | Societe Generale | Long | 106.173 Fr | 106.173 Fr | 15.66 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.73 | 0.78 |
KG3WWC | Citi | Long | 106.089 Fr | 106.089 Fr | 14.74 | Open End | 0.100 | 1.00 | 0.72 | 0.82 |
TT6NYM | HSBC Trinkaus | Long | 104.804 Fr | 104.804 Fr | 14.56 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.78 | 0.79 |
SN2EJT | Societe Generale | Long | 105.686 Fr | 105.686 Fr | 14.47 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.78 | 0.83 |
GH7CR4 | Goldman Sachs | Long | 105.647 Fr | 105.647 Fr | 14.18 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.81 | 0.83 |
HB76GX | HypoVereinsbank | Long | 105.266 Fr | 105.266 Fr | 14.02 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.82 | 0.85 |
SD7AQ7 | Societe Generale | Long | 105.296 Fr | 105.296 Fr | 13.93 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.81 | 0.86 |
KE5VGE | Citi | Long | 105.502 Fr | 105.502 Fr | 13.85 | Open End | 0.100 | 1.00 | 0.77 | 0.87 |
GK5FPU | Goldman Sachs | Short | 121.176 Fr | 121.176 Fr | 13.69 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.80 | 0.82 |
MD5NQD | Morgan Stanley | Long | 105.039 Fr | 105.039 Fr | 13.68 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.84 | 0.86 |
KG4E5B | Citi | Short | 120.672 Fr | 117.500 Fr | 13.51 | Open End | 0.100 | 1.00 | 0.79 | 0.89 |
GH7CQN | Goldman Sachs | Long | 105.079 Fr | 105.079 Fr | 13.35 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.86 | 0.88 |
VV2PNN | Vontobel | Short | 121.220 Fr | 121.220 Fr | 13.19 | Open End | 0.100 | 1.00 | 0.79 | 0.89 |
SN2CLK | Societe Generale | Short | 121.552 Fr | 118.210 Fr | 12.97 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.83 | 0.88 |
SF4DL2 | Societe Generale | Long | 104.652 Fr | 104.652 Fr | 12.84 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.88 | 0.93 |
GK5FPT | Goldman Sachs | Short | 121.745 Fr | 121.745 Fr | 12.76 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.86 | 0.88 |
GH7CR5 | Goldman Sachs | Long | 104.511 Fr | 104.511 Fr | 12.61 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.91 | 0.93 |
SN3X6H | Societe Generale | Long | 103.839 Fr | 106.690 Fr | 12.53 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.91 | 0.96 |
SD85T8 | Societe Generale | Long | 104.289 Fr | 104.289 Fr | 12.41 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.91 | 0.96 |
KE5TWY | Citi | Long | 104.491 Fr | 104.491 Fr | 12.21 | Open End | 0.100 | 1.00 | 0.88 | 0.98 |
GH5CBM | Goldman Sachs | Long | 103.571 Fr | 105.511 Fr | 11.95 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.97 | 0.99 |
GH7CQQ | Goldman Sachs | Long | 103.953 Fr | 103.953 Fr | 11.94 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.97 | 0.99 |
PF819U | BNP Paribas | Long | 103.038 Fr | 103.038 Fr | 11.71 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.97 | 0.98 |
KG3ZJZ | Citi | Short | 121.908 Fr | 121.908 Fr | 11.59 | Open End | 0.100 | 1.00 | 0.93 | 1.03 |
SF4DL1 | Societe Generale | Long | 103.633 Fr | 103.633 Fr | 11.53 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.98 | 1.03 |
TT6U8T | HSBC Trinkaus | Long | 102.728 Fr | 102.728 Fr | 11.47 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.98 | 0.99 |
HG38LW | HSBC Trinkaus | Short | 119.775 Fr | 119.775 Fr | 11.46 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.80 | 0.81 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen