244 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG2LH0 | Citi | Short | 73.894 $ | 73.894 $ | 26.57 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.23 | 0.24 |
GK5FKN | Goldman Sachs | Short | 74.340 $ | 74.340 $ | 24.31 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.26 | 0.27 |
HG3FKX | HSBC Trinkaus | Long | 68.443 $ | 68.443 $ | 19.39 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.35 | 0.36 |
HG3BEC | HSBC Trinkaus | Short | 75.049 $ | 75.049 $ | 18.85 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.34 | 0.35 |
GK5FKP | Goldman Sachs | Short | 75.310 $ | 75.310 $ | 18.32 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.35 | 0.36 |
WERBUNG
| ||||||||||
KG1C62 | Citi | Short | 75.812 $ | 75.812 $ | 16.13 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.41 | 0.42 |
HG3FKW | HSBC Trinkaus | Long | 67.243 $ | 67.243 $ | 14.70 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.46 | 0.47 |
GK5FKR | Goldman Sachs | Short | 76.290 $ | 76.290 $ | 14.70 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.44 | 0.45 |
UK2WG8 | UBS | Long | 67.209 $ | 67.209 $ | 14.38 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.46 | 0.47 |
SH6VW9 | Societe Generale | Short | 76.060 $ | 76.060 $ | 14.09 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.46 | 0.47 |
UH7XGK | UBS | Long | 66.778 $ | 66.778 $ | 12.89 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.50 | 0.51 |
SN1DNL | Societe Generale | Long | 66.770 $ | 66.770 $ | 12.75 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.53 | 0.54 |
KG0N8G | Citi | Long | 66.335 $ | 66.335 $ | 12.51 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.54 | 0.55 |
UH1K6C | UBS | Long | 66.300 $ | 66.300 $ | 12.28 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.55 | 0.56 |
GK5FKQ | Goldman Sachs | Short | 77.270 $ | 77.270 $ | 12.28 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.53 | 0.54 |
HG17X7 | HSBC Trinkaus | Long | 66.051 $ | 66.051 $ | 11.53 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.57 | 0.58 |
GK4FV2 | Goldman Sachs | Long | 65.436 $ | 66.570 $ | 11.44 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.59 | 0.60 |
UH6TU7 | UBS | Long | 65.836 $ | 65.836 $ | 11.26 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.59 | 0.60 |
MA8FVW | Morgan Stanley | Long | 66.246 $ | 66.246 $ | 11.25 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.60 | 0.61 |
KG1CMW | Citi | Short | 77.766 $ | 77.766 $ | 11.06 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.59 | 0.60 |
GK3UZ3 | Goldman Sachs | Short | 78.322 $ | 76.892 $ | 10.71 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.61 | 0.62 |
GK5FKT | Goldman Sachs | Short | 78.250 $ | 78.250 $ | 10.53 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.62 | 0.63 |
UH2LX7 | UBS | Long | 65.269 $ | 65.269 $ | 10.38 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.64 | 0.65 |
KG04SR | Citi | Long | 65.256 $ | 65.256 $ | 10.37 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.64 | 0.65 |
GX82EB | Goldman Sachs | Long | 65.448 $ | 65.448 $ | 10.23 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.66 | 0.67 |
GK4SCL | Goldman Sachs | Long | 64.717 $ | 65.930 $ | 10.22 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.66 | 0.67 |
GK3V1Q | Goldman Sachs | Short | 78.870 $ | 77.430 $ | 10.07 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.66 | 0.67 |
PD4262 | BNP Paribas | Long | 65.282 $ | 65.282 $ | 10.06 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.67 | 0.68 |
MD0WMD | Morgan Stanley | Long | 65.512 $ | 65.512 $ | 9.93 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.67 | 0.68 |
TT8UWV | HSBC Trinkaus | Long | 64.846 $ | 64.846 $ | 9.92 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.68 | 0.69 |
HG2N0T | HSBC Trinkaus | Short | 78.627 $ | 78.627 $ | 9.68 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.67 | 0.68 |
UH8X9E | UBS | Long | 64.598 $ | 64.598 $ | 9.50 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.71 | 0.72 |
KG0N8F | Citi | Long | 64.318 $ | 64.318 $ | 9.23 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.73 | 0.74 |
GK4SCW | Goldman Sachs | Long | 63.966 $ | 65.170 $ | 9.23 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.73 | 0.74 |
GK3V0M | Goldman Sachs | Short | 79.409 $ | 77.959 $ | 9.23 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.71 | 0.72 |
GK54CZ | Goldman Sachs | Long | 64.576 $ | 64.576 $ | 9.22 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.73 | 0.74 |
UH2LWV | UBS | Long | 64.239 $ | 64.239 $ | 9.11 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.74 | 0.75 |
GK558U | Goldman Sachs | Short | 79.164 $ | 79.164 $ | 9.10 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.70 | 0.71 |
MD1D1V | Morgan Stanley | Long | 64.597 $ | 64.597 $ | 8.87 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.75 | 0.76 |
GK4FWU | Goldman Sachs | Long | 63.621 $ | 64.720 $ | 8.87 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.76 | 0.77 |
GK3V0J | Goldman Sachs | Short | 79.948 $ | 78.488 $ | 8.64 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.76 | 0.77 |
UH74RE | UBS | Long | 63.861 $ | 63.861 $ | 8.54 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.77 | 0.78 |
KG191S | Citi | Short | 79.752 $ | 79.752 $ | 8.53 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.78 | 0.79 |
GK54BY | Goldman Sachs | Long | 63.866 $ | 63.866 $ | 8.52 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.79 | 0.80 |
KG1DH3 | Citi | Short | 79.752 $ | 79.752 $ | 8.41 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.78 | 0.79 |
HG38GP | HSBC Trinkaus | Long | 63.573 $ | 63.573 $ | 8.41 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.80 | 0.81 |
GK4ZUJ | Goldman Sachs | Short | 80.158 $ | 80.158 $ | 8.32 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.79 | 0.80 |
KG13RX | Citi | Long | 63.316 $ | 63.316 $ | 8.12 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.82 | 0.83 |
GK3V0G | Goldman Sachs | Short | 80.497 $ | 79.027 $ | 8.12 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.81 | 0.82 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen