278 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN52TS | Societe Generale | Long | 127,543 $ | 127,543 $ | 31,39 | Open End | 0,100 | 0,50 | 0,36 | 0,37 |
SH842F | Societe Generale | Short | 135,348 $ | 135,348 $ | 23,88 | Open End | 0,100 | 0,50 | 0,58 | 0,59 |
SN5ZJG | Societe Generale | Long | 125,540 $ | 125,540 $ | 20,03 | Open End | 0,100 | 0,50 | 0,55 | 0,56 |
SN5TKF | Societe Generale | Long | 123,537 $ | 123,537 $ | 16,28 | Open End | 0,100 | 0,50 | 0,74 | 0,75 |
HG4S0M | HSBC Trinkaus | Long | 122,840 $ | 122,840 $ | 15,03 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,08 | 0,09 |
WERBUNG
| ||||||||||
SN5THB | Societe Generale | Long | 121,534 $ | 121,534 $ | 13,10 | Open End | 0,100 | 0,50 | 0,93 | 0,94 |
PH3H5G | BNP Paribas | Short | 139,466 $ | 139,466 $ | 12,40 | Open End | 0,100 | 1,00 | 0,98 | 0,99 |
GK3113 | Goldman Sachs | Short | 140,432 $ | 140,432 $ | 12,16 | Open End | 0,100 | 0,70 | 1,03 | 1,06 |
MD6SRM | Morgan Stanley | Long | 120,158 $ | 120,158 $ | 11,88 | Open End | 0,100 | 1,30 | 1,04 | 1,07 |
PD8YFY | BNP Paribas | Long | 120,283 $ | 120,283 $ | 11,62 | Open End | 0,100 | 1,00 | 1,04 | 1,05 |
SH846M | Societe Generale | Short | 141,870 $ | 135,310 $ | 11,54 | Open End | 0,100 | 0,50 | 1,14 | 1,15 |
GK310W | Goldman Sachs | Short | 141,111 $ | 141,111 $ | 11,50 | Open End | 0,100 | 0,70 | 1,10 | 1,13 |
HG4PGX | HSBC Trinkaus | Long | 119,895 $ | 119,895 $ | 11,46 | Open End | 0,100 | 0,50 | 1,06 | 1,08 |
SN7KAL | Societe Generale | Long | 118,707 $ | 124,600 $ | 10,97 | Open End | 0,100 | 0,50 | 1,13 | 1,14 |
SN5J8T | Societe Generale | Long | 119,534 $ | 119,534 $ | 10,79 | Open End | 0,100 | 0,50 | 1,13 | 1,14 |
GK2EVD | Goldman Sachs | Short | 142,521 $ | 142,521 $ | 10,34 | Open End | 0,100 | 0,00 | 1,24 | 1,27 |
MA822S | Morgan Stanley | Short | 142,351 $ | 142,351 $ | 10,10 | Open End | 0,100 | 1,30 | 1,25 | 1,28 |
PH32TD | BNP Paribas | Short | 142,955 $ | 142,955 $ | 9,47 | Open End | 0,100 | 1,00 | 1,32 | 1,33 |
GK3EQL | Goldman Sachs | Short | 143,736 $ | 143,736 $ | 9,31 | Open End | 0,100 | 0,70 | 1,36 | 1,39 |
SN5QER | Societe Generale | Long | 117,527 $ | 117,527 $ | 9,29 | Open End | 0,100 | 0,50 | 1,32 | 1,33 |
HG4KP1 | HSBC Trinkaus | Long | 116,909 $ | 116,909 $ | 9,00 | Open End | 0,100 | 0,50 | 1,36 | 1,38 |
GK3EQE | Goldman Sachs | Short | 144,427 $ | 144,427 $ | 8,97 | Open End | 0,100 | 0,70 | 1,43 | 1,46 |
SF9PLB | Societe Generale | Short | 145,246 $ | 145,246 $ | 8,61 | Open End | 0,100 | 0,50 | 1,53 | 1,54 |
GK3ER6 | Goldman Sachs | Short | 145,098 $ | 145,098 $ | 8,45 | Open End | 0,100 | 0,70 | 1,49 | 1,52 |
HG4KP0 | HSBC Trinkaus | Long | 115,706 $ | 115,706 $ | 8,29 | Open End | 0,100 | 0,50 | 1,47 | 1,49 |
MD6LMT | Morgan Stanley | Long | 115,294 $ | 115,294 $ | 8,27 | Open End | 0,100 | 1,30 | 1,51 | 1,54 |
GK3EQX | Goldman Sachs | Short | 145,782 $ | 145,782 $ | 8,22 | Open End | 0,100 | 0,70 | 1,55 | 1,58 |
SN5E32 | Societe Generale | Long | 115,520 $ | 115,520 $ | 8,17 | Open End | 0,100 | 0,50 | 1,52 | 1,53 |
MD6RTU | Morgan Stanley | Long | 114,437 $ | 120,000 $ | 8,11 | Open End | 0,100 | 1,30 | 1,54 | 1,57 |
PD46R1 | BNP Paribas | Short | 146,431 $ | 131,788 $ | 7,77 | Open End | 0,100 | 1,10 | 1,61 | 1,62 |
SN5H8K | Societe Generale | Long | 114,066 $ | 119,730 $ | 7,73 | Open End | 0,100 | 0,50 | 1,58 | 1,59 |
PH38YP | BNP Paribas | Short | 146,266 $ | 146,266 $ | 7,66 | Open End | 0,100 | 1,00 | 1,64 | 1,65 |
GK3TE6 | Goldman Sachs | Short | 146,924 $ | 146,924 $ | 7,55 | Open End | 0,100 | 0,70 | 1,67 | 1,70 |
GK3TED | Goldman Sachs | Short | 147,621 $ | 147,621 $ | 7,32 | Open End | 0,100 | 0,70 | 1,74 | 1,77 |
HG4J71 | HSBC Trinkaus | Long | 113,315 $ | 113,315 $ | 7,24 | Open End | 0,100 | 0,50 | 1,70 | 1,72 |
SN5K87 | Societe Generale | Long | 113,511 $ | 113,511 $ | 7,17 | Open End | 0,100 | 0,50 | 1,71 | 1,72 |
HG4J70 | HSBC Trinkaus | Long | 112,112 $ | 112,112 $ | 6,78 | Open End | 0,100 | 0,50 | 1,82 | 1,84 |
GK3TEB | Goldman Sachs | Short | 149,014 $ | 149,014 $ | 6,71 | Open End | 0,100 | 0,70 | 1,87 | 1,90 |
SN14P9 | Societe Generale | Long | 111,501 $ | 111,501 $ | 6,60 | Open End | 0,100 | 0,50 | 1,91 | 1,92 |
GK5K4Q | Goldman Sachs | Long | 111,231 $ | 111,231 $ | 6,59 | Open End | 0,100 | 19,20 | 1,89 | 1,92 |
MD5P6B | Morgan Stanley | Long | 110,781 $ | 110,781 $ | 6,47 | Open End | 0,100 | 1,30 | 1,95 | 1,98 |
GK5FNH | Goldman Sachs | Long | 110,485 $ | 110,485 $ | 6,45 | Open End | 0,100 | 19,90 | 1,97 | 2,00 |
PD5DCT | BNP Paribas | Short | 149,628 $ | 134,665 $ | 6,43 | Open End | 0,100 | 1,10 | 1,92 | 1,93 |
PH6FCP | BNP Paribas | Short | 149,294 $ | 149,294 $ | 6,42 | Open End | 0,100 | 1,00 | 1,94 | 1,95 |
GK3TF3 | Goldman Sachs | Short | 150,400 $ | 150,400 $ | 6,34 | Open End | 0,100 | 0,70 | 2,01 | 2,04 |
PD856E | BNP Paribas | Long | 110,192 $ | 121,211 $ | 6,25 | Open End | 0,100 | 1,10 | 1,98 | 1,99 |
GK5FNK | Goldman Sachs | Long | 109,835 $ | 109,835 $ | 6,16 | Open End | 0,100 | 20,50 | 2,03 | 2,06 |
HG0TL1 | HSBC Trinkaus | Long | 109,720 $ | 109,720 $ | 6,10 | Open End | 0,100 | 0,50 | 2,06 | 2,08 |
SN45CU | Societe Generale | Long | 109,308 $ | 114,730 $ | 6,07 | Open End | 0,100 | 0,50 | 2,05 | 2,06 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen