101 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB60CA | HypoVereinsbank | Long | 10.306 € | 10.306 € | 26.98 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.04 | 0.12 |
SH888J | Societe Generale | Long | 10.168 € | 10.168 € | 15.90 | Open End | 1.000 | 0.24 | 0.57 | 0.81 |
HB64FJ | HypoVereinsbank | Long | 10.052 € | 10.052 € | 15.41 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.07 | 0.11 |
MD48HB | Morgan Stanley | Long | 10.057 € | 10.057 € | 12.85 | Open End | 0.100 | 0.84 | 0.08 | 0.10 |
HB40PZ | HypoVereinsbank | Long | 9.859 € | 9.859 € | 11.99 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.09 | 0.13 |
WERBUNG
| ||||||||||
HB5AYH | HypoVereinsbank | Long | 9.726 € | 9.726 € | 10.79 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.10 | 0.14 |
CL5WVM | Societe Generale | Long | 9.667 € | 9.667 € | 9.38 | Open End | 1.000 | 0.24 | 1.03 | 1.27 |
HB4Y4P | HypoVereinsbank | Long | 9.584 € | 9.584 € | 8.99 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.12 | 0.16 |
SN32WX | Societe Generale | Long | 9.462 € | 10.390 € | 8.43 | Open End | 1.000 | 0.24 | 1.16 | 1.40 |
MD3VSZ | Morgan Stanley | Long | 9.568 € | 9.568 € | 8.36 | Open End | 0.100 | 1.29 | 0.13 | 0.15 |
HB7GHF | HypoVereinsbank | Short | 11.978 € | 11.978 € | 8.30 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.13 | 0.16 |
HB5AYG | HypoVereinsbank | Long | 9.323 € | 9.323 € | 7.71 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.14 | 0.18 |
HB5MS5 | HypoVereinsbank | Long | 9.160 € | 9.160 € | 6.74 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.16 | 0.20 |
MD5NF7 | Morgan Stanley | Long | 9.092 € | 10.000 € | 6.74 | Open End | 0.100 | 1.60 | 0.16 | 0.18 |
SH3UHV | Societe Generale | Long | 9.143 € | 9.143 € | 6.42 | Open End | 1.000 | 0.24 | 1.56 | 1.80 |
HB7GHG | HypoVereinsbank | Short | 12.477 € | 12.477 € | 6.35 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.17 | 0.21 |
MD54F1 | Morgan Stanley | Short | 12.478 € | 12.478 € | 6.17 | Open End | 0.100 | 1.74 | 0.18 | 0.20 |
MD3VSY | Morgan Stanley | Long | 9.064 € | 9.064 € | 6.07 | Open End | 0.100 | 1.77 | 0.18 | 0.20 |
HR2WST | HypoVereinsbank | Long | 8.979 € | 8.979 € | 5.99 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.18 | 0.22 |
EB08HF | Erste Group Bank AG | Short | 12.880 € | 11.880 € | 5.86 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.21 | 0.23 |
HB5G4Z | HypoVereinsbank | Long | 8.814 € | 8.814 € | 5.68 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.19 | 0.23 |
SN30E1 | Societe Generale | Short | 12.611 € | 11.380 € | 5.68 | Open End | 1.000 | 0.24 | 1.78 | 2.02 |
MA2SSK | Morgan Stanley | Long | 8.739 € | 9.610 € | 5.60 | Open End | 0.100 | 1.96 | 0.19 | 0.21 |
SN1KML | Societe Generale | Short | 12.550 € | 12.550 € | 5.59 | Open End | 1.000 | 0.24 | 1.80 | 2.04 |
HB5AYJ | HypoVereinsbank | Short | 12.866 € | 12.866 € | 5.14 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.21 | 0.25 |
EB08EW | Erste Group Bank AG | Long | 8.978 € | 9.978 € | 5.11 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.18 | 0.20 |
MC0PBW | Morgan Stanley | Long | 8.556 € | 9.410 € | 5.04 | Open End | 0.100 | 2.14 | 0.21 | 0.23 |
SB7CCS | Societe Generale | Long | 8.562 € | 9.390 € | 4.97 | Open End | 1.000 | 0.24 | 2.05 | 2.29 |
HB5U9W | HypoVereinsbank | Long | 8.552 € | 8.552 € | 4.90 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.22 | 0.26 |
CL5WVL | Societe Generale | Long | 8.600 € | 8.600 € | 4.86 | Open End | 1.000 | 0.24 | 2.10 | 2.34 |
HB5V9Y | HypoVereinsbank | Long | 8.299 € | 8.299 € | 4.32 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.25 | 0.28 |
RC058L | Raiffeisen Centrobank | Long | 8.530 € | 9.564 € | 4.32 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.23 | 0.24 |
RC0XYT | Raiffeisen Centrobank | Long | 8.514 € | 9.056 € | 4.32 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.23 | |
EB0TC5 | Erste Group Bank AG | Long | 8.478 € | 9.478 € | 4.12 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.09 | |
HB5WT5 | HypoVereinsbank | Long | 8.047 € | 8.047 € | 4.00 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.27 | 0.31 |
MD3Y3Z | Morgan Stanley | Long | 8.055 € | 8.055 € | 4.00 | Open End | 0.100 | 2.70 | 0.27 | 0.30 |
HB67MM | HypoVereinsbank | Short | 13.415 € | 13.415 € | 3.98 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.27 | 0.31 |
HB7ZVD | HypoVereinsbank | Long | 8.001 € | 10.600 € | 3.85 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.28 | 0.32 |
EB08FL | Erste Group Bank AG | Short | 13.867 € | 12.867 € | 3.83 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.31 | 0.33 |
RC0TW3 | Raiffeisen Centrobank | Long | 8.174 € | 8.564 € | 3.72 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.26 | |
SH8BSA | Societe Generale | Short | 13.548 € | 13.548 € | 3.71 | Open End | 1.000 | 0.24 | 2.79 | 3.03 |
EB0PJ5 | Erste Group Bank AG | Long | 8.186 € | 9.186 € | 3.71 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.11 | |
HB5WT4 | HypoVereinsbank | Long | 7.796 € | 7.796 € | 3.60 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.30 | 0.33 |
HB639N | HypoVereinsbank | Long | 7.791 € | 10.400 € | 3.60 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.30 | 0.34 |
HB7XF6 | HypoVereinsbank | Short | 13.797 € | 11.200 € | 3.48 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.31 | 0.35 |
HB57GW | HypoVereinsbank | Short | 13.853 € | 13.853 € | 3.48 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.31 | 0.35 |
SH3XNK | Societe Generale | Long | 7.615 € | 8.350 € | 3.46 | Open End | 1.000 | 0.24 | 3.00 | 3.24 |
PS00JZ | BNP Paribas | Long | 7.491 € | 7.866 € | 3.37 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.33 | 0.34 |
MD27MA | Morgan Stanley | Long | 7.588 € | 7.588 € | 3.37 | Open End | 0.100 | 3.20 | 0.32 | 0.34 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen