492 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD53RN | BNP Paribas | Short | 339.555 Fr | 339.555 Fr | 47.81 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.68 | 0.97 |
SN1FL0 | Societe Generale | Long | 329.185 Fr | 329.185 Fr | 43.06 | Open End | 0.100 | 2.90 | 0.62 | 0.91 |
HB6GRY | HypoVereinsbank | Short | 349.414 Fr | 335.950 Fr | 38.25 | Open End | 0.100 | 8.50 | 0.88 | 1.58 |
KG1DD2 | Citi | Short | 344.323 Fr | 344.323 Fr | 32.68 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.99 | 1.00 |
VV2EYS | Vontobel | Short | 345.380 Fr | 335.570 Fr | 28.52 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.19 | 1.57 |
WERBUNG
| ||||||||||
SN06QV | Societe Generale | Short | 345.909 Fr | 345.909 Fr | 25.91 | Open End | 0.100 | 2.90 | 1.10 | 1.39 |
HB6K19 | HypoVereinsbank | Short | 349.549 Fr | 349.549 Fr | 25.70 | Open End | 0.100 | 5.30 | 1.00 | 1.53 |
SN1EL1 | Societe Generale | Long | 323.188 Fr | 323.188 Fr | 24.54 | Open End | 0.100 | 2.90 | 1.19 | 1.48 |
VV2CPD | Vontobel | Short | 348.570 Fr | 348.570 Fr | 23.06 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.55 | 1.93 |
KG3W6R | Citi | Long | 325.057 Fr | 325.057 Fr | 22.03 | Open End | 0.100 | 0.10 | 1.13 | 1.14 |
KG1C3W | Citi | Short | 349.313 Fr | 349.313 Fr | 21.75 | Open End | 0.100 | 0.10 | 1.48 | 1.49 |
SN1EMA | Societe Generale | Long | 325.189 Fr | 325.189 Fr | 21.73 | Open End | 0.100 | 2.90 | 1.00 | 1.29 |
SN1EL2 | Societe Generale | Long | 321.188 Fr | 321.188 Fr | 21.46 | Open End | 0.100 | 2.90 | 1.38 | 1.67 |
KG253Q | Citi | Short | 349.559 Fr | 340.000 Fr | 20.98 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.52 | 1.53 |
KG3L2U | Citi | Long | 320.056 Fr | 320.056 Fr | 20.38 | Open End | 0.100 | 0.10 | 1.61 | 1.62 |
SN2EJW | Societe Generale | Long | 319.187 Fr | 319.187 Fr | 19.18 | Open End | 0.100 | 2.90 | 1.57 | 1.86 |
SN2K45 | Societe Generale | Long | 316.010 Fr | 324.540 Fr | 17.43 | Open End | 0.100 | 2.90 | 1.73 | 2.02 |
SN2DM7 | Societe Generale | Long | 317.220 Fr | 317.220 Fr | 17.16 | Open End | 0.100 | 2.90 | 1.76 | 2.05 |
VQ8EU8 | Vontobel | Long | 311.910 Fr | 311.910 Fr | 16.85 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.89 | 2.27 |
KG1BJG | Citi | Short | 354.303 Fr | 354.303 Fr | 16.46 | Open End | 0.100 | 0.10 | 1.96 | 1.97 |
MD4DFT | Morgan Stanley | Short | 349.388 Fr | 349.388 Fr | 16.42 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.80 | 2.66 |
SN2DM6 | Societe Generale | Long | 315.220 Fr | 315.220 Fr | 15.59 | Open End | 0.100 | 2.90 | 1.95 | 2.24 |
TT7MHT | HSBC Trinkaus | Long | 313.416 Fr | 313.416 Fr | 15.26 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.15 | 2.16 |
VV2CPG | Vontobel | Short | 355.640 Fr | 345.570 Fr | 15.19 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.19 | 2.57 |
HB6K1A | HypoVereinsbank | Short | 359.536 Fr | 359.536 Fr | 14.55 | Open End | 0.100 | 2.70 | 2.10 | 2.37 |
SF4CPS | Societe Generale | Long | 313.321 Fr | 313.321 Fr | 14.35 | Open End | 0.100 | 2.90 | 2.13 | 2.42 |
PD6GSC | BNP Paribas | Short | 357.962 Fr | 340.064 Fr | 14.26 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.28 | 2.30 |
KG3NPC | Citi | Long | 310.400 Fr | 320.000 Fr | 13.78 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.35 | 2.36 |
KE7KRV | Citi | Long | 311.606 Fr | 311.606 Fr | 13.75 | Open End | 0.100 | 0.10 | 2.43 | 2.44 |
SF0P03 | Societe Generale | Long | 311.136 Fr | 311.136 Fr | 13.46 | Open End | 0.100 | 2.90 | 2.34 | 2.63 |
KG09ES | Citi | Short | 358.966 Fr | 358.966 Fr | 13.41 | Open End | 0.100 | 0.10 | 2.42 | 2.43 |
HG31JX | HSBC Trinkaus | Short | 351.517 Fr | 351.517 Fr | 13.40 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.82 | 1.83 |
SN0WLH | Societe Generale | Short | 359.818 Fr | 351.520 Fr | 13.30 | Open End | 0.100 | 2.90 | 2.31 | 2.60 |
PD5KAF | BNP Paribas | Short | 359.012 Fr | 359.012 Fr | 12.95 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.51 | 2.53 |
KG253R | Citi | Short | 359.840 Fr | 350.000 Fr | 12.80 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.53 | 2.54 |
HR7ZHL | HypoVereinsbank | Long | 311.776 Fr | 311.776 Fr | 12.27 | Open End | 0.100 | 2.60 | 2.61 | 2.87 |
TT7FM2 | HSBC Trinkaus | Long | 307.276 Fr | 307.276 Fr | 12.04 | Open End | 0.010 | 0.00 | 0.27 | 0.28 |
KF7B5G | Citi | Long | 308.574 Fr | 308.574 Fr | 12.02 | Open End | 0.100 | 0.10 | 2.73 | 2.74 |
SF4D1Z | Societe Generale | Long | 308.654 Fr | 308.654 Fr | 11.98 | Open End | 0.100 | 2.90 | 2.58 | 2.87 |
KG3VV3 | Citi | Long | 315.055 Fr | 315.055 Fr | 11.72 | Open End | 0.100 | 0.10 | 2.10 | 2.11 |
SD76JZ | Societe Generale | Long | 306.186 Fr | 306.186 Fr | 11.27 | Open End | 0.100 | 2.90 | 2.82 | 3.11 |
KG1BAT | Citi | Short | 363.952 Fr | 363.952 Fr | 11.15 | Open End | 0.100 | 0.10 | 2.89 | 2.90 |
VQ7UJL | Vontobel | Long | 301.630 Fr | 301.630 Fr | 11.13 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.88 | 3.26 |
KE40EG | Citi | Long | 306.033 Fr | 306.033 Fr | 11.04 | Open End | 0.100 | 0.10 | 2.98 | 2.99 |
HB1GB5 | HypoVereinsbank | Long | 307.018 Fr | 307.018 Fr | 10.63 | Open End | 0.100 | 2.60 | 2.94 | 3.21 |
HB6LGA | HypoVereinsbank | Short | 369.571 Fr | 355.950 Fr | 10.45 | Open End | 0.100 | 2.60 | 2.98 | 3.24 |
HB6LJX | HypoVereinsbank | Short | 369.571 Fr | 355.950 Fr | 10.45 | Open End | 0.100 | 2.60 | 2.98 | 3.24 |
MA7CLG | Morgan Stanley | Long | 299.370 Fr | 314.250 Fr | 10.39 | Open End | 0.100 | 0.00 | 3.28 | 3.35 |
KE7NTD | Citi | Long | 301.965 Fr | 309.720 Fr | 10.32 | Open End | 0.100 | 0.00 | 3.17 | 3.18 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen