522 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK1RM9 | UBS | Short | 12.688 € | 12.688 € | 44.57 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
DW2TVX | DZ BANK | Short | 12.642 € | 12.642 € | 38.18 | Open End | 1.000 | 0.25 | 0.20 | 0.45 |
KG3V0Z | Citi | Long | 12.200 € | 12.200 € | 36.71 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
SN2A87 | Societe Generale | Short | 12.750 € | 12.750 € | 36.50 | Open End | 1.000 | 0.06 | 0.31 | 0.37 |
SN1EJ4 | Societe Generale | Long | 12.231 € | 12.231 € | 31.20 | Open End | 1.000 | 0.06 | 0.37 | 0.43 |
WERBUNG
| ||||||||||
KG3WN1 | Citi | Long | 12.100 € | 12.100 € | 28.36 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.04 | 0.06 |
HG38EL | HSBC Trinkaus | Short | 12.649 € | 12.649 € | 27.58 | Open End | 1.000 | 0.14 | 0.38 | 0.52 |
UK2DZM | UBS | Short | 12.898 € | 12.898 € | 25.47 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.05 | 0.07 |
UK008M | UBS | Short | 12.954 € | 12.954 € | 22.98 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.06 | 0.08 |
UK2R7E | UBS | Long | 12.021 € | 12.021 € | 22.69 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.06 | 0.08 |
KG234A | Citi | Long | 12.022 € | 12.022 € | 22.09 | Open End | 0.100 | 0.15 | 0.05 | 0.06 |
DW2KMM | DZ BANK | Long | 12.018 € | 12.018 € | 21.33 | Open End | 1.000 | 0.25 | 0.46 | 0.71 |
KG2F38 | Citi | Short | 12.939 € | 12.939 € | 21.21 | Open End | 0.100 | 0.15 | 0.05 | 0.07 |
HB6MZW | HypoVereinsbank | Long | 12.009 € | 12.009 € | 20.13 | Open End | 1.000 | 0.18 | 0.52 | 0.70 |
LX1Z0Z | Lang & Schwarz | Long | 12.000 € | 12.000 € | 20.13 | 14.12.2022 | 0.100 | 0.20 | 0.05 | 0.07 |
HB67ND | HypoVereinsbank | Short | 12.973 € | 12.973 € | 19.81 | Open End | 1.000 | 0.18 | 0.54 | 0.72 |
MD4LAU | Morgan Stanley | Long | 12.009 € | 12.009 € | 18.91 | Open End | 1.000 | 0.00 | 0.66 | |
KG3ZC0 | Citi | Long | 11.915 € | 11.915 € | 18.49 | Open End | 0.100 | 0.15 | 0.06 | 0.08 |
UK02NY | UBS | Long | 11.922 € | 11.922 € | 18.09 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.07 | 0.09 |
UK1FAN | UBS | Short | 13.143 € | 13.143 € | 17.10 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.08 | 0.10 |
UK0HS0 | UBS | Long | 11.865 € | 11.865 € | 16.86 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.07 | 0.09 |
HB5LPC | HypoVereinsbank | Long | 11.891 € | 11.891 € | 16.86 | Open End | 1.000 | 0.18 | 0.64 | 0.82 |
SN2K71 | Societe Generale | Long | 11.770 € | 12.210 € | 16.42 | Open End | 1.000 | 0.06 | 0.72 | 0.78 |
KG1Y09 | Citi | Long | 11.816 € | 11.816 € | 16.10 | Open End | 0.100 | 0.15 | 0.07 | 0.09 |
HB5LPB | HypoVereinsbank | Long | 11.790 € | 11.790 € | 15.50 | Open End | 1.000 | 0.09 | 0.76 | 0.85 |
UK0HWA | UBS | Long | 11.769 € | 11.769 € | 15.41 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.08 | 0.10 |
UH6BNA | UBS | Short | 13.235 € | 13.235 € | 15.22 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.09 | 0.11 |
UK0U3D | UBS | Short | 13.051 € | 13.051 € | 15.13 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.07 | 0.09 |
KG1C08 | Citi | Long | 11.765 € | 11.765 € | 15.13 | Open End | 0.100 | 0.15 | 0.08 | 0.09 |
HG2FFQ | HSBC Trinkaus | Long | 11.752 € | 11.752 € | 14.77 | Open End | 1.000 | 0.14 | 0.77 | 0.91 |
UK0LAJ | UBS | Long | 11.669 € | 11.669 € | 14.43 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.09 | 0.11 |
SH6G7L | Societe Generale | Long | 11.732 € | 11.732 € | 14.02 | Open End | 1.000 | 0.06 | 0.85 | 0.91 |
PD4TGY | BNP Paribas | Long | 11.719 € | 11.719 € | 13.94 | Open End | 1.000 | 0.13 | 0.83 | 0.96 |
UK15NW | UBS | Long | 11.714 € | 11.714 € | 13.87 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.09 | 0.11 |
HB5LPA | HypoVereinsbank | Long | 11.690 € | 11.690 € | 13.87 | Open End | 1.000 | 0.09 | 0.85 | 0.94 |
DW2TDJ | DZ BANK | Short | 13.273 € | 12.649 € | 13.79 | Open End | 1.000 | 0.25 | 0.78 | 1.03 |
UH6FHH | UBS | Short | 13.325 € | 13.325 € | 13.71 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.10 | 0.12 |
HG3833 | HSBC Trinkaus | Short | 13.298 € | 12.633 € | 13.64 | Open End | 1.000 | 0.14 | 0.84 | 0.98 |
KG09S6 | Citi | Long | 11.665 € | 11.665 € | 13.49 | Open End | 0.100 | 0.15 | 0.09 | 0.10 |
HB5KWY | HypoVereinsbank | Long | 11.641 € | 11.641 € | 13.21 | Open End | 1.000 | 0.09 | 0.90 | 0.99 |
DW1U32 | DZ BANK | Long | 11.654 € | 11.654 € | 13.13 | Open End | 1.000 | 0.25 | 0.82 | 1.07 |
UK0EMW | UBS | Long | 11.568 € | 11.568 € | 12.93 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.10 | 0.12 |
UH57ZW | UBS | Short | 13.423 € | 13.423 € | 12.48 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.11 | 0.13 |
KG1W2R | Citi | Long | 11.569 € | 11.569 € | 12.48 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.09 | 0.11 |
LX1WG2 | Lang & Schwarz | Long | 11.644 € | 11.644 € | 12.41 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.09 | 0.11 |
PH887M | BNP Paribas | Short | 13.340 € | 13.340 € | 12.30 | Open End | 1.000 | 0.13 | 0.95 | 1.08 |
HB5MSH | HypoVereinsbank | Long | 11.538 € | 11.538 € | 11.94 | Open End | 1.000 | 0.09 | 1.00 | 1.09 |
MD3LPN | Morgan Stanley | Long | 11.556 € | 11.556 € | 11.66 | Open End | 1.000 | 0.00 | 1.09 | 1.13 |
HG30TN | HSBC Trinkaus | Long | 11.443 € | 12.015 € | 11.56 | Open End | 1.000 | 0.14 | 1.01 | 1.15 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen