309 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN1HH8 | Societe Generale | Long | 5.730 € | 5.730 € | 34.26 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.16 | 0.20 |
SN1HDQ | Societe Generale | Long | 5.680 € | 5.680 € | 26.48 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.21 | 0.25 |
SH7177 | Societe Generale | Short | 5.971 € | 5.971 € | 26.48 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.18 | 0.22 |
SN2NWE | Societe Generale | Long | 5.630 € | 5.630 € | 21.57 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.26 | 0.30 |
DW1KGN | DZ BANK | Short | 5.976 € | 5.976 € | 20.98 | Open End | 1.000 | 0.13 | 0.19 | 0.34 |
WERBUNG
| ||||||||||
SN1FD0 | Societe Generale | Long | 5.531 € | 5.531 € | 16.15 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.36 | 0.40 |
SN2CN9 | Societe Generale | Long | 5.482 € | 5.482 € | 14.21 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.40 | 0.44 |
SH2UNC | Societe Generale | Short | 6.171 € | 6.171 € | 14.18 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.38 | 0.42 |
KG3JDR | Citi | Long | 5.502 € | 5.502 € | 13.87 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.04 | 0.05 |
KG3YBM | Citi | Long | 5.502 € | 5.502 € | 13.71 | Open End | 1.000 | 0.09 | 0.38 | 0.47 |
SN1AAS | Societe Generale | Long | 5.435 € | 5.435 € | 12.64 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.45 | 0.49 |
SN06ZK | Societe Generale | Long | 5.385 € | 5.385 € | 11.65 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.50 | 0.54 |
KG3VTY | Citi | Long | 5.405 € | 5.405 € | 11.31 | Open End | 1.000 | 0.09 | 0.47 | 0.56 |
DW1KCF | DZ BANK | Short | 6.276 € | 5.992 € | 11.08 | Open End | 1.000 | 0.13 | 0.44 | 0.59 |
PD6A1P | BNP Paribas | Long | 5.405 € | 5.405 € | 10.99 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
HG25DG | HSBC Trinkaus | Short | 6.233 € | 5.921 € | 10.89 | Open End | 1.000 | 0.09 | 0.48 | 0.57 |
SH6782 | Societe Generale | Long | 5.336 € | 5.336 € | 10.59 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.55 | 0.59 |
HG37CG | HSBC Trinkaus | Long | 5.416 € | 5.416 € | 10.31 | Open End | 1.000 | 0.09 | 0.52 | 0.61 |
HG0XXJ | HSBC Trinkaus | Short | 6.266 € | 6.266 € | 10.13 | Open End | 1.000 | 0.09 | 0.53 | 0.62 |
DV9FR3 | DZ BANK | Short | 6.283 € | 6.283 € | 10.04 | Open End | 1.000 | 0.14 | 0.50 | 0.65 |
SH6730 | Societe Generale | Long | 5.286 € | 5.286 € | 9.71 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.60 | 0.64 |
SH466N | Societe Generale | Short | 6.372 € | 6.372 € | 9.55 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.57 | 0.61 |
DW2TUT | DZ BANK | Long | 5.346 € | 5.346 € | 9.55 | Open End | 1.000 | 0.14 | 0.54 | 0.69 |
KG3Y40 | Citi | Long | 5.305 € | 5.305 € | 9.48 | Open End | 1.000 | 0.09 | 0.57 | 0.66 |
KG3JSV | Citi | Long | 5.222 € | 5.500 € | 9.09 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
KG3JSW | Citi | Long | 5.222 € | 5.500 € | 9.02 | Open End | 1.000 | 0.09 | 0.60 | 0.69 |
SN06ZJ | Societe Generale | Long | 5.235 € | 5.235 € | 8.96 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.64 | 0.68 |
SH48LS | Societe Generale | Short | 6.482 € | 6.000 € | 8.83 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.63 | 0.67 |
SN2K7Y | Societe Generale | Long | 5.161 € | 5.560 € | 8.69 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.66 | 0.70 |
KG3CHC | Citi | Long | 5.255 € | 5.255 € | 8.68 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
SN06ZH | Societe Generale | Long | 5.185 € | 5.185 € | 8.32 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.69 | 0.73 |
HG34PF | HSBC Trinkaus | Long | 5.256 € | 5.256 € | 8.15 | Open End | 1.000 | 0.09 | 0.67 | 0.76 |
KG3XTW | Citi | Long | 5.206 € | 5.206 € | 8.15 | Open End | 1.000 | 0.09 | 0.67 | 0.76 |
PD6A1Q | BNP Paribas | Long | 5.205 € | 5.205 € | 7.98 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.07 | 0.08 |
SH645X | Societe Generale | Long | 5.138 € | 5.138 € | 7.77 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.74 | 0.78 |
SH6649 | Societe Generale | Long | 5.088 € | 5.088 € | 7.28 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.79 | 0.83 |
SH11Y7 | Societe Generale | Short | 6.571 € | 6.571 € | 7.21 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.77 | 0.81 |
PD6AML | BNP Paribas | Long | 5.119 € | 5.375 € | 7.19 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
KG3VNQ | Citi | Long | 5.105 € | 5.105 € | 7.15 | Open End | 1.000 | 0.09 | 0.77 | 0.86 |
DW2TBP | DZ BANK | Long | 5.078 € | 5.343 € | 7.06 | Open End | 1.000 | 0.13 | 0.76 | 0.91 |
DW2RB5 | DZ BANK | Long | 5.119 € | 5.119 € | 6.98 | Open End | 1.000 | 0.13 | 0.77 | 0.92 |
SN08MK | Societe Generale | Long | 4.984 € | 5.360 € | 6.87 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.84 | 0.88 |
SN04P4 | Societe Generale | Long | 5.036 € | 5.036 € | 6.85 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.84 | 0.88 |
DV9LZD | DZ BANK | Short | 6.612 € | 6.313 € | 6.77 | Open End | 1.000 | 0.14 | 0.78 | 0.93 |
SH8RY7 | Societe Generale | Short | 6.684 € | 6.190 € | 6.77 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.83 | 0.87 |
DW2NN1 | DZ BANK | Long | 5.076 € | 5.076 € | 6.62 | Open End | 1.000 | 0.14 | 0.81 | 0.96 |
SN0152 | Societe Generale | Long | 4.986 € | 4.986 € | 6.54 | Open End | 1.000 | 0.04 | 0.89 | 0.93 |
PD6L9V | BNP Paribas | Long | 5.018 € | 5.269 € | 6.40 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
DV83PL | DZ BANK | Short | 6.614 € | 6.614 € | 6.40 | Open End | 1.000 | 0.14 | 0.83 | 0.98 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen