66 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN3AYA | Societe Generale | Short | 136,32 Pkt | 136,32 Pkt | 24,02 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,52 | 0,58 |
SN4BY0 | Societe Generale | Short | 137,66 Pkt | 135,37 Pkt | 20,97 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,06 | 0,07 |
SN5VYV | Societe Generale | Long | 124,81 Pkt | 124,81 Pkt | 18,10 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,71 | 0,77 |
SH5EU6 | Societe Generale | Short | 140,81 Pkt | 140,81 Pkt | 13,62 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,96 | 1,02 |
SH382K | Societe Generale | Short | 142,89 Pkt | 140,51 Pkt | 11,49 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,11 | 0,12 |
WERBUNG
| ||||||||||
SN5PQM | Societe Generale | Long | 119,95 Pkt | 119,95 Pkt | 10,74 | Open End | 0,100 | 0,60 | 1,19 | 1,25 |
SH3BME | Societe Generale | Short | 145,72 Pkt | 145,72 Pkt | 9,05 | Open End | 0,100 | 0,60 | 1,44 | 1,50 |
SN7PKQ | Societe Generale | Long | 115,78 Pkt | 117,55 Pkt | 8,01 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,16 | 0,17 |
SH382L | Societe Generale | Short | 147,79 Pkt | 145,33 Pkt | 8,01 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,16 | 0,17 |
SH5RGA | Societe Generale | Long | 115,29 Pkt | 115,29 Pkt | 7,82 | Open End | 0,100 | 0,60 | 1,65 | 1,71 |
SH5ANX | Societe Generale | Short | 151,10 Pkt | 151,10 Pkt | 6,61 | Open End | 0,100 | 0,60 | 1,98 | 2,04 |
SH382M | Societe Generale | Short | 152,69 Pkt | 150,14 Pkt | 6,44 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,21 | 0,22 |
SD9WCC | Societe Generale | Long | 110,82 Pkt | 110,82 Pkt | 6,20 | Open End | 0,100 | 0,60 | 2,09 | 2,15 |
SH382D | Societe Generale | Long | 110,77 Pkt | 112,62 Pkt | 6,14 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,21 | 0,22 |
SH44QA | Societe Generale | Short | 155,89 Pkt | 155,89 Pkt | 5,31 | Open End | 0,100 | 0,60 | 2,45 | 2,51 |
SD3REE | Societe Generale | Long | 106,07 Pkt | 107,84 Pkt | 5,18 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,25 | 0,26 |
SD9VNQ | Societe Generale | Long | 105,69 Pkt | 105,69 Pkt | 5,00 | Open End | 0,100 | 0,60 | 2,60 | 2,66 |
SH382N | Societe Generale | Short | 158,57 Pkt | 155,92 Pkt | 4,99 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,27 | 0,28 |
SD3K37 | Societe Generale | Long | 102,06 Pkt | 103,77 Pkt | 4,48 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,29 | 0,30 |
SN37FC | Societe Generale | Short | 160,50 Pkt | 160,50 Pkt | 4,48 | Open End | 0,100 | 0,60 | 2,91 | 2,97 |
SB7PNN | Societe Generale | Long | 100,35 Pkt | 100,35 Pkt | 4,18 | Open End | 0,100 | 0,60 | 3,13 | 3,19 |
SN4BY1 | Societe Generale | Short | 163,50 Pkt | 160,77 Pkt | 4,06 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,32 | 0,33 |
PR7Q4B | BNP Paribas | Short | 164,86 Pkt | 159,91 Pkt | 3,89 | Open End | 0,010 | 0,00 | 0,34 | 0,36 |
SN1G76 | Societe Generale | Short | 165,67 Pkt | 165,67 Pkt | 3,83 | Open End | 0,100 | 0,60 | 3,43 | 3,49 |
SB7WRR | Societe Generale | Long | 96,69 Pkt | 98,31 Pkt | 3,72 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,35 | 0,36 |
SH382P | Societe Generale | Short | 168,36 Pkt | 165,56 Pkt | 3,62 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,37 | 0,38 |
SB8CU8 | Societe Generale | Long | 95,30 Pkt | 95,30 Pkt | 3,61 | Open End | 0,100 | 0,60 | 3,64 | 3,70 |
PB19B4 | BNP Paribas | Short | 168,10 Pkt | 163,06 Pkt | 3,57 | Open End | 0,010 | 0,00 | 0,48 | |
SN1H65 | Societe Generale | Short | 170,62 Pkt | 170,62 Pkt | 3,34 | Open End | 0,100 | 0,60 | 3,93 | 3,99 |
SB7WRS | Societe Generale | Long | 91,64 Pkt | 93,18 Pkt | 3,26 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,40 | 0,41 |
SN7PKS | Societe Generale | Short | 173,20 Pkt | 170,55 Pkt | 3,18 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,41 | 0,42 |
SB8CU9 | Societe Generale | Long | 90,19 Pkt | 90,19 Pkt | 3,17 | Open End | 0,100 | 0,60 | 4,15 | 4,21 |
PR7Q4A | BNP Paribas | Short | 173,23 Pkt | 168,03 Pkt | 3,15 | Open End | 0,010 | 0,00 | 0,42 | 0,44 |
SN1H66 | Societe Generale | Short | 175,57 Pkt | 175,57 Pkt | 2,98 | Open End | 0,100 | 0,60 | 4,42 | 4,48 |
SB7WRT | Societe Generale | Long | 86,56 Pkt | 88,02 Pkt | 2,90 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,45 | 0,46 |
SB95WK | Societe Generale | Long | 85,01 Pkt | 85,01 Pkt | 2,82 | Open End | 0,100 | 0,60 | 4,66 | 4,72 |
SF8TSW | Societe Generale | Short | 179,85 Pkt | 179,85 Pkt | 2,71 | Open End | 0,100 | 0,60 | 4,85 | 4,91 |
SD04B6 | Societe Generale | Long | 81,49 Pkt | 82,86 Pkt | 2,62 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,50 | 0,51 |
PR7Q39 | BNP Paribas | Short | 181,59 Pkt | 176,15 Pkt | 2,59 | Open End | 0,010 | 0,00 | 0,51 | 0,53 |
SF5M6K | Societe Generale | Short | 183,15 Pkt | 180,10 Pkt | 2,57 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,51 | 0,52 |
SB9403 | Societe Generale | Long | 79,69 Pkt | 79,69 Pkt | 2,53 | Open End | 0,100 | 0,60 | 5,20 | 5,26 |
SF8UJR | Societe Generale | Short | 184,90 Pkt | 184,90 Pkt | 2,46 | Open End | 0,100 | 0,60 | 5,35 | 5,41 |
CL7D2U | Societe Generale | Long | 74,29 Pkt | 74,29 Pkt | 2,29 | Open End | 0,100 | 0,60 | 5,73 | 5,79 |
SF80M1 | Societe Generale | Short | 189,35 Pkt | 189,35 Pkt | 2,27 | Open End | 0,100 | 0,60 | 5,80 | 5,86 |
CL9E8Y | Societe Generale | Long | 68,92 Pkt | 68,92 Pkt | 2,10 | Open End | 0,100 | 0,60 | 6,27 | 6,33 |
SH4EEX | Societe Generale | Short | 194,28 Pkt | 194,28 Pkt | 2,09 | Open End | 0,100 | 0,60 | 6,29 | 6,35 |
PB57JF | BNP Paribas | Long | 67,76 Pkt | 69,79 Pkt | 2,00 | Open End | 0,010 | 0,00 | 0,66 | 0,68 |
CL7JSU | Societe Generale | Long | 65,58 Pkt | 66,68 Pkt | 1,99 | Open End | 0,010 | 1,00 | 0,66 | 0,67 |
SH4GG7 | Societe Generale | Short | 199,27 Pkt | 199,27 Pkt | 1,94 | Open End | 0,100 | 0,60 | 6,79 | 6,85 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen