594 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN52RC | Societe Generale | Long | 24,200 € | 24,200 € | 27,52 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
DW3P88 | DZ BANK | Short | 25,664 € | 25,664 € | 20,60 | Open End | 0,100 | 0,20 | 0,10 | 0,12 |
KG5CS6 | Citi | Short | 25,791 € | 25,791 € | 19,81 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
UK297Y | UBS | Short | 25,823 € | 25,823 € | 19,02 | Open End | 0,100 | 1,30 | 0,12 | 0,21 |
SN52RB | Societe Generale | Long | 23,700 € | 23,700 € | 18,36 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,13 | 0,14 |
WERBUNG
| ||||||||||
SN32QZ | Societe Generale | Short | 25,815 € | 25,815 € | 17,05 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,13 | 0,14 |
PD7M0L | BNP Paribas | Short | 25,860 € | 25,860 € | 17,05 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,13 | 0,14 |
HG4DXT | HSBC Trinkaus | Short | 25,954 € | 25,954 € | 16,43 | Open End | 1,000 | 0,05 | 1,42 | 1,47 |
KG49LE | Citi | Short | 26,282 € | 26,282 € | 14,13 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,16 | 0,17 |
HG4PCS | HSBC Trinkaus | Long | 23,238 € | 23,238 € | 13,69 | Open End | 1,000 | 0,05 | 1,82 | 1,87 |
SN5X5H | Societe Generale | Long | 23,198 € | 23,198 € | 13,37 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,18 | 0,19 |
KG60XP | Citi | Long | 23,025 € | 23,025 € | 13,37 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,19 | 0,20 |
UK40LN | UBS | Long | 23,031 € | 23,031 € | 12,69 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,19 | 0,20 |
HB8XUC | HypoVereinsbank | Long | 23,015 € | 23,015 € | 12,68 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,20 | 0,21 |
DW4LPV | DZ BANK | Long | 23,228 € | 23,228 € | 12,68 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,19 | 0,20 |
NG5RBF | ING Bank N.V. | Long | 23,000 € | 23,000 € | 12,27 | Open End | 1,000 | 0,05 | 2,05 | 2,10 |
PD86NY | BNP Paribas | Long | 23,025 € | 23,025 € | 12,08 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,20 | 0,21 |
MD6TNJ | Morgan Stanley | Long | 23,015 € | 23,015 € | 11,51 | Open End | 0,100 | 0,07 | 0,22 | 0,23 |
LX15PC | Lang & Schwarz | Short | 26,658 € | 26,658 € | 11,24 | Open End | 0,100 | 0,20 | 0,20 | 0,22 |
PD7580 | BNP Paribas | Short | 26,896 € | 25,551 € | 11,00 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,22 | 0,23 |
UK2856 | UBS | Short | 26,812 € | 26,812 € | 10,99 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,22 | 0,23 |
KG4VA8 | Citi | Short | 26,778 € | 26,778 € | 10,99 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,21 | 0,22 |
SN7JZR | Societe Generale | Long | 22,698 € | 22,698 € | 10,54 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,23 | 0,24 |
KG6LV3 | Citi | Long | 22,515 € | 22,515 € | 10,52 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,24 | 0,25 |
SN1Z3M | Societe Generale | Short | 26,798 € | 26,798 € | 10,46 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,23 | 0,24 |
SN505V | Societe Generale | Long | 22,350 € | 23,760 € | 10,11 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,24 | 0,25 |
PD8A80 | BNP Paribas | Short | 26,903 € | 26,903 € | 10,09 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,23 | 0,24 |
KG4WYW | Citi | Short | 27,095 € | 25,770 € | 10,09 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,23 | 0,24 |
HB87L9 | HypoVereinsbank | Short | 26,886 € | 26,886 € | 10,09 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,23 | 0,24 |
NG5RBG | ING Bank N.V. | Long | 22,540 € | 22,540 € | 9,95 | Open End | 1,000 | 0,05 | 2,52 | 2,57 |
DW4LPU | DZ BANK | Long | 22,633 € | 22,633 € | 9,70 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,25 | 0,26 |
DW3541 | DZ BANK | Short | 27,180 € | 25,901 € | 9,69 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,25 | 0,26 |
SN11D3 | Societe Generale | Short | 27,225 € | 25,430 € | 9,69 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,24 | 0,25 |
MD6Q5F | Morgan Stanley | Long | 22,525 € | 22,525 € | 9,33 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,27 | 0,28 |
HG4PCR | HSBC Trinkaus | Long | 22,337 € | 22,337 € | 9,22 | Open End | 1,000 | 0,05 | 2,68 | 2,73 |
KG5AMQ | Citi | Short | 27,274 € | 27,274 € | 8,94 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,26 | 0,27 |
HG4CMX | HSBC Trinkaus | Short | 27,450 € | 26,078 € | 8,92 | Open End | 1,000 | 0,05 | 2,67 | 2,72 |
UK48HJ | UBS | Long | 22,052 € | 22,052 € | 8,68 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,29 | 0,30 |
KG6HTG | Citi | Long | 22,044 € | 22,044 € | 8,68 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,28 | 0,29 |
SN5PS1 | Societe Generale | Long | 22,202 € | 22,202 € | 8,68 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,28 | 0,29 |
PD8573 | BNP Paribas | Long | 22,024 € | 23,125 € | 8,68 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,28 | 0,29 |
DW3LN3 | DZ BANK | Short | 27,389 € | 27,389 € | 8,67 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,28 | 0,29 |
LX18LH | Lang & Schwarz | Long | 22,000 € | 22,000 € | 8,53 | 14.12.2022 | 0,100 | 0,20 | 0,29 | 0,31 |
NG5QYS | ING Bank N.V. | Long | 22,080 € | 22,080 € | 8,43 | Open End | 1,000 | 0,05 | 2,97 | 3,02 |
KG62PB | Citi | Long | 21,867 € | 23,000 € | 8,38 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,29 | 0,30 |
HB8MYJ | HypoVereinsbank | Long | 22,038 € | 22,038 € | 8,38 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,29 | 0,30 |
PD8SA9 | BNP Paribas | Long | 22,048 € | 22,048 € | 8,38 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,29 | 0,30 |
MD6N43 | Morgan Stanley | Long | 22,032 € | 22,032 € | 8,11 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,31 | 0,32 |
MD6Q6U | Morgan Stanley | Long | 21,722 € | 23,000 € | 8,11 | Open End | 0,100 | 0,10 | 0,31 | 0,32 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen