68 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN2CN8 | Societe Generale | Long | 61.810 EUR | 61.810 EUR | 25.88 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.22 | 0.25 |
SN2CR2 | Societe Generale | Long | 56.770 EUR | 59.950 EUR | 9.39 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.65 | 0.68 |
SN2A8X | Societe Generale | Long | 56.829 EUR | 56.829 EUR | 8.57 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.71 | 0.74 |
EB0YHQ | Erste Group Bank AG | Short | 70.807 EUR | 68.807 EUR | 7.20 | Open End | 0.100 | 0.41 | 0.76 | 0.80 |
SN08MJ | Societe Generale | Long | 52.063 EUR | 54.950 EUR | 5.54 | Open End | 0.100 | 0.30 | 1.13 | 1.16 |
WERBUNG
| ||||||||||
EB0YHP | Erste Group Bank AG | Short | 75.307 EUR | 73.307 EUR | 4.83 | Open End | 0.100 | 0.40 | 1.21 | 1.25 |
SN0BN1 | Societe Generale | Long | 47.134 EUR | 49.950 EUR | 3.92 | Open End | 0.100 | 0.30 | 1.62 | 1.65 |
SH6TA3 | Societe Generale | Long | 46.829 EUR | 46.829 EUR | 3.76 | Open End | 0.100 | 0.30 | 1.69 | 1.72 |
EB0YD3 | Erste Group Bank AG | Short | 79.806 EUR | 77.806 EUR | 3.60 | Open End | 0.100 | 0.40 | 1.66 | 1.70 |
SH7JYB | Societe Generale | Long | 44.827 EUR | 44.827 EUR | 3.35 | Open End | 0.100 | 0.30 | 1.89 | 1.92 |
MD41VV | Morgan Stanley | Long | 43.807 EUR | 49.510 EUR | 3.34 | Open End | 0.100 | 0.50 | 1.96 | 2.01 |
SH5VFS | Societe Generale | Long | 42.817 EUR | 42.817 EUR | 3.04 | Open End | 0.100 | 0.30 | 2.09 | 2.12 |
SH30ML | Societe Generale | Long | 42.388 EUR | 44.930 EUR | 3.02 | Open End | 0.100 | 0.30 | 2.09 | 2.12 |
EB08EX | Erste Group Bank AG | Long | 41.468 EUR | 46.468 EUR | 2.93 | Open End | 0.100 | 0.40 | 2.20 | 2.24 |
RC058R | Raiffeisen Centrobank | Long | 40.842 EUR | 45.391 EUR | 2.79 | Open End | 0.100 | 0.20 | 2.27 | 2.29 |
SH5UK9 | Societe Generale | Long | 40.805 EUR | 40.805 EUR | 2.77 | Open End | 0.100 | 0.30 | 2.29 | 2.32 |
SH30MK | Societe Generale | Long | 40.474 EUR | 42.900 EUR | 2.77 | Open End | 0.100 | 0.30 | 2.28 | 2.31 |
MD31RG | Morgan Stanley | Long | 39.514 EUR | 44.660 EUR | 2.72 | Open End | 0.100 | 0.50 | 2.39 | 2.44 |
SH30MJ | Societe Generale | Long | 38.561 EUR | 40.870 EUR | 2.55 | Open End | 0.100 | 0.30 | 2.48 | 2.51 |
SH5UFS | Societe Generale | Long | 38.788 EUR | 38.788 EUR | 2.55 | Open End | 0.100 | 0.30 | 2.49 | 2.52 |
EB06QA | Erste Group Bank AG | Long | 37.838 EUR | 41.488 EUR | 2.49 | Open End | 0.100 | 0.50 | 2.56 | 2.61 |
SH3XNL | Societe Generale | Long | 36.649 EUR | 38.850 EUR | 2.37 | Open End | 0.100 | 0.30 | 2.67 | 2.70 |
RC058Q | Raiffeisen Centrobank | Long | 36.734 EUR | 40.782 EUR | 2.36 | Open End | 0.100 | 0.20 | 2.68 | 2.70 |
SH5R5Y | Societe Generale | Long | 36.768 EUR | 36.768 EUR | 2.36 | Open End | 0.100 | 0.30 | 2.69 | 2.72 |
EB06QB | Erste Group Bank AG | Long | 35.829 EUR | 39.479 EUR | 2.31 | Open End | 0.100 | 0.50 | 2.76 | 2.81 |
SH3M25 | Societe Generale | Long | 34.750 EUR | 36.840 EUR | 2.22 | Open End | 0.100 | 0.30 | 2.86 | 2.89 |
MD2LPQ | Morgan Stanley | Long | 35.096 EUR | 39.660 EUR | 2.21 | Open End | 0.100 | 0.50 | 2.83 | 2.88 |
SH4R2M | Societe Generale | Long | 34.795 EUR | 34.795 EUR | 2.18 | Open End | 0.100 | 0.30 | 2.89 | 2.92 |
EB06QC | Erste Group Bank AG | Long | 33.820 EUR | 37.470 EUR | 2.15 | Open End | 0.100 | 0.50 | 2.96 | 3.01 |
MD2CFU | Morgan Stanley | Long | 32.891 EUR | 37.170 EUR | 2.10 | Open End | 0.100 | 0.50 | 3.04 | 3.09 |
EB056A | Erste Group Bank AG | Long | 32.980 EUR | 35.480 EUR | 2.10 | Open End | 0.100 | 0.40 | 3.05 | 3.09 |
RC058P | Raiffeisen Centrobank | Long | 33.026 EUR | 36.674 EUR | 2.08 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.05 | 3.07 |
SH4K58 | Societe Generale | Long | 32.770 EUR | 34.740 EUR | 2.06 | Open End | 0.100 | 0.30 | 3.05 | 3.08 |
SH4KZX | Societe Generale | Long | 32.787 EUR | 32.787 EUR | 2.04 | Open End | 0.100 | 0.30 | 3.09 | 3.12 |
MD17V4 | Morgan Stanley | Long | 30.811 EUR | 34.820 EUR | 1.99 | Open End | 0.100 | 0.50 | 3.25 | 3.30 |
SH4DXS | Societe Generale | Long | 30.905 EUR | 32.770 EUR | 1.95 | Open End | 0.100 | 0.30 | 3.24 | 3.27 |
SH4GUB | Societe Generale | Long | 30.772 EUR | 30.772 EUR | 1.89 | Open End | 0.100 | 0.30 | 3.29 | 3.32 |
MD1283 | Morgan Stanley | Long | 28.591 EUR | 32.310 EUR | 1.86 | Open End | 0.100 | 0.50 | 3.46 | 3.51 |
EB05Z2 | Erste Group Bank AG | Long | 28.450 EUR | 33.450 EUR | 1.85 | Open End | 0.100 | 0.40 | 3.50 | 3.54 |
RC05NG | Raiffeisen Centrobank | Long | 28.700 EUR | 31.955 EUR | 1.82 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.48 | 3.50 |
SF7YFE | Societe Generale | Long | 28.792 EUR | 28.792 EUR | 1.82 | Open End | 0.100 | 0.30 | 3.49 | 3.52 |
SH4DVM | Societe Generale | Long | 28.999 EUR | 30.750 EUR | 1.81 | Open End | 0.100 | 0.30 | 3.43 | 3.46 |
SF7YQW | Societe Generale | Long | 27.110 EUR | 28.750 EUR | 1.75 | Open End | 0.100 | 0.30 | 3.62 | 3.65 |
EB05YK | Erste Group Bank AG | Long | 26.433 EUR | 31.433 EUR | 1.74 | Open End | 0.100 | 0.50 | 3.70 | 3.75 |
MD0T6Y | Morgan Stanley | Long | 26.387 EUR | 29.820 EUR | 1.74 | Open End | 0.100 | 0.50 | 3.70 | 3.75 |
SD85SU | Societe Generale | Long | 26.800 EUR | 26.800 EUR | 1.72 | Open End | 0.100 | 0.30 | 3.69 | 3.72 |
SD87PY | Societe Generale | Long | 25.184 EUR | 26.710 EUR | 1.66 | Open End | 0.100 | 0.30 | 3.81 | 3.84 |
RC05DZ | Raiffeisen Centrobank | Long | 25.160 EUR | 27.923 EUR | 1.65 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.83 | 3.85 |
EB05YL | Erste Group Bank AG | Long | 24.415 EUR | 29.415 EUR | 1.65 | Open End | 0.100 | 0.50 | 3.90 | 3.95 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen