WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC02CN | Raiffeisen Centrobank | Long | 20,819 EUR | 23,122 EUR | 4,75 | Open End | 0,100 | 0,20 | 0,540 | 0,560 |
RC02CM | Raiffeisen Centrobank | Long | 18,717 EUR | 20,819 EUR | 3,48 | Open End | 0,100 | 0,20 | 0,750 | 0,770 |
RC02CL | Raiffeisen Centrobank | Long | 16,916 EUR | 18,717 EUR | 2,76 | Open End | 0,100 | 0,20 | 0,930 | 0,950 |
RC02CK | Raiffeisen Centrobank | Long | 15,214 EUR | 16,916 EUR | 2,34 | Open End | 0,100 | 0,20 | 1,100 | 1,120 |
RC0ZX7 | Raiffeisen Centrobank | Long | 13,078 EUR | 14,486 EUR | 1,95 | Open End | 0,100 | 0,20 | 1,320 | 1,340 |
WERBUNG
| ||||||||||
RC0YR0 | Raiffeisen Centrobank | Long | 8,592 EUR | 9,544 EUR | 1,46 | Open End | 0,100 | 0,20 | 1,770 | 1,790 |
RC0ZX5 | Raiffeisen Centrobank | Long | 8,149 EUR | 9,054 EUR | 1,43 | Open End | 0,100 | 0,20 | 1,810 | 1,830 |
RC0YRZ | Raiffeisen Centrobank | Long | 7,518 EUR | 8,359 EUR | 1,38 | Open End | 0,100 | 0,20 | 1,870 | 1,890 |
RC0YRY | Raiffeisen Centrobank | Long | 6,444 EUR | 7,163 EUR | 1,31 | Open End | 0,100 | 0,20 | 1,980 | 2,000 |
RC0YRX | Raiffeisen Centrobank | Long | 5,370 EUR | 5,968 EUR | 1,24 | Open End | 0,100 | 0,20 | 2,090 | 2,110 |