117 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN1AFN | Societe Generale | Short | 159.899 USD | 159.899 USD | 30.49 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.48 | 0.50 |
SN1ESC | Societe Generale | Long | 148.640 USD | 148.640 USD | 17.43 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.82 | 0.84 |
SN1ESD | Societe Generale | Long | 146.640 USD | 146.640 USD | 14.35 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.00 | 1.02 |
SH2XE1 | Societe Generale | Long | 144.641 USD | 144.641 USD | 12.39 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.18 | 1.20 |
SN1BHV | Societe Generale | Short | 169.900 USD | 169.900 USD | 10.68 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.37 | 1.39 |
WERBUNG
| ||||||||||
PD6HE6 | BNP Paribas | Short | 169.924 USD | 169.924 USD | 9.76 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.43 | 1.45 |
PF6XD8 | BNP Paribas | Long | 141.558 USD | 141.558 USD | 9.61 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.52 | 1.54 |
SN09S3 | Societe Generale | Long | 140.615 USD | 140.615 USD | 9.32 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.55 | 1.57 |
SN09S2 | Societe Generale | Long | 138.613 USD | 138.613 USD | 8.36 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.72 | 1.74 |
SH69L3 | Societe Generale | Long | 136.632 USD | 136.632 USD | 7.56 | Open End | 0.100 | 0.20 | 1.92 | 1.94 |
PF50HP | BNP Paribas | Long | 135.924 USD | 135.924 USD | 7.04 | Open End | 0.100 | 0.20 | 2.04 | 2.06 |
SN1FWX | Societe Generale | Long | 133.440 USD | 145.580 USD | 6.76 | Open End | 0.100 | 0.20 | 2.14 | 2.16 |
SN09S1 | Societe Generale | Long | 133.609 USD | 133.609 USD | 6.62 | Open End | 0.100 | 0.20 | 2.19 | 2.21 |
PD0RP2 | BNP Paribas | Long | 131.929 USD | 145.122 USD | 6.51 | Open End | 0.100 | 0.20 | 2.28 | 2.30 |
SN09RG | Societe Generale | Short | 179.912 USD | 179.912 USD | 6.35 | Open End | 0.100 | 0.20 | 2.29 | 2.31 |
PF7NKH | BNP Paribas | Long | 132.840 USD | 132.840 USD | 6.32 | Open End | 0.100 | 0.20 | 2.32 | 2.34 |
PD6HE7 | BNP Paribas | Short | 179.920 USD | 179.920 USD | 5.94 | Open End | 0.100 | 0.20 | 2.35 | 2.37 |
SN1AML | Societe Generale | Long | 131.608 USD | 131.608 USD | 5.81 | Open End | 0.100 | 0.20 | 2.38 | 2.40 |
PF7B6G | BNP Paribas | Long | 130.188 USD | 130.188 USD | 5.73 | Open End | 0.100 | 0.20 | 2.57 | 2.59 |
SN09XR | Societe Generale | Long | 128.946 USD | 140.580 USD | 5.67 | Open End | 0.100 | 0.20 | 2.56 | 2.58 |
PD0QDV | BNP Paribas | Long | 128.619 USD | 141.481 USD | 5.59 | Open End | 0.100 | 0.20 | 2.59 | 2.61 |
SN09S0 | Societe Generale | Long | 128.606 USD | 128.606 USD | 5.46 | Open End | 0.100 | 0.20 | 2.66 | 2.68 |
PD0JXL | BNP Paribas | Long | 125.929 USD | 138.522 USD | 5.08 | Open End | 0.100 | 0.20 | 2.84 | 2.86 |
SN2CG4 | Societe Generale | Short | 186.883 USD | 169.910 USD | 5.08 | Open End | 0.100 | 0.20 | 2.88 | 2.90 |
PD6GUM | BNP Paribas | Short | 187.384 USD | 168.646 USD | 5.00 | Open End | 0.100 | 0.20 | 2.93 | 2.95 |
PF7VFB | BNP Paribas | Long | 127.673 USD | 127.673 USD | 4.98 | Open End | 0.100 | 0.20 | 2.80 | 2.82 |
SN2CJK | Societe Generale | Long | 124.307 USD | 135.580 USD | 4.86 | Open End | 0.100 | 0.20 | 2.99 | 3.01 |
PF50HQ | BNP Paribas | Long | 125.194 USD | 125.194 USD | 4.85 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.03 | 3.05 |
SN09SZ | Societe Generale | Long | 123.602 USD | 123.602 USD | 4.66 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.12 | 3.14 |
MD23VP | Morgan Stanley | Long | 125.573 USD | 125.573 USD | 4.66 | Open End | 0.100 | 0.30 | 3.14 | 3.17 |
SN09RH | Societe Generale | Short | 189.907 USD | 189.907 USD | 4.53 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.22 | 3.24 |
PD0FKY | BNP Paribas | Long | 120.820 USD | 132.902 USD | 4.38 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.32 | 3.34 |
SN1DUQ | Societe Generale | Long | 119.708 USD | 130.580 USD | 4.25 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.42 | 3.44 |
PD6GUN | BNP Paribas | Short | 192.828 USD | 173.545 USD | 4.25 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.44 | 3.46 |
PF7H4H | BNP Paribas | Long | 121.592 USD | 121.592 USD | 4.15 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.37 | 3.39 |
SN1BQP | Societe Generale | Long | 118.616 USD | 118.616 USD | 4.07 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.59 | 3.61 |
PF7NKG | BNP Paribas | Long | 118.964 USD | 118.964 USD | 4.05 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.62 | 3.64 |
GX6XC0 | Goldman Sachs | Long | 118.174 USD | 118.174 USD | 4.03 | Open End | 0.100 | 0.50 | 3.62 | 3.67 |
PN1XWA | BNP Paribas | Long | 117.127 USD | 128.839 USD | 3.96 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.67 | 3.69 |
SN1BSH | Societe Generale | Long | 115.220 USD | 125.580 USD | 3.79 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.84 | 3.86 |
PD6GUP | BNP Paribas | Short | 197.378 USD | 177.641 USD | 3.77 | Open End | 0.100 | 0.20 | 3.87 | 3.89 |
PF7NKF | BNP Paribas | Long | 114.339 USD | 114.339 USD | 3.62 | Open End | 0.100 | 0.20 | 4.05 | 4.07 |
PN1Q21 | BNP Paribas | Long | 112.822 USD | 124.104 USD | 3.60 | Open End | 0.100 | 0.20 | 4.07 | 4.09 |
SN09SY | Societe Generale | Long | 113.594 USD | 113.594 USD | 3.60 | Open End | 0.100 | 0.20 | 4.05 | 4.07 |
SN09RJ | Societe Generale | Short | 199.902 USD | 199.902 USD | 3.52 | Open End | 0.100 | 0.20 | 4.16 | 4.18 |
PD6HE8 | BNP Paribas | Short | 199.911 USD | 199.911 USD | 3.30 | Open End | 0.100 | 0.20 | 4.23 | 4.25 |
PN1Q20 | BNP Paribas | Long | 108.817 USD | 119.699 USD | 3.28 | Open End | 0.100 | 0.20 | 4.45 | 4.47 |
PD6GUQ | BNP Paribas | Short | 203.840 USD | 183.456 USD | 3.26 | Open End | 0.100 | 0.20 | 4.47 | 4.49 |
SN1BQS | Societe Generale | Long | 108.607 USD | 108.607 USD | 3.22 | Open End | 0.100 | 0.20 | 4.52 | 4.54 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen