207 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQ2RZ9 | JP Morgan | Short | 39,000 $ | 39,000 $ | 18,52 | 19.08.2022 | 0,100 | 0,60 | 0,14 | 0,20 |
PD9C9U | BNP Paribas | Short | 40,000 $ | 38,000 $ | 18,37 | Open End | 0,100 | 0,00 | 0,20 | 0,31 |
JQ3MY6 | JP Morgan | Short | 40,000 $ | 40,000 $ | 14,14 | 19.08.2022 | 0,100 | 0,60 | 0,23 | 0,29 |
PD86QC | BNP Paribas | Short | 39,981 $ | 39,981 $ | 13,35 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,25 | 0,31 |
JQ2TH4 | JP Morgan | Short | 39,970 $ | 39,970 $ | 13,34 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,25 | 0,31 |
WERBUNG
| ||||||||||
JQ3KRZ | JP Morgan | Short | 41,000 $ | 41,000 $ | 10,50 | 19.08.2022 | 0,100 | 0,60 | 0,32 | 0,38 |
JQ28KD | JP Morgan | Long | 35,028 $ | 35,028 $ | 10,07 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,36 | 0,42 |
JQ2TH6 | JP Morgan | Short | 40,969 $ | 40,969 $ | 9,84 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,34 | 0,40 |
JQ2W6H | JP Morgan | Long | 34,000 $ | 34,000 $ | 8,24 | 19.08.2022 | 0,100 | 0,60 | 0,45 | 0,51 |
JQ3KRY | JP Morgan | Short | 42,000 $ | 42,000 $ | 8,17 | 19.08.2022 | 0,100 | 0,60 | 0,42 | 0,48 |
HG4S1R | HSBC Trinkaus | Long | 34,379 $ | 34,379 $ | 8,13 | Open End | 0,100 | 0,80 | 0,42 | 0,50 |
JQ3KWP | JP Morgan | Long | 34,041 $ | 34,041 $ | 7,93 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,46 | 0,52 |
JQ2J7N | JP Morgan | Short | 41,978 $ | 41,978 $ | 7,82 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,43 | 0,49 |
PD879B | BNP Paribas | Long | 34,042 $ | 34,042 $ | 7,66 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,46 | 0,52 |
PD9FEB | BNP Paribas | Short | 41,992 $ | 41,992 $ | 7,42 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,44 | 0,50 |
PD9JLP | BNP Paribas | Short | 42,000 $ | 39,900 $ | 7,26 | Open End | 0,100 | 5,10 | 0,48 | |
LX19TB | Lang & Schwarz | Long | 34,217 € | 34,217 € | 6,98 | Open End | 0,100 | 0,50 | 0,53 | 0,58 |
HG4S1Q | HSBC Trinkaus | Long | 33,478 $ | 33,478 $ | 6,79 | Open End | 0,100 | 0,80 | 0,51 | 0,59 |
JQ3KRX | JP Morgan | Long | 33,000 $ | 33,000 $ | 6,57 | 19.08.2022 | 0,100 | 0,60 | 0,54 | 0,60 |
JQ2W6K | JP Morgan | Short | 43,000 $ | 43,000 $ | 6,51 | 19.08.2022 | 0,100 | 0,60 | 0,51 | 0,57 |
JQ2J7U | JP Morgan | Short | 42,977 $ | 42,977 $ | 6,40 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,53 | 0,59 |
HG42JA | HSBC Trinkaus | Long | 32,593 $ | 32,593 $ | 5,97 | Open End | 1,000 | 0,80 | 5,94 | 6,74 |
JQ2VJG | JP Morgan | Short | 44,000 $ | 44,000 $ | 5,84 | 19.08.2022 | 0,100 | 0,60 | 0,61 | 0,67 |
JQ2VBN | JP Morgan | Long | 32,000 $ | 32,000 $ | 5,65 | 19.08.2022 | 0,100 | 0,60 | 0,63 | 0,69 |
JQ12YM | JP Morgan | Long | 32,201 $ | 32,201 $ | 5,65 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,63 | 0,69 |
PD75W7 | BNP Paribas | Long | 32,169 $ | 32,169 $ | 5,65 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,63 | 0,69 |
JQ2J7P | JP Morgan | Short | 43,977 $ | 43,977 $ | 5,58 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,63 | 0,69 |
PD83N9 | BNP Paribas | Short | 43,976 $ | 41,777 $ | 5,33 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,67 | 0,73 |
SH89WQ | Societe Generale | Short | 44,619 $ | 44,619 $ | 5,23 | Open End | 0,100 | 7,10 | 0,71 | |
PD87UW | BNP Paribas | Long | 32,039 $ | 33,641 $ | 5,19 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,69 | 0,75 |
LX19KY | Lang & Schwarz | Long | 32,218 € | 32,218 € | 5,16 | Open End | 0,100 | 0,50 | 0,71 | 0,76 |
JQ2M20 | JP Morgan | Short | 44,444 $ | 39,900 $ | 5,14 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,66 | 0,72 |
HG4DDD | HSBC Trinkaus | Long | 31,691 $ | 31,691 $ | 5,14 | Open End | 0,100 | 0,80 | 0,68 | 0,76 |
JQ3MY0 | JP Morgan | Long | 31,000 $ | 31,000 $ | 4,99 | 19.08.2022 | 0,100 | 0,60 | 0,73 | 0,79 |
JQ13UV | JP Morgan | Long | 31,262 $ | 31,262 $ | 4,98 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,72 | 0,78 |
SN5Z0U | Societe Generale | Long | 30,450 $ | 37,300 $ | 4,97 | Open End | 0,100 | 0,20 | 0,73 | 0,75 |
JQ3F3J | JP Morgan | Short | 45,000 $ | 45,000 $ | 4,92 | 19.08.2022 | 0,100 | 0,60 | 0,71 | 0,77 |
PD8AJG | BNP Paribas | Short | 44,911 $ | 44,911 $ | 4,90 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,72 | 0,78 |
JQ2LN1 | JP Morgan | Long | 30,947 $ | 34,100 $ | 4,86 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,74 | 0,80 |
HG4A8S | HSBC Trinkaus | Long | 30,790 $ | 30,790 $ | 4,68 | Open End | 1,000 | 0,80 | 7,67 | 8,47 |
JQ2VYQ | JP Morgan | Short | 45,521 $ | 40,900 $ | 4,65 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,75 | 0,81 |
VV1QTT | Vontobel | Short | 45,690 $ | 45,690 $ | 4,47 | Open End | 0,100 | 0,80 | 0,78 | 0,86 |
JQ2VBU | JP Morgan | Short | 46,000 $ | 46,000 $ | 4,45 | 19.08.2022 | 0,100 | 0,60 | 0,80 | 0,86 |
PD7JA5 | BNP Paribas | Long | 30,223 $ | 30,223 $ | 4,44 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,82 | 0,88 |
JQ3MXZ | JP Morgan | Long | 30,000 $ | 30,000 $ | 4,40 | 19.08.2022 | 0,100 | 0,60 | 0,83 | 0,89 |
JA9L52 | JP Morgan | Long | 30,264 $ | 30,264 $ | 4,39 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,82 | 0,88 |
JA5SNY | JP Morgan | Short | 45,539 $ | 45,539 $ | 4,37 | Open End | 0,100 | 0,60 | 0,78 | 0,84 |
HG3ZEM | HSBC Trinkaus | Long | 29,889 $ | 29,889 $ | 4,23 | Open End | 0,100 | 0,80 | 0,85 | 0,93 |
MD5ZS2 | Morgan Stanley | Long | 30,168 $ | 30,168 $ | 4,22 | Open End | 0,100 | 0,70 | 0,86 | 0,90 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen