516 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN155X | Societe Generale | Long | 116,93 $ | 117,77 $ | 49,54 | Open End | 1,000 | 0,01 | 2,41 | 2,43 |
HG41A4 | HSBC Trinkaus | Long | 116,86 $ | 116,86 $ | 48,93 | Open End | 1,000 | 0,01 | 2,46 | 2,47 |
HG4TRP | HSBC Trinkaus | Short | 121,74 $ | 121,74 $ | 48,11 | Open End | 1,000 | 0,01 | 2,33 | 2,34 |
GK895Y | Goldman Sachs | Long | 116,74 $ | 119,04 $ | 45,77 | Open End | 10,000 | 0,00 | 22,14 | 23,12 |
HG4D7R | HSBC Trinkaus | Long | 116,66 $ | 116,66 $ | 44,79 | Open End | 1,000 | 0,01 | 2,65 | 2,66 |
WERBUNG
| ||||||||||
MD6KA7 | Morgan Stanley | Long | 116,56 $ | 117,50 $ | 43,75 | Open End | 1,000 | 0,01 | 2,74 | 2,75 |
SN1ZVQ | Societe Generale | Long | 116,57 $ | 116,57 $ | 42,33 | Open End | 1,000 | 0,01 | 2,82 | 2,84 |
SH55HA | Societe Generale | Short | 121,98 $ | 121,98 $ | 42,17 | Open End | 1,000 | 0,01 | 2,66 | 2,68 |
HG389L | HSBC Trinkaus | Short | 122,13 $ | 122,13 $ | 41,87 | Open End | 1,000 | 0,01 | 2,71 | 2,72 |
HG4D7Q | HSBC Trinkaus | Long | 116,46 $ | 116,46 $ | 41,58 | Open End | 1,000 | 0,01 | 2,85 | 2,86 |
GK3PML | Goldman Sachs | Short | 121,98 $ | 121,98 $ | 41,56 | Open End | 1,000 | 0,01 | 2,68 | 2,69 |
SN144X | Societe Generale | Long | 116,44 $ | 117,28 $ | 40,71 | Open End | 1,000 | 0,01 | 2,89 | 2,91 |
MD5XPB | Morgan Stanley | Long | 116,45 $ | 116,45 $ | 40,69 | Open End | 1,000 | 0,01 | 2,92 | 2,93 |
GK6RDC | Goldman Sachs | Long | 116,41 $ | 116,41 $ | 39,46 | Open End | 1,000 | 0,01 | 2,98 | 2,99 |
GK895Z | Goldman Sachs | Long | 116,25 $ | 118,54 $ | 39,16 | Open End | 10,000 | 0,01 | 30,46 | 30,53 |
HG4D7P | HSBC Trinkaus | Long | 116,26 $ | 116,26 $ | 38,68 | Open End | 1,000 | 0,01 | 3,04 | 3,05 |
HG2E4D | HSBC Trinkaus | Short | 122,41 $ | 122,41 $ | 37,66 | Open End | 1,000 | 0,01 | 2,99 | 3,00 |
HG3YMB | HSBC Trinkaus | Long | 116,07 $ | 116,07 $ | 36,94 | Open End | 1,000 | 0,01 | 3,23 | 3,24 |
SH7UC1 | Societe Generale | Short | 122,47 $ | 122,47 $ | 36,59 | Open End | 1,000 | 0,01 | 3,07 | 3,09 |
SN1YTJ | Societe Generale | Long | 116,07 $ | 116,07 $ | 35,91 | Open End | 1,000 | 0,01 | 3,30 | 3,32 |
GK3PMK | Goldman Sachs | Short | 122,48 $ | 122,48 $ | 35,81 | Open End | 1,000 | 0,01 | 3,16 | 3,17 |
HG389M | HSBC Trinkaus | Short | 122,62 $ | 122,62 $ | 35,70 | Open End | 1,000 | 0,01 | 3,19 | 3,20 |
MD6XRZ | Morgan Stanley | Long | 116,03 $ | 116,03 $ | 35,69 | Open End | 1,000 | 0,01 | 3,34 | 3,35 |
SN111X | Societe Generale | Long | 116,01 $ | 116,85 $ | 35,60 | Open End | 1,000 | 0,01 | 3,30 | 3,32 |
HG3YMA | HSBC Trinkaus | Long | 115,87 $ | 115,87 $ | 34,53 | Open End | 1,000 | 0,01 | 3,43 | 3,44 |
GK86Y5 | Goldman Sachs | Long | 115,77 $ | 118,04 $ | 33,79 | Open End | 10,000 | 0,01 | 35,17 | 35,22 |
MD3EBN | Morgan Stanley | Short | 122,72 $ | 122,72 $ | 33,72 | Open End | 1,000 | 0,01 | 3,37 | 3,38 |
HG3YM9 | HSBC Trinkaus | Long | 115,67 $ | 115,67 $ | 32,86 | Open End | 1,000 | 0,01 | 3,62 | 3,63 |
HG2E4E | HSBC Trinkaus | Short | 122,91 $ | 122,91 $ | 32,59 | Open End | 1,000 | 0,01 | 3,47 | 3,48 |
SN1XSZ | Societe Generale | Long | 115,59 $ | 116,43 $ | 31,96 | Open End | 1,000 | 0,01 | 3,70 | 3,72 |
SH52EU | Societe Generale | Short | 122,93 $ | 122,93 $ | 31,70 | Open End | 1,000 | 0,01 | 3,57 | 3,59 |
SN1YTK | Societe Generale | Long | 115,56 $ | 115,56 $ | 31,27 | Open End | 1,000 | 0,01 | 3,79 | 3,80 |
HG389N | HSBC Trinkaus | Short | 123,12 $ | 123,12 $ | 31,11 | Open End | 1,000 | 0,01 | 3,67 | 3,68 |
HG3YM8 | HSBC Trinkaus | Long | 115,47 $ | 115,47 $ | 31,10 | Open End | 1,000 | 0,01 | 3,82 | 3,83 |
SH7WYT | Societe Generale | Short | 123,08 $ | 122,19 $ | 30,94 | Open End | 1,000 | 0,01 | 3,68 | 3,69 |
GK3PMJ | Goldman Sachs | Short | 122,98 $ | 122,98 $ | 30,85 | Open End | 1,000 | 0,01 | 3,65 | 3,66 |
MD5SHA | Morgan Stanley | Long | 115,49 $ | 115,49 $ | 30,70 | Open End | 1,000 | 0,01 | 3,86 | 3,87 |
HG3YM7 | HSBC Trinkaus | Long | 115,27 $ | 115,27 $ | 29,60 | Open End | 1,000 | 0,01 | 4,01 | 4,02 |
HG2E4F | HSBC Trinkaus | Short | 123,40 $ | 123,40 $ | 28,72 | Open End | 1,000 | 0,01 | 3,95 | 3,96 |
GK8SRR | Goldman Sachs | Short | 123,45 $ | 121,00 $ | 28,42 | Open End | 10,000 | 0,01 | 40,20 | 40,25 |
HG3YM6 | HSBC Trinkaus | Long | 115,07 $ | 115,07 $ | 28,23 | Open End | 1,000 | 0,01 | 4,21 | 4,22 |
SH5W93 | Societe Generale | Short | 123,43 $ | 123,43 $ | 28,17 | Open End | 1,000 | 0,01 | 4,07 | 4,09 |
MD6UW7 | Morgan Stanley | Long | 115,09 $ | 115,09 $ | 27,83 | Open End | 1,000 | 0,01 | 4,25 | 4,26 |
SN3U1J | Societe Generale | Long | 115,03 $ | 115,86 $ | 27,82 | Open End | 1,000 | 0,01 | 4,24 | 4,26 |
SH7M71 | Societe Generale | Short | 123,53 $ | 122,63 $ | 27,63 | Open End | 1,000 | 0,01 | 4,11 | 4,13 |
SN1YTL | Societe Generale | Long | 115,06 $ | 115,06 $ | 27,63 | Open End | 1,000 | 0,01 | 4,28 | 4,30 |
HG389P | HSBC Trinkaus | Short | 123,61 $ | 123,61 $ | 27,57 | Open End | 1,000 | 0,01 | 4,15 | 4,16 |
GK7F09 | Goldman Sachs | Long | 114,90 $ | 117,16 $ | 27,08 | Open End | 10,000 | 0,01 | 43,57 | 43,62 |
GK22ML | Goldman Sachs | Short | 123,61 $ | 123,61 $ | 26,93 | Open End | 1,000 | 0,01 | 4,26 | 4,27 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen