WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF5356 | Goldman Sachs | Short | 58,025 USD | 58,025 USD | 7,03 | Open End | 0,100 | 0,50 | 0,580 | 0,630 |
GF5352 | Goldman Sachs | Long | 35,419 USD | 35,419 USD | 3,19 | Open End | 0,100 | 0,50 | 1,310 | 1,360 |
GC65RG | Goldman Sachs | Long | 33,763 USD | 33,763 USD | 2,90 | Open End | 0,100 | 0,50 | 1,450 | 1,500 |
GC7WTR | Goldman Sachs | Long | 33,278 USD | 33,278 USD | 2,78 | Open End | 0,100 | 0,00 | 1,510 | 1,520 |
GC7WTS | Goldman Sachs | Long | 32,433 USD | 32,433 USD | 2,70 | Open End | 0,100 | 0,50 | 1,560 | 1,610 |
WERBUNG
| ||||||||||
GC7WTT | Goldman Sachs | Long | 30,857 USD | 30,857 USD | 2,46 | Open End | 0,100 | 0,00 | 1,710 | 1,720 |
GC7WTU | Goldman Sachs | Long | 29,982 USD | 29,982 USD | 2,33 | Open End | 0,100 | 0,00 | 1,780 | 1,790 |
GC33RX | Goldman Sachs | Long | 27,898 USD | 27,898 USD | 2,17 | Open End | 0,100 | 0,50 | 1,930 | 1,980 |
GF5357 | Goldman Sachs | Short | 77,513 USD | 77,513 USD | 1,91 | Open End | 0,100 | 0,50 | 2,200 | 2,250 |
GC7WTW | Goldman Sachs | Long | 23,874 USD | 23,874 USD | 1,85 | Open End | 0,100 | 0,50 | 2,270 | 2,320 |
GC33S0 | Goldman Sachs | Long | 16,384 USD | 16,384 USD | 1,46 | Open End | 0,100 | 0,50 | 2,890 | 2,940 |