337 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD3PB7 | Morgan Stanley | Short | 144.52 USD | 144.52 USD | 45.71 | Open End | 1.000 | 0.04 | 2.95 | 2.99 |
SH6KJK | Societe Generale | Short | 144.71 USD | 144.71 USD | 45.10 | Open End | 1.000 | 0.02 | 2.92 | 2.96 |
MD4257 | Morgan Stanley | Short | 145.15 USD | 142.50 USD | 41.98 | Open End | 1.000 | 0.06 | 3.22 | 3.28 |
SH6HFN | Societe Generale | Short | 145.21 USD | 145.21 USD | 39.13 | Open End | 1.000 | 0.01 | 3.40 | 3.44 |
SH8NAQ | Societe Generale | Short | 145.31 USD | 144.39 USD | 38.51 | Open End | 1.000 | 0.02 | 3.44 | 3.47 |
WERBUNG
| ||||||||||
SH8JJT | Societe Generale | Short | 145.71 USD | 145.71 USD | 34.29 | Open End | 1.000 | 0.02 | 3.87 | 3.90 |
SH65UL | Societe Generale | Long | 137.55 USD | 137.55 USD | 32.15 | Open End | 1.000 | 0.02 | 4.07 | 4.10 |
SH6GC2 | Societe Generale | Short | 146.20 USD | 146.20 USD | 30.89 | Open End | 1.000 | 0.02 | 4.32 | 4.36 |
SN0Y4L | Societe Generale | Long | 137.24 USD | 137.84 USD | 30.47 | Open End | 1.000 | 0.02 | 4.29 | 4.33 |
SH8NAR | Societe Generale | Short | 146.32 USD | 145.39 USD | 30.41 | Open End | 1.000 | 0.02 | 4.37 | 4.41 |
SH63RB | Societe Generale | Long | 137.04 USD | 137.04 USD | 29.21 | Open End | 1.000 | 0.02 | 4.55 | 4.59 |
MD3L00 | Morgan Stanley | Short | 146.40 USD | 146.40 USD | 28.72 | Open End | 1.000 | 0.04 | 4.68 | 4.72 |
SH8JJU | Societe Generale | Short | 146.70 USD | 146.70 USD | 27.66 | Open End | 1.000 | 0.02 | 4.80 | 4.84 |
SH63RC | Societe Generale | Long | 136.54 USD | 136.54 USD | 26.48 | Open End | 1.000 | 0.01 | 5.02 | 5.06 |
SH6FA6 | Societe Generale | Short | 147.19 USD | 147.19 USD | 25.50 | Open End | 1.000 | 0.02 | 5.27 | 5.31 |
SN0T92 | Societe Generale | Long | 136.28 USD | 136.84 USD | 25.28 | Open End | 1.000 | 0.01 | 5.20 | 5.24 |
MD3KZB | Morgan Stanley | Short | 147.35 USD | 144.45 USD | 25.26 | Open End | 1.000 | 0.04 | 5.33 | 5.37 |
SH8HUG | Societe Generale | Short | 147.28 USD | 146.35 USD | 25.17 | Open End | 1.000 | 0.02 | 5.29 | 5.33 |
SH62P2 | Societe Generale | Long | 136.04 USD | 136.04 USD | 24.08 | Open End | 1.000 | 0.02 | 5.48 | 5.52 |
MD3KZZ | Morgan Stanley | Short | 147.39 USD | 147.39 USD | 23.92 | Open End | 1.000 | 0.04 | 5.62 | 5.66 |
SH8JJV | Societe Generale | Short | 147.70 USD | 147.70 USD | 23.13 | Open End | 1.000 | 0.02 | 5.75 | 5.79 |
SH61PB | Societe Generale | Long | 135.54 USD | 135.54 USD | 22.30 | Open End | 1.000 | 0.01 | 5.97 | 6.01 |
SH6FA8 | Societe Generale | Short | 148.19 USD | 148.19 USD | 21.54 | Open End | 1.000 | 0.02 | 6.21 | 6.25 |
SN0T91 | Societe Generale | Long | 135.28 USD | 135.84 USD | 21.47 | Open End | 1.000 | 0.02 | 6.15 | 6.19 |
SH8HUH | Societe Generale | Short | 148.28 USD | 147.34 USD | 21.37 | Open End | 1.000 | 0.02 | 6.23 | 6.27 |
MD3JNP | Morgan Stanley | Short | 148.37 USD | 148.37 USD | 20.74 | Open End | 1.000 | 0.04 | 6.54 | 6.58 |
SH61N6 | Societe Generale | Long | 135.04 USD | 135.04 USD | 20.67 | Open End | 1.000 | 0.02 | 6.44 | 6.48 |
SH6FA7 | Societe Generale | Short | 148.69 USD | 148.69 USD | 20.03 | Open End | 1.000 | 0.02 | 6.69 | 6.72 |
CJ2XDW | Societe Generale | Long | 134.54 USD | 134.54 USD | 19.53 | Open End | 1.000 | 0.02 | 6.86 | 6.90 |
SH6EBU | Societe Generale | Short | 149.19 USD | 149.19 USD | 19.04 | Open End | 1.000 | 0.02 | 7.16 | 7.20 |
MA7TFT | Morgan Stanley | Long | 134.74 USD | 134.74 USD | 19.03 | Open End | 1.000 | 0.04 | 6.91 | 6.95 |
SH8HUJ | Societe Generale | Short | 149.29 USD | 148.34 USD | 18.56 | Open End | 1.000 | 0.02 | 7.19 | 7.22 |
MD38YY | Morgan Stanley | Short | 149.30 USD | 149.30 USD | 18.29 | Open End | 1.000 | 0.04 | 7.41 | 7.45 |
SH8WUR | Societe Generale | Long | 133.99 USD | 134.84 USD | 18.23 | Open End | 1.000 | 0.02 | 7.37 | 7.41 |
CJ4RVZ | Societe Generale | Long | 133.98 USD | 133.98 USD | 18.03 | Open End | 1.000 | 0.02 | 7.45 | 7.49 |
MA8FH1 | Morgan Stanley | Long | 134.19 USD | 134.19 USD | 17.92 | Open End | 1.000 | 0.04 | 7.41 | 7.45 |
MD395Y | Morgan Stanley | Short | 149.81 USD | 146.86 USD | 17.61 | Open End | 1.000 | 0.04 | 7.66 | 7.70 |
SH6C8W | Societe Generale | Short | 149.68 USD | 149.68 USD | 17.55 | Open End | 1.000 | 0.01 | 7.63 | 7.67 |
CJ4RVY | Societe Generale | Long | 133.42 USD | 133.42 USD | 16.84 | Open End | 1.000 | 0.02 | 7.98 | 8.02 |
SH55HE | Societe Generale | Short | 150.01 USD | 150.01 USD | 16.81 | Open End | 1.000 | 0.02 | 7.94 | 7.97 |
MD38YX | Morgan Stanley | Short | 150.30 USD | 150.30 USD | 16.21 | Open End | 1.000 | 0.04 | 8.34 | 8.38 |
SH7X7D | Societe Generale | Short | 150.52 USD | 149.56 USD | 15.98 | Open End | 1.000 | 0.02 | 8.35 | 8.39 |
SH56JE | Societe Generale | Short | 150.51 USD | 150.51 USD | 15.87 | Open End | 1.000 | 0.01 | 8.41 | 8.44 |
MA6VAA | Morgan Stanley | Long | 133.22 USD | 133.22 USD | 15.79 | Open End | 1.000 | 0.04 | 8.33 | 8.37 |
CJ4RVX | Societe Generale | Long | 132.86 USD | 132.86 USD | 15.79 | Open End | 1.000 | 0.02 | 8.51 | 8.55 |
SH74FE | Societe Generale | Long | 132.92 USD | 133.76 USD | 15.76 | Open End | 1.000 | 0.02 | 8.38 | 8.42 |
MD4BNK | Morgan Stanley | Long | 132.47 USD | 135.00 USD | 15.13 | Open End | 1.000 | 0.04 | 8.79 | 8.83 |
MD3CFA | Morgan Stanley | Long | 132.78 USD | 132.78 USD | 15.10 | Open End | 1.000 | 0.04 | 8.74 | 8.78 |
SH56JD | Societe Generale | Short | 151.00 USD | 151.00 USD | 15.04 | Open End | 1.000 | 0.01 | 8.88 | 8.91 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen