179 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN1MS4 | Societe Generale | Long | 91.137 € | 91.137 € | 20.33 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.50 | 0.58 |
MD51FY | Morgan Stanley | Long | 90.200 € | 90.200 € | 13.65 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.69 | 0.78 |
SH3KAZ | Societe Generale | Short | 102.593 € | 102.593 € | 11.80 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.77 | 0.85 |
SN3SK8 | Societe Generale | Long | 86.686 € | 91.900 € | 11.51 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.85 | 0.93 |
LX13JG | Lang & Schwarz | Long | 90.000 € | 90.000 € | 10.86 | 14.12.2022 | 0.100 | 0.00 | 0.71 | 0.77 |
WERBUNG
| ||||||||||
MD51FX | Morgan Stanley | Long | 87.695 € | 87.695 € | 10.27 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.93 | 0.93 |
SN2K2U | Societe Generale | Long | 86.119 € | 86.119 € | 9.95 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.98 | 1.06 |
LX12ZP | Lang & Schwarz | Long | 89.153 € | 89.153 € | 9.85 | Open End | 0.100 | 0.00 | 0.79 | 0.85 |
EB06Q2 | Erste Group Bank AG | Short | 106.788 € | 104.288 € | 9.70 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.19 | 1.22 |
MD4VUH | Morgan Stanley | Long | 85.265 € | 85.265 € | 8.46 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.15 | 1.16 |
GK5JP8 | Goldman Sachs | Long | 84.191 € | 84.191 € | 8.17 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.24 | 1.29 |
MA9M8G | Morgan Stanley | Short | 106.377 € | 106.377 € | 8.10 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.18 | 1.30 |
GK5JMK | Goldman Sachs | Long | 82.978 € | 82.978 € | 7.46 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.35 | 1.40 |
SN2K78 | Societe Generale | Long | 81.874 € | 86.900 € | 7.26 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.33 | 1.41 |
MD4VUG | Morgan Stanley | Long | 82.757 € | 82.757 € | 6.97 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.39 | 1.40 |
LX12WP | Lang & Schwarz | Long | 85.000 € | 85.000 € | 6.97 | 14.12.2022 | 0.100 | 0.00 | 1.20 | 1.26 |
GK5JME | Goldman Sachs | Long | 81.755 € | 81.755 € | 6.87 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.46 | 1.51 |
MD4VJL | Morgan Stanley | Long | 81.205 € | 85.210 € | 6.79 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.42 | 1.43 |
SN2CP0 | Societe Generale | Long | 81.108 € | 81.108 € | 6.59 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.48 | 1.56 |
LX12ZN | Lang & Schwarz | Long | 84.145 € | 84.145 € | 6.54 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.28 | 1.34 |
GK5JN9 | Goldman Sachs | Long | 80.532 € | 80.532 € | 6.41 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.57 | 1.62 |
GK5JNQ | Goldman Sachs | Long | 79.310 € | 79.310 € | 5.94 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.68 | 1.73 |
MD4VUF | Morgan Stanley | Long | 80.249 € | 80.249 € | 5.93 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.63 | 1.64 |
GK5JMS | Goldman Sachs | Long | 78.097 € | 78.097 € | 5.56 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.80 | 1.85 |
SF7VSK | Societe Generale | Short | 112.634 € | 105.710 € | 5.49 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.69 | 1.77 |
SF7XJ9 | Societe Generale | Short | 112.375 € | 112.375 € | 5.40 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.72 | 1.80 |
SN2K77 | Societe Generale | Long | 77.148 € | 81.890 € | 5.34 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.80 | 1.88 |
GK5EKL | Goldman Sachs | Long | 77.231 € | 77.231 € | 5.31 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.88 | 1.93 |
LX12WN | Lang & Schwarz | Long | 80.000 € | 80.000 € | 5.14 | 14.12.2022 | 0.100 | 0.00 | 1.69 | 1.75 |
GK5EKR | Goldman Sachs | Long | 76.109 € | 76.109 € | 5.00 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.99 | 2.04 |
LX10W6 | Lang & Schwarz | Long | 79.260 € | 79.260 € | 4.93 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.76 | 1.82 |
SD6L94 | Societe Generale | Long | 76.111 € | 76.111 € | 4.93 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.97 | 2.05 |
MA7VZQ | Morgan Stanley | Long | 76.876 € | 76.876 € | 4.88 | Open End | 0.100 | 0.00 | 1.95 | 1.96 |
EB03T7 | Erste Group Bank AG | Short | 116.621 € | 114.121 € | 4.85 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.17 | 2.20 |
GK5EKQ | Goldman Sachs | Long | 74.996 € | 74.996 € | 4.73 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.10 | 2.15 |
GK5EKU | Goldman Sachs | Long | 73.863 € | 73.863 € | 4.49 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.21 | 2.26 |
SD6SKQ | Societe Generale | Long | 73.307 € | 77.810 € | 4.40 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.19 | 2.27 |
MA7LCT | Morgan Stanley | Long | 74.397 € | 74.397 € | 4.40 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.19 | 2.20 |
MD0ENM | Morgan Stanley | Short | 116.645 € | 116.645 € | 4.36 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.17 | 2.29 |
MA7T8H | Morgan Stanley | Long | 73.229 € | 76.850 € | 4.30 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.22 | 2.22 |
GK50UZ | Goldman Sachs | Long | 72.772 € | 72.772 € | 4.27 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.31 | 2.36 |
GX1674 | Goldman Sachs | Long | 71.709 € | 71.709 € | 4.10 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.41 | 2.46 |
LX1U3U | Lang & Schwarz | Long | 75.000 € | 75.000 € | 4.07 | 14.12.2022 | 0.100 | 0.00 | 2.18 | 2.24 |
MA6Z8D | Morgan Stanley | Long | 71.996 € | 71.996 € | 4.05 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.43 | 2.43 |
LX0TTA | Lang & Schwarz | Long | 74.270 € | 74.270 € | 3.93 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.25 | 2.31 |
SD72J2 | Societe Generale | Long | 71.117 € | 71.117 € | 3.91 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.45 | 2.53 |
GK54GD | Goldman Sachs | Long | 69.537 € | 69.537 € | 3.76 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.62 | 2.67 |
MA6ZGF | Morgan Stanley | Long | 68.531 € | 71.920 € | 3.65 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.69 | 2.69 |
MA6PNB | Morgan Stanley | Long | 69.479 € | 69.479 € | 3.61 | Open End | 0.100 | 0.00 | 2.67 | 2.68 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen