29 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG3ESP | HSBC Trinkaus | Long | 11.378 USD | 11.378 USD | 16.84 | Open End | 1.000 | 0.15 | 0.59 | 0.74 |
HG3ESN | HSBC Trinkaus | Long | 11.078 USD | 11.078 USD | 11.92 | Open End | 1.000 | 0.15 | 0.86 | 1.01 |
KG3EQF | Citi | Long | 10.922 USD | 10.922 USD | 11.61 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.08 | 0.11 |
HG354K | HSBC Trinkaus | Long | 10.698 USD | 10.698 USD | 8.65 | Open End | 1.000 | 0.15 | 1.21 | 1.36 |
KG3CM1 | Citi | Long | 10.423 USD | 10.423 USD | 7.60 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.13 | 0.16 |
WERBUNG
| ||||||||||
HG354J | HSBC Trinkaus | Long | 10.398 USD | 10.398 USD | 7.12 | Open End | 1.000 | 0.15 | 1.48 | 1.63 |
HG3DUC | HSBC Trinkaus | Long | 10.099 USD | 10.099 USD | 6.02 | Open End | 1.000 | 0.15 | 1.76 | 1.91 |
KG25ZB | Citi | Long | 9.931 USD | 9.931 USD | 5.97 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.17 | 0.20 |
KG3EY8 | Citi | Long | 9.791 USD | 10.416 USD | 5.48 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.17 | 0.23 |
HG3DUB | HSBC Trinkaus | Long | 9.798 USD | 9.798 USD | 5.28 | Open End | 1.000 | 0.15 | 2.03 | 2.18 |
KF94M2 | Citi | Long | 9.507 USD | 9.507 USD | 4.89 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.21 | 0.24 |
KG287C | Citi | Long | 9.325 USD | 9.916 USD | 4.59 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.21 | 0.27 |
TT6X2C | HSBC Trinkaus | Long | 9.499 USD | 9.499 USD | 4.57 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
HG1RDV | HSBC Trinkaus | Long | 9.209 USD | 9.209 USD | 4.19 | Open End | 1.000 | 0.15 | 2.57 | 2.72 |
KF59EV | Citi | Long | 9.010 USD | 9.010 USD | 4.01 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.26 | 0.29 |
HG3CW7 | HSBC Trinkaus | Long | 9.046 USD | 9.046 USD | 3.96 | Open End | 1.000 | 0.15 | 2.72 | 2.87 |
KF92V0 | Citi | Long | 8.932 USD | 9.486 USD | 3.95 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.25 | 0.31 |
TT6X2B | HSBC Trinkaus | Long | 8.887 USD | 8.887 USD | 3.73 | Open End | 1.000 | 0.15 | 2.87 | 3.02 |
KF59W6 | Citi | Long | 8.460 USD | 8.986 USD | 3.45 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.29 | 0.35 |
KG0F4M | Citi | Long | 8.491 USD | 8.491 USD | 3.39 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.31 | 0.34 |
TT9PL6 | HSBC Trinkaus | Long | 8.274 USD | 8.274 USD | 3.16 | Open End | 1.000 | 0.15 | 3.42 | 3.57 |
KF8NNQ | Citi | Long | 7.993 USD | 7.993 USD | 3.01 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.35 | 0.38 |
HG1G8J | HSBC Trinkaus | Long | 7.667 USD | 7.667 USD | 2.73 | Open End | 1.000 | 0.15 | 3.98 | 4.13 |
KF8P24 | Citi | Long | 7.508 USD | 7.976 USD | 2.69 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.38 | 0.44 |
HG1HHU | HSBC Trinkaus | Long | 7.063 USD | 7.063 USD | 2.39 | Open End | 1.000 | 0.15 | 4.54 | 4.69 |
KG0F4L | Citi | Long | 6.978 USD | 6.978 USD | 2.37 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.45 | 0.48 |
HG1RDU | HSBC Trinkaus | Long | 6.657 USD | 6.657 USD | 2.21 | Open End | 1.000 | 0.15 | 4.92 | 5.07 |
KG0GYM | Citi | Long | 6.554 USD | 6.966 USD | 2.21 | Open End | 0.100 | 0.60 | 0.47 | 0.53 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen