92 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | Hebel | Laufzeit | Delta | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG1046 | Citi | Short | 9.000 $ | 14.43 | 19.01.2023 | -0.271 | 0.06 | 0.08 |
KG3FC8 | Citi | Long | 11.000 $ | 7.11 | 15.06.2023 | 0.520 | 0.13 | 0.16 |
KG4EAM | Citi | Long | 11.500 $ | 7.64 | 15.06.2023 | 0.489 | 0.12 | 0.15 |
KE8V6P | Citi | Long | 18.000 $ | 41.26 | 15.06.2023 | 0.136 | 0.02 | 0.03 |
KG3FCQ | Citi | Long | 13.500 $ | 54.03 | 15.09.2022 | 0.168 | 0.01 | 0.03 |
WERBUNG
| ||||||||
KG3FCZ | Citi | Long | 17.000 $ | 54.30 | 15.12.2022 | 0.121 | 0.01 | 0.03 |
KG3FC9 | Citi | Long | 13.000 $ | 11.78 | 15.06.2023 | 0.368 | 0.08 | 0.10 |
KG3FDJ | Citi | Long | 20.000 $ | 22.16 | 18.01.2024 | 0.186 | 0.03 | 0.06 |
KG0YBN | Citi | Long | 11.000 $ | 9.83 | 19.01.2023 | 0.495 | 0.09 | 0.12 |
KF4GV3 | Citi | Long | 12.000 $ | 8.97 | 15.06.2023 | 0.443 | 0.10 | 0.13 |
KF3NTJ | Citi | Short | 14.000 $ | 2.61 | 19.01.2023 | -0.745 | 0.38 | 0.41 |
KG4URR | Citi | Long | 9.500 $ | 5.90 | 19.01.2023 | 0.675 | 0.16 | 0.19 |
KG3FC4 | Citi | Long | 14.500 $ | 28.27 | 19.01.2023 | 0.212 | 0.02 | 0.05 |
KE8V6Q | Citi | Long | 20.000 $ | 85.95 | 15.06.2023 | 0.077 | 0.01 | |
KF4GV2 | Citi | Long | 12.000 $ | 13.31 | 19.01.2023 | 0.392 | 0.07 | 0.09 |
KG3FC1 | Citi | Long | 11.500 $ | 10.85 | 19.01.2023 | 0.444 | 0.08 | 0.11 |
KG3FC3 | Citi | Long | 13.500 $ | 21.69 | 19.01.2023 | 0.266 | 0.04 | 0.06 |
KF6UMJ | Citi | Long | 13.000 $ | 18.19 | 19.01.2023 | 0.296 | 0.04 | 0.07 |
KF6UMK | Citi | Long | 15.000 $ | 31.06 | 19.01.2023 | 0.189 | 0.02 | 0.05 |
KG0YBE | Citi | Long | 11.000 $ | 17.06 | 15.09.2022 | 0.445 | 0.05 | 0.07 |
KF3NTH | Citi | Short | 12.000 $ | 4.37 | 19.01.2023 | -0.602 | 0.22 | 0.25 |
KG3FCW | Citi | Long | 13.500 $ | 26.09 | 15.12.2022 | 0.247 | 0.03 | 0.05 |
KG58WT | Citi | Long | 14.000 $ | 7.60 | 20.06.2024 | 0.407 | ||
KG58WV | Citi | Long | 16.000 $ | 10.81 | 20.06.2024 | 0.316 | ||
KG0YBJ | Citi | Long | 11.000 $ | 10.87 | 15.12.2022 | 0.485 | 0.08 | 0.11 |
KG0YBP | Citi | Long | 10.000 $ | 5.58 | 15.06.2023 | 0.613 | 0.17 | 0.20 |
KG58WS | Citi | Long | 13.000 $ | 6.66 | 20.06.2024 | 0.452 | ||
KG3FCX | Citi | Long | 14.500 $ | 33.78 | 15.12.2022 | 0.193 | 0.02 | 0.04 |
KG3FC0 | Citi | Long | 10.500 $ | 8.24 | 19.01.2023 | 0.550 | 0.11 | 0.14 |
KG3FC6 | Citi | Short | 9.500 $ | 11.78 | 19.01.2023 | -0.325 | 0.08 | 0.10 |
KE8V6N | Citi | Long | 16.000 $ | 22.67 | 15.06.2023 | 0.215 | 0.03 | 0.06 |
KG3FCP | Citi | Long | 12.500 $ | 37.47 | 15.09.2022 | 0.239 | 0.02 | 0.04 |
KG3FC5 | Citi | Long | 17.000 $ | 50.33 | 19.01.2023 | 0.127 | 0.01 | 0.03 |
KG3FDH | Citi | Long | 19.000 $ | 19.63 | 18.01.2024 | 0.204 | 0.04 | 0.07 |
KG0YBG | Citi | Long | 13.000 $ | 50.35 | 15.09.2022 | 0.189 | 0.01 | 0.03 |
KG3FDG | Citi | Long | 17.000 $ | 15.04 | 18.01.2024 | 0.259 | 0.06 | 0.08 |
KG0YBL | Citi | Long | 13.000 $ | 22.19 | 15.12.2022 | 0.280 | 0.03 | 0.06 |
KG0YBS | Citi | Long | 14.000 $ | 9.83 | 18.01.2024 | 0.370 | 0.09 | 0.12 |
KG0YBH | Citi | Long | 10.000 $ | 7.12 | 15.12.2022 | 0.615 | 0.13 | 0.16 |
KG58WP | Citi | Long | 10.000 $ | 4.21 | 20.06.2024 | 0.620 | ||
KG58WQ | Citi | Long | 11.000 $ | 5.03 | 20.06.2024 | 0.557 | ||
KG58WU | Citi | Long | 15.000 $ | 8.93 | 20.06.2024 | 0.362 | ||
KF0UMA | Citi | Long | 26.000 $ | 256.65 | 15.06.2023 | 0.028 | 0.00 | |
KG3FC7 | Citi | Short | 10.500 $ | 7.48 | 19.01.2023 | -0.474 | 0.12 | 0.15 |
KG3FDE | Citi | Long | 13.000 $ | 7.63 | 18.01.2024 | 0.430 | 0.12 | 0.15 |
KG3FDF | Citi | Long | 15.000 $ | 10.86 | 18.01.2024 | 0.331 | 0.08 | 0.11 |
KG4EAN | Citi | Long | 12.500 $ | 9.81 | 15.06.2023 | 0.412 | 0.09 | 0.12 |
KG0YBR | Citi | Long | 12.000 $ | 6.51 | 18.01.2024 | 0.477 | 0.14 | 0.17 |
KG0YBT | Citi | Long | 16.000 $ | 12.82 | 18.01.2024 | 0.293 | 0.07 | 0.09 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen