193 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX1WFS | Lang & Schwarz | Short | 18.000 EUR | 18.000 EUR | 18.24 | 14.12.2022 | 0.100 | 0.00 | 0.04 | |
DFW2XK | DZ BANK | Long | 12.300 EUR | 12.300 EUR | 17.33 | Open End | 0.400 | 0.25 | 0.26 | 0.38 |
PH98KN | BNP Paribas | Long | 12.465 EUR | 12.465 EUR | 15.57 | Open End | 1.000 | 0.11 | 0.84 | 0.95 |
DW2KH8 | DZ BANK | Long | 12.422 EUR | 12.422 EUR | 15.29 | Open End | 0.100 | 0.50 | 0.06 | 0.12 |
DFX0U4 | DZ BANK | Long | 12.047 EUR | 12.192 EUR | 13.00 | Open End | 0.400 | 0.25 | 0.36 | 0.48 |
WERBUNG
| ||||||||||
PH4UE9 | BNP Paribas | Long | 12.298 EUR | 12.298 EUR | 12.38 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.10 | 0.13 |
PH88Y7 | BNP Paribas | Long | 12.142 EUR | 12.142 EUR | 11.35 | Open End | 1.000 | 0.11 | 1.14 | 1.25 |
LX0ZAS | Lang & Schwarz | Long | 12.248 EUR | 12.248 EUR | 10.40 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.11 | 0.14 |
LS8EK0 | Lang & Schwarz | Long | 12.342 EUR | 12.342 EUR | 10.40 | Open End | 0.400 | 0.10 | 0.42 | 0.54 |
DFV9M5 | DZ BANK | Long | 11.770 EUR | 11.770 EUR | 10.19 | Open End | 0.400 | 0.25 | 0.47 | 0.59 |
PD6AYZ | BNP Paribas | Long | 12.001 EUR | 12.001 EUR | 10.12 | Open End | 1.000 | 0.11 | 1.28 | 1.39 |
PH45A4 | BNP Paribas | Long | 11.848 EUR | 12.440 EUR | 9.63 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.12 | 0.15 |
HB5V85 | HypoVereinsbank | Long | 12.376 EUR | 12.376 EUR | 9.63 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
PH9AEA | BNP Paribas | Long | 11.671 EUR | 12.254 EUR | 9.32 | Open End | 1.000 | 0.15 | 1.36 | 1.51 |
LX1QJK | Lang & Schwarz | Long | 12.000 EUR | 12.000 EUR | 9.03 | 14.12.2022 | 0.100 | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
PH5SB0 | BNP Paribas | Long | 11.915 EUR | 11.915 EUR | 8.96 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.13 | 0.16 |
LX00K6 | Lang & Schwarz | Long | 12.000 EUR | 12.000 EUR | 8.96 | 14.06.2022 | 0.100 | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
PD13PB | BNP Paribas | Long | 11.778 EUR | 11.778 EUR | 8.75 | Open End | 1.000 | 0.11 | 1.49 | 1.60 |
HB5WPX | HypoVereinsbank | Long | 12.174 EUR | 12.174 EUR | 8.67 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.14 | 0.16 |
PD5AU0 | BNP Paribas | Long | 11.557 EUR | 12.134 EUR | 8.64 | Open End | 1.000 | 0.15 | 1.48 | 1.63 |
HB6PLS | HypoVereinsbank | Short | 14.000 EUR | 14.000 EUR | 8.39 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.16 | 0.17 |
PH45N4 | BNP Paribas | Long | 11.627 EUR | 11.627 EUR | 8.39 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.15 | 0.18 |
SH13Z0 | Societe Generale | Long | 11.470 EUR | 12.210 EUR | 8.20 | Open End | 1.000 | 0.11 | 1.54 | 1.65 |
PH9785 | BNP Paribas | Long | 11.419 EUR | 11.990 EUR | 7.95 | Open End | 1.000 | 0.15 | 1.62 | 1.77 |
DFV73D | DZ BANK | Long | 11.377 EUR | 11.377 EUR | 7.88 | Open End | 0.400 | 0.25 | 0.61 | 0.73 |
HB5WPW | HypoVereinsbank | Long | 12.024 EUR | 12.024 EUR | 7.65 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.15 | 0.17 |
LS8EJ9 | Lang & Schwarz | Long | 11.829 EUR | 11.829 EUR | 7.49 | Open End | 0.400 | 0.10 | 0.62 | 0.74 |
PD6AY0 | BNP Paribas | Long | 11.501 EUR | 11.501 EUR | 7.41 | Open End | 1.000 | 0.11 | 1.75 | 1.86 |
HB5WPV | HypoVereinsbank | Long | 11.824 EUR | 11.824 EUR | 7.22 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.17 | 0.19 |
PH9HHJ | BNP Paribas | Long | 11.419 EUR | 11.419 EUR | 7.08 | Open End | 1.000 | 0.11 | 1.83 | 1.94 |
DFV9GH | DZ BANK | Long | 11.178 EUR | 11.311 EUR | 6.99 | Open End | 0.400 | 0.25 | 0.70 | 0.82 |
DW2KJA | DZ BANK | Short | 14.475 EUR | 14.475 EUR | 6.84 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.17 | 0.20 |
PH89S4 | BNP Paribas | Long | 11.131 EUR | 11.688 EUR | 6.75 | Open End | 1.000 | 0.15 | 1.90 | 2.05 |
HB67YZ | HypoVereinsbank | Long | 11.661 EUR | 11.661 EUR | 6.67 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.18 | 0.20 |
PH5ZX6 | BNP Paribas | Long | 11.232 EUR | 11.794 EUR | 6.67 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.18 | 0.21 |
HB67YY | HypoVereinsbank | Long | 11.511 EUR | 11.511 EUR | 6.50 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.19 | 0.21 |
PH5WBZ | BNP Paribas | Long | 11.225 EUR | 11.225 EUR | 6.34 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.20 | 0.23 |
PH9K5N | BNP Paribas | Long | 10.966 EUR | 11.514 EUR | 6.27 | Open End | 1.000 | 0.15 | 2.07 | 2.22 |
PH88Y6 | BNP Paribas | Long | 11.131 EUR | 11.131 EUR | 6.15 | Open End | 1.000 | 0.11 | 2.11 | 2.22 |
DW2KH7 | DZ BANK | Long | 11.042 EUR | 11.042 EUR | 5.78 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.21 | 0.24 |
PD4UX9 | BNP Paribas | Long | 10.781 EUR | 11.320 EUR | 5.76 | Open End | 1.000 | 0.15 | 2.25 | 2.40 |
DFV7ZP | DZ BANK | Long | 10.782 EUR | 10.912 EUR | 5.71 | Open End | 0.400 | 0.25 | 0.86 | 0.98 |
SN08KV | Societe Generale | Short | 15.360 EUR | 13.950 EUR | 5.71 | Open End | 1.000 | 0.11 | 2.29 | 2.40 |
HB67YX | HypoVereinsbank | Long | 11.261 EUR | 11.261 EUR | 5.65 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
SN07ZY | Societe Generale | Long | 10.720 EUR | 11.710 EUR | 5.57 | Open End | 1.000 | 0.11 | 2.29 | 2.40 |
PH5T8D | BNP Paribas | Long | 10.962 EUR | 10.962 EUR | 5.53 | Open End | 0.100 | 0.30 | 0.22 | 0.25 |
PH9K5M | BNP Paribas | Long | 10.662 EUR | 11.195 EUR | 5.46 | Open End | 1.000 | 0.15 | 2.37 | 2.52 |
LX1Z70 | Lang & Schwarz | Long | 11.000 EUR | 11.000 EUR | 5.35 | 14.12.2022 | 0.100 | 0.10 | 0.23 | 0.26 |
LX10C3 | Lang & Schwarz | Long | 11.003 EUR | 11.003 EUR | 5.31 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.23 | 0.26 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen