273 Produkte
WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | KO | Hebel | Laufzeit | Bzv | hS | Bid | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD35AV | Morgan Stanley | Short | 27.842 € | 27.842 € | 49.32 | Open End | 0.100 | 0.56 | 0.04 | 0.14 |
HB5YFZ | HypoVereinsbank | Short | 27.906 € | 27.906 € | 46.81 | Open End | 0.100 | 0.20 | 0.05 | 0.07 |
SN1EGL | Societe Generale | Long | 27.093 € | 27.093 € | 34.53 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
SH6J41 | Societe Generale | Short | 28.166 € | 28.166 € | 33.28 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
SN1C8H | Societe Generale | Long | 26.889 € | 26.889 € | 26.82 | Open End | 0.100 | 0.14 | 0.10 | 0.11 |
WERBUNG
| ||||||||||
SH57UK | Societe Generale | Short | 28.636 € | 28.636 € | 22.09 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
SN1A6X | Societe Generale | Long | 26.497 € | 26.497 € | 20.46 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
SN2DS5 | Societe Generale | Long | 26.289 € | 26.289 € | 17.82 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.15 | 0.16 |
HB5VAS | HypoVereinsbank | Short | 28.896 € | 28.896 € | 16.74 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.16 | 0.17 |
SN2CP4 | Societe Generale | Long | 26.089 € | 26.089 € | 15.78 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.17 | 0.18 |
SH6CFC | Societe Generale | Short | 29.422 € | 27.990 € | 14.92 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.18 | 0.19 |
SN2CP3 | Societe Generale | Long | 25.888 € | 25.888 € | 14.16 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.19 | 0.20 |
SH65B1 | Societe Generale | Long | 25.596 € | 26.900 € | 13.47 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.20 | 0.21 |
SN2A9Z | Societe Generale | Long | 25.697 € | 25.697 € | 12.85 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.21 | 0.22 |
SN2A9R | Societe Generale | Long | 25.497 € | 25.497 € | 11.75 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.23 | 0.24 |
SH5UCC | Societe Generale | Short | 29.632 € | 29.632 € | 11.70 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.22 | 0.23 |
HB6XEL | HypoVereinsbank | Long | 25.400 € | 25.400 € | 11.22 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.25 | 0.26 |
SN0605 | Societe Generale | Long | 25.302 € | 25.302 € | 10.83 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.25 | 0.26 |
HB54N6 | HypoVereinsbank | Short | 29.795 € | 28.000 € | 10.78 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.24 | 0.25 |
HB4F8U | HypoVereinsbank | Short | 29.732 € | 29.732 € | 10.78 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.24 | 0.25 |
SH674T | Societe Generale | Long | 25.105 € | 25.105 € | 10.04 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.27 | 0.28 |
HB6V7Z | HypoVereinsbank | Long | 25.002 € | 26.833 € | 10.00 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.28 | 0.29 |
HB6SJH | HypoVereinsbank | Long | 25.007 € | 25.007 € | 9.36 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.28 | 0.29 |
SN0604 | Societe Generale | Long | 24.902 € | 24.902 € | 9.35 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.29 | 0.30 |
MD4Q4J | Morgan Stanley | Long | 25.008 € | 25.008 € | 9.32 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.30 | 0.31 |
SN2CSJ | Societe Generale | Long | 24.648 € | 25.900 € | 9.06 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.29 | 0.30 |
HB5XV4 | HypoVereinsbank | Short | 30.398 € | 28.600 € | 9.06 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.30 | 0.31 |
SN04QT | Societe Generale | Long | 24.704 € | 24.704 € | 8.76 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.31 | 0.32 |
SH654K | Societe Generale | Long | 24.505 € | 24.505 € | 8.24 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.33 | 0.34 |
SH5TFK | Societe Generale | Short | 30.619 € | 30.619 € | 8.19 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.32 | 0.33 |
HB5BTV | HypoVereinsbank | Short | 30.815 € | 29.000 € | 8.01 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.34 | 0.35 |
HB6SJG | HypoVereinsbank | Long | 24.407 € | 24.407 € | 8.01 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.34 | 0.35 |
SN0603 | Societe Generale | Long | 24.301 € | 24.301 € | 7.97 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.35 | 0.36 |
HB6N0J | HypoVereinsbank | Short | 30.969 € | 30.969 € | 7.57 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.36 | 0.37 |
SH30PR | Societe Generale | Short | 31.155 € | 29.630 € | 7.53 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.35 | 0.36 |
SH656T | Societe Generale | Long | 24.106 € | 24.106 € | 7.37 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.37 | 0.38 |
HB6N0H | HypoVereinsbank | Long | 24.018 € | 24.018 € | 7.33 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.38 | 0.39 |
SH664A | Societe Generale | Long | 24.004 € | 24.004 € | 7.33 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.38 | 0.39 |
MD4L87 | Morgan Stanley | Long | 23.828 € | 25.020 € | 7.17 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.39 | 0.40 |
MD4LAE | Morgan Stanley | Long | 24.019 € | 24.019 € | 6.99 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.39 | 0.40 |
SN08NH | Societe Generale | Long | 23.708 € | 24.900 € | 6.99 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.39 | 0.40 |
MD2BUY | Morgan Stanley | Short | 31.334 € | 29.770 € | 6.96 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.38 | 0.39 |
SH645J | Societe Generale | Long | 23.804 € | 23.804 € | 6.82 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.40 | 0.41 |
HB6MG2 | HypoVereinsbank | Short | 31.469 € | 29.667 € | 6.82 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.40 | 0.41 |
EB06Q5 | Erste Group Bank AG | Short | 31.510 € | 29.510 € | 6.75 | Open End | 0.100 | 0.21 | 0.39 | 0.41 |
SH2UN4 | Societe Generale | Short | 31.589 € | 31.589 € | 6.66 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.41 | 0.42 |
HB6SJF | HypoVereinsbank | Long | 23.607 € | 23.607 € | 6.50 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.42 | 0.43 |
SH6639 | Societe Generale | Long | 23.603 € | 23.603 € | 6.50 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.42 | 0.43 |
SH654L | Societe Generale | Long | 23.503 € | 23.503 € | 6.34 | Open End | 0.100 | 0.10 | 0.43 | 0.44 |
Kurse & Charts
Weitere Publikationen
Services
Premium
Einsteiger & Wissen