NEL ASA - Aktie bleibt kurzfristig auch dank Plug Power unter Druck!
10:44 - von R. Berteit zum Artikel
| Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
| adidas AG | 285,500 | -2,000 | -0,70 | 11:11:43 |
| Allianz SE | 211,200 | -0,250 | -0,12 | 11:12:26 |
| BASF SE | 70,130 | 0,040 | 0,06 | 11:12:26 |
| Bayer AG | 52,710 | -0,200 | -0,38 | 11:12:17 |
| Beiersdorf AG | 88,280 | 0,600 | 0,68 | 11:11:43 |
| BMW AG | 83,910 | 3,410 | 4,24 | 11:12:26 |
| Continental AG | 119,500 | 1,800 | 1,53 | 11:12:18 |
| Covestro AG | 56,740 | -0,220 | -0,39 | 11:12:18 |
| Daimler AG | 70,280 | -0,980 | -1,38 | 11:12:26 |
| Delivery Hero SE | 107,100 | -0,900 | -0,83 | 11:11:21 |
| Deutsche Bank AG | 10,568 | 0,168 | 1,62 | 11:12:26 |
| Deutsche Börse AG | 139,600 | -2,000 | -1,41 | 11:11:21 |
| Deutsche Post AG | 45,540 | -0,040 | -0,09 | 11:12:03 |
| Deutsche Telekom AG | 16,560 | 0,075 | 0,45 | 11:12:26 |
| Deutsche Wohnen SE | 39,480 | -0,270 | -0,68 | 11:12:26 |
| E.ON SE | 8,830 | 0,004 | 0,05 | 11:12:26 |
| Fresenius Medical Care KGaA | 60,700 | -0,560 | -0,91 | 11:12:26 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 36,350 | 0,080 | 0,22 | 11:12:04 |
| HeidelbergCement AG | 72,720 | 0,120 | 0,17 | 11:12:26 |
| Henkel AG & Co. KGaA Vz | 89,980 | 1,580 | 1,79 | 11:12:16 |
| Infineon Technologies AG | 34,370 | -0,160 | -0,46 | 11:12:26 |
| Linde PLC | 226,200 | -0,400 | -0,18 | 11:12:17 |
| Merck KGaA | 137,700 | 0,250 | 0,18 | 11:12:26 |
| MTU Aero Engines AG | 210,100 | 3,200 | 1,55 | 11:12:26 |
| Münchener Rück. (Munich Re) AG | 263,600 | -1,100 | -0,42 | 11:12:19 |
| RWE AG | 32,080 | -0,020 | -0,06 | 11:12:26 |
| SAP SE | 103,140 | 0,120 | 0,12 | 11:12:26 |
| Siemens AG | 134,100 | -1,320 | -0,97 | 11:12:26 |
| Volkswagen AG Vz. | 217,500 | 9,650 | 4,64 | 11:12:26 |
| Vonovia SE | 55,000 | -0,300 | -0,54 | 11:12:26 |
| Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
| Aareal Bank AG | 23,220 | -0,020 | -0,09 | 11:10:28 |
| Airbus SE | 102,080 | 0,380 | 0,37 | 11:11:21 |
| AIXTRON SE | 19,285 | 0,050 | 0,26 | 11:12:04 |
| alstria office REIT-AG | 14,160 | -0,130 | -0,91 | 11:09:50 |
| Aroundtown SA | 6,312 | -0,004 | -0,06 | 11:10:38 |
| Aurubis AG | 69,500 | -1,140 | -1,61 | 11:11:43 |
| Bechtle AG | 160,200 | -1,400 | -0,87 | 11:11:09 |
| Brenntag AG | 69,700 | 0,260 | 0,37 | 11:12:04 |
| CANCOM SE | 54,200 | 0,200 | 0,37 | 11:10:17 |
| Carl Zeiss Meditec AG | 126,800 | -0,800 | -0,63 | 11:12:09 |
| Commerzbank AG | 5,278 | 0,054 | 1,03 | 11:12:03 |
| CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N. | 69,950 | -1,300 | -1,82 | 11:12:18 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 57,450 | 0,050 | 0,09 | 11:10:27 |
| Deutsche Lufthansa AG | 11,995 | -0,115 | -0,95 | 11:11:49 |
| Dürr AG | 34,640 | -0,580 | -1,65 | 11:09:02 |
| Evonik Industries AG | 29,210 | 0,040 | 0,14 | 11:08:34 |
| Evotec SE | 29,900 | 0,140 | 0,47 | 11:12:01 |
| Fraport AG | 55,050 | 2,600 | 4,96 | 11:12:12 |
| freenet AG | 20,440 | 0,180 | 0,89 | 11:11:05 |
| FUCHS PETROLUB SE | 41,040 | 0,040 | 0,10 | 11:10:39 |
| GEA Group AG | 31,250 | -0,210 | -0,67 | 11:10:56 |
| Gerresheimer AG | 84,250 | -0,300 | -0,35 | 11:12:23 |
| Grand City Properties S.A. | 21,980 | 0,440 | 2,04 | 11:11:53 |
| Hannover Rück SE | 154,000 | 1,200 | 0,79 | 11:11:16 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA | 52,350 | 0,300 | 0,58 | 11:11:28 |
| HelloFresh SE | 65,600 | 0,000 | 0,00 | 11:11:26 |
| HOCHTIEF AG | 75,100 | -0,950 | -1,25 | 11:11:20 |
| HUGO BOSS AG | 35,340 | -0,890 | -2,46 | 11:11:44 |
| K+S Aktiengesellschaft | 8,636 | -0,030 | -0,35 | 11:12:27 |
| KION GROUP AG | 77,560 | -0,280 | -0,36 | 11:09:19 |
| Knorr-Bremse AG | 104,340 | -0,120 | -0,11 | 11:07:37 |
| LANXESS AG | 62,280 | 0,240 | 0,39 | 11:11:43 |
| LEG Immobilien AG | 112,740 | -0,600 | -0,53 | 11:12:26 |
| METRO AG | 9,354 | -0,018 | -0,19 | 11:07:23 |
| MorphoSys AG | 77,800 | 2,780 | 3,71 | 11:12:25 |
| Nemetschek SE | 51,900 | -0,450 | -0,86 | 11:11:05 |
| OSRAM Licht AG | 51,940 | 0,080 | 0,15 | 10:58:28 |
| ProSiebenSat.1 Media SE | 18,350 | 0,225 | 1,24 | 11:10:41 |
| PUMA SE | 88,520 | -0,560 | -0,63 | 11:12:16 |
| Qiagen N.V. | 40,640 | -0,130 | -0,32 | 11:11:45 |
| RATIONAL AG | 670,500 | -3,000 | -0,45 | 11:11:30 |
| Rheinmetall AG | 85,520 | -0,620 | -0,72 | 11:12:15 |
| Sartorius AG | 411,200 | -1,400 | -0,34 | 11:10:53 |
| Scout24 AG | 63,350 | -0,700 | -1,09 | 11:11:50 |
| Shop Apotheke Europe N.V. | 192,400 | -0,400 | -0,21 | 11:09:10 |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. | 30,540 | -0,890 | -2,83 | 11:12:22 |
| Siemens Healthineers AG | 47,515 | -0,155 | -0,33 | 11:12:27 |
| Siltronic AG | 139,000 | -0,900 | -0,64 | 11:07:53 |
| Software AG | 32,980 | -0,320 | -0,96 | 11:10:59 |
| Ströer SE & Co. KGaA | 75,100 | 1,100 | 1,49 | 11:10:40 |
| Symrise AG | 100,900 | -0,100 | -0,10 | 11:12:08 |
| TAG Immobilien AG | 24,220 | -0,100 | -0,41 | 11:10:34 |
| TEAMVIEWER AG INH O.N. | 43,530 | 0,120 | 0,28 | 11:11:56 |
| Telefónica Dtl. Hldg. AG | 2,389 | 0,014 | 0,59 | 11:12:26 |
| ThyssenKrupp AG | 11,220 | 0,025 | 0,22 | 11:12:10 |
| Uniper SE | 31,100 | -0,120 | -0,38 | 11:10:24 |
| United Internet AG | 37,270 | 0,240 | 0,65 | 11:11:46 |
| VARTA AG | 125,500 | -2,500 | -1,95 | 11:11:19 |
| Wacker Chemie AG | 110,650 | 1,250 | 1,14 | 11:10:58 |
| Zalando SE | 88,840 | -1,840 | -2,03 | 11:12:26 |
| Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
| 3M Co. | 186,850 | -2,630 | -1,39 | 16.03.21 |
| American Express Co. | 143,300 | -3,690 | -2,51 | 16.03.21 |
| Amgen Inc. | 240,330 | 4,230 | 1,79 | 16.03.21 |
| Apple Inc. | 125,570 | 1,580 | 1,27 | 16.03.21 |
| Boeing Co. | 255,040 | -10,590 | -3,99 | 16.03.21 |
| Caterpillar Inc. | 226,460 | -4,280 | -1,85 | 16.03.21 |
| Chevron Corp. | 107,640 | -2,610 | -2,37 | 16.03.21 |
| Cisco Systems Inc. | 49,670 | 0,260 | 0,53 | 16.03.21 |
| Dow Inc. | 63,180 | 0,280 | 0,45 | 16.03.21 |
| Honeywell International Inc. | 211,810 | -4,390 | -2,03 | 16.03.21 |
| Int. Business Machines (IBM) | 128,180 | -0,400 | -0,31 | 16.03.21 |
| Intel Corp. | 64,790 | 0,990 | 1,55 | 16.03.21 |
| Johnson & Johnson | 161,370 | 0,950 | 0,59 | 16.03.21 |
| JPMorgan Chase & Co. | 153,460 | -1,910 | -1,23 | 16.03.21 |
| McDonald's Corp. | 219,860 | -0,620 | -0,28 | 16.03.21 |
| Merck & Co. Inc. | 76,810 | 0,580 | 0,76 | 16.03.21 |
| Microsoft Corp. | 237,690 | 2,880 | 1,23 | 16.03.21 |
| NIKE Inc. | 144,670 | -0,270 | -0,19 | 16.03.21 |
| salesforce.com Inc. | 214,480 | 1,680 | 0,79 | 16.03.21 |
| The Coca-Cola Co. | 51,230 | 0,200 | 0,39 | 16.03.21 |
| The Goldman Sachs Group Inc. | 341,710 | -4,340 | -1,25 | 16.03.21 |
| The Home Depot Inc. | 282,080 | 3,540 | 1,27 | 16.03.21 |
| The Procter & Gamble Co. | 128,940 | 0,380 | 0,30 | 16.03.21 |
| The Walt Disney Co. | 194,240 | -2,520 | -1,28 | 16.03.21 |
| Travelers Companies Inc.,The | 156,670 | -0,670 | -0,43 | 16.03.21 |
| UnitedHealth Group Inc. | 354,600 | 0,720 | 0,20 | 16.03.21 |
| Verizon Communications Inc. | 55,640 | 0,000 | 0,00 | 16.03.21 |
| VISA Inc. | 224,700 | 1,430 | 0,64 | 16.03.21 |
| Walgreens Boots Alliance Inc. | 54,700 | -0,350 | -0,64 | 16.03.21 |
| Walmart Inc. | 133,320 | -0,050 | -0,04 | 16.03.21 |
| Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
| 1&1 Drillisch AG | 26,520 | 0,400 | 1,53 | 11:11:47 |
| AIXTRON SE | 19,285 | 0,050 | 0,26 | 11:12:04 |
| Bechtle AG | 160,200 | -1,400 | -0,87 | 11:11:09 |
| CANCOM SE | 54,200 | 0,200 | 0,37 | 11:10:17 |
| Carl Zeiss Meditec AG | 126,800 | -0,800 | -0,63 | 11:12:09 |
| CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N. | 69,950 | -1,300 | -1,82 | 11:12:18 |
| Deutsche Telekom AG | 16,560 | 0,075 | 0,45 | 11:12:26 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz | 69,600 | -0,500 | -0,71 | 11:08:54 |
| Eckert & Ziegler AG | 60,600 | 0,350 | 0,58 | 11:11:25 |
| Evotec SE | 29,900 | 0,140 | 0,47 | 11:12:01 |
| freenet AG | 20,440 | 0,180 | 0,89 | 11:11:05 |
| Infineon Technologies AG | 34,370 | -0,160 | -0,46 | 11:12:26 |
| JENOPTIK AG | 27,800 | -0,460 | -1,63 | 11:05:40 |
| LPKF Laser & Electronics AG | 26,350 | -0,300 | -1,13 | 11:10:16 |
| MorphoSys AG | 77,800 | 2,780 | 3,71 | 11:12:25 |
| Nemetschek SE | 51,900 | -0,450 | -0,86 | 11:11:05 |
| New Work SE | 237,500 | -1,500 | -0,63 | 11:02:03 |
| Nordex SE | 22,220 | -0,460 | -2,03 | 11:12:27 |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG | 162,400 | -0,600 | -0,37 | 11:00:03 |
| Qiagen N.V. | 40,640 | -0,130 | -0,32 | 11:11:45 |
| S&T AG | 22,560 | 0,000 | 0,00 | 11:10:00 |
| SAP SE | 103,140 | 0,120 | 0,12 | 11:12:26 |
| Sartorius AG | 411,200 | -1,400 | -0,34 | 11:10:53 |
| Siemens Healthineers AG | 47,515 | -0,155 | -0,33 | 11:12:27 |
| Siltronic AG | 139,000 | -0,900 | -0,64 | 11:07:53 |
| Software AG | 32,980 | -0,320 | -0,96 | 11:10:59 |
| TEAMVIEWER AG INH O.N. | 43,530 | 0,120 | 0,28 | 11:11:56 |
| Telefónica Dtl. Hldg. AG | 2,389 | 0,014 | 0,59 | 11:12:26 |
| United Internet AG | 37,270 | 0,240 | 0,65 | 11:11:46 |
| VARTA AG | 125,500 | -2,500 | -1,95 | 11:11:19 |
| Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
| Fox Corp. | 44,190 | 1,490 | 3,49 | 16.03.21 |
| Fox Corp. | 41,460 | 1,360 | 3,39 | 16.03.21 |
| Applied Materials Inc. | 118,520 | 3,640 | 3,17 | 16.03.21 |
| Micron Technology Inc. | 91,420 | 2,565 | 2,89 | 16.03.21 |
| Discovery Inc. | 75,770 | 2,120 | 2,88 | 16.03.21 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | 89,520 | -5,030 | -5,32 | 16.03.21 |
| Freeport-McMoRan Inc. | 34,990 | -1,970 | -5,33 | 16.03.21 |
| Ford Motor Co. | 12,490 | -0,710 | -5,38 | 16.03.21 |
| Concho Resources Inc. | 65,600 | -4,200 | -6,02 | 15.01.21 |
| National Oilwell Varco Inc. | 15,150 | -1,780 | -10,51 | 16.03.21 |
| Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
| Moderna Inc. | 156,030 | 12,370 | 8,61 | 16.03.21 |
| Fox Corp. | 44,190 | 1,490 | 3,49 | 16.03.21 |
| Fox Corp. | 41,460 | 1,360 | 3,39 | 16.03.21 |
| Applied Materials Inc. | 118,520 | 3,640 | 3,17 | 16.03.21 |
| Micron Technology Inc. | 91,420 | 2,565 | 2,89 | 16.03.21 |
| Paccar Inc. | 95,690 | -3,750 | -3,77 | 16.03.21 |
| Docusign Inc | 211,310 | -8,870 | -4,03 | 16.03.21 |
| Peloton Interactive Inc. | 107,960 | -4,790 | -4,25 | 16.03.21 |
| Zoom Video Communications Inc. | 334,990 | -14,920 | -4,26 | 16.03.21 |
| Tesla Inc. | 676,870 | -31,070 | -4,39 | 16.03.21 |
Langfristig wird der Aktienkurs um den sogenannten Basistrend schwanken, der normalerweise einen steigenden Verlauf annimmt. Der Grund hierfür ist, mit dem Börsengang steigt die Ertragskraft der Aktiengesellschaft, deren finanzielle Reserve und der Substanzwert. Der Aktienkursbasistrend ist somit ein Spiegel des volkswirtschaftlichen Wachstums. Des weiteren kann man den Kurs in Primärbewegungen (lange Kurswellen, bedingt durch zyklische Entwicklungen der Ertragskraft der AG), Sekundär-(konjunkturell bedingt) und Tertiärbewegungen (kurzfristige Kurswellen die aus dem Kapitalanlegerverhalten resultieren) einteilen.
Im Grunde bestimmen alle Faktoren, die Einfluss auf Angebot und Nachfrage nach Aktien ausüben, den Aktienkurs. Je nach Art der Analyse, fundamentale oder technische, geht man von unterschiedlichen, auf den Aktienkurs einwirkende Faktoren aus. Betreibt man eine Fundamentalanalyse, haben Ertragskraft, innerer Wert und erwarteter Gewinne der AG hohe Aussagekraft. Auf die Gewinne wiederum, nehmen Auftragseingänge und somit gesamtwirtschaftliche Konjunkturaussichten, Lohn- und Zinsniveau Einfluss. Die technischen Analysten sehen diese Faktoren im Aktienkurs bereits enthalten. Es gilt aus den vergangenen Kursverläufen zu lernen und die Signale für den zukünftigen Aktienkurs richtig zu interpretieren. Hinzu kommen psychologische Faktoren und politische Begebenheiten. Selbstverständlich wirken auch die Handlungen ausländischer Anleger auf den Aktienkurs ein. Diese wiederum machen ihre Entscheidung von Wechselkursentwicklungen und von den Anlagebedingungen in ihrem Heimatland abhängig.