L&S DAX
Dow Jones
Nasdaq-100
DAX Aktien realtime
| Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
| adidas AG | 285,100 | -3,300 | -1,14 | 11:23:44 |
| Allianz SE | 211,150 | -0,550 | -0,26 | 11:23:35 |
| BASF SE | 70,200 | 0,140 | 0,20 | 11:23:39 |
| Bayer AG | 52,730 | -0,240 | -0,45 | 11:23:41 |
| Beiersdorf AG | 88,340 | 0,800 | 0,91 | 11:23:41 |
| BMW AG | 83,990 | 3,640 | 4,53 | 11:23:45 |
| Continental AG | 119,350 | 2,050 | 1,75 | 11:23:40 |
| Covestro AG | 56,900 | -0,180 | -0,32 | 11:23:19 |
| Daimler AG | 70,300 | -0,570 | -0,80 | 11:23:45 |
| Delivery Hero SE | 106,950 | -1,400 | -1,29 | 11:23:34 |
| Deutsche Bank AG | 10,574 | 0,214 | 2,07 | 11:23:44 |
| Deutsche Börse AG | 139,150 | -1,700 | -1,21 | 11:22:20 |
| Deutsche Post AG | 45,520 | 0,120 | 0,26 | 11:22:57 |
| Deutsche Telekom AG | 16,560 | 0,030 | 0,18 | 11:23:43 |
| Deutsche Wohnen SE | 39,480 | -0,180 | -0,45 | 11:23:11 |
| E.ON SE | 8,824 | -0,004 | -0,05 | 11:23:41 |
| Fresenius Medical Care KGaA | 60,660 | -0,520 | -0,85 | 11:23:34 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 36,300 | 0,020 | 0,06 | 11:23:39 |
| HeidelbergCement AG | 72,700 | 0,160 | 0,22 | 11:23:43 |
| Henkel AG & Co. KGaA Vz | 90,000 | 1,720 | 1,95 | 11:23:44 |
| Infineon Technologies AG | 34,315 | -0,190 | -0,55 | 11:23:43 |
| Linde PLC | 225,900 | -1,100 | -0,48 | 11:23:39 |
| Merck KGaA | 137,650 | 0,400 | 0,29 | 11:23:33 |
| MTU Aero Engines AG | 209,700 | 2,400 | 1,16 | 11:23:37 |
| Münchener Rück. (Munich Re) AG | 263,100 | -1,200 | -0,45 | 11:23:41 |
| RWE AG | 32,030 | -0,140 | -0,44 | 11:23:39 |
| SAP SE | 102,920 | 0,080 | 0,08 | 11:23:44 |
| Siemens AG | 134,300 | -0,640 | -0,47 | 11:23:39 |
| Volkswagen AG Vz. | 217,950 | 7,850 | 3,74 | 11:23:43 |
| Vonovia SE | 55,000 | -0,400 | -0,72 | 11:22:45 |
TecDAX Aktien realtime
| Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
| 1&1 Drillisch AG | 26,580 | 0,820 | 3,18 | 11:23:45 |
| AIXTRON SE | 19,300 | 0,140 | 0,73 | 11:23:27 |
| Bechtle AG | 160,000 | -2,000 | -1,23 | 11:23:24 |
| CANCOM SE | 54,200 | 0,450 | 0,84 | 11:22:41 |
| Carl Zeiss Meditec AG | 126,700 | -0,900 | -0,71 | 11:22:12 |
| CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N. | 70,000 | -1,120 | -1,57 | 11:21:11 |
| Deutsche Telekom AG | 16,560 | 0,030 | 0,18 | 11:23:43 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz | 69,700 | 0,500 | 0,72 | 11:22:06 |
| Eckert & Ziegler AG | 60,600 | 0,300 | 0,50 | 11:21:01 |
| Evotec SE | 29,810 | -0,150 | -0,50 | 11:23:27 |
| freenet AG | 20,390 | 0,200 | 0,99 | 11:23:22 |
| Infineon Technologies AG | 34,315 | -0,190 | -0,55 | 11:23:43 |
| JENOPTIK AG | 27,700 | -0,560 | -1,98 | 11:21:23 |
| LPKF Laser & Electronics AG | 26,300 | -0,200 | -0,75 | 11:22:45 |
| MorphoSys AG | 77,640 | 1,640 | 2,16 | 11:23:27 |
| Nemetschek SE | 51,750 | -0,750 | -1,43 | 11:21:14 |
| New Work SE | 237,500 | 0,500 | 0,21 | 11:02:03 |
| Nordex SE | 22,140 | -0,500 | -2,21 | 11:23:38 |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG | 161,400 | -1,600 | -0,98 | 11:18:24 |
| Qiagen N.V. | 40,640 | 0,070 | 0,17 | 11:23:36 |
| S&T AG | 22,520 | 0,100 | 0,45 | 11:14:38 |
| SAP SE | 102,920 | 0,080 | 0,08 | 11:23:44 |
| Sartorius AG | 410,800 | -2,600 | -0,63 | 11:22:33 |
| Siemens Healthineers AG | 47,470 | 0,070 | 0,15 | 11:22:33 |
| Siltronic AG | 138,950 | -0,500 | -0,36 | 11:09:13 |
| Software AG | 32,940 | -0,300 | -0,90 | 11:22:41 |
| TEAMVIEWER AG INH O.N. | 43,360 | 0,060 | 0,14 | 11:23:12 |
| Telefónica Dtl. Hldg. AG | 2,394 | 0,023 | 0,97 | 11:23:43 |
| United Internet AG | 37,310 | 0,410 | 1,11 | 11:22:25 |
| VARTA AG | 124,000 | -5,100 | -3,95 | 11:23:41 |
Chartanalysen zu DAX-Aktien
Chartanalysen zu TecDax-Aktien
MDAX Aktien realtime
| Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
| Aareal Bank AG | 23,180 | 0,060 | 0,26 | 11:21:11 |
| Airbus SE | 101,900 | 0,280 | 0,28 | 11:23:46 |
| AIXTRON SE | 19,300 | 0,140 | 0,73 | 11:23:27 |
| alstria office REIT-AG | 14,200 | -0,020 | -0,14 | 11:22:33 |
| Aroundtown SA | 6,324 | 0,042 | 0,67 | 11:23:40 |
| Aurubis AG | 69,400 | -1,080 | -1,53 | 11:23:23 |
| Bechtle AG | 160,000 | -2,000 | -1,23 | 11:23:24 |
| Brenntag AG | 69,600 | 0,320 | 0,46 | 11:22:33 |
| CANCOM SE | 54,200 | 0,450 | 0,84 | 11:22:41 |
| Carl Zeiss Meditec AG | 126,700 | -0,900 | -0,71 | 11:22:12 |
| Commerzbank AG | 5,284 | 0,070 | 1,34 | 11:23:40 |
| CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N. | 70,000 | -1,120 | -1,57 | 11:21:11 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 57,350 | 0,000 | 0,00 | 11:23:44 |
| Deutsche Lufthansa AG | 11,985 | -0,110 | -0,91 | 11:23:36 |
| Dürr AG | 34,700 | -0,420 | -1,20 | 11:23:41 |
| Evonik Industries AG | 29,220 | 0,110 | 0,38 | 11:23:36 |
| Evotec SE | 29,810 | -0,150 | -0,50 | 11:23:27 |
| Fraport AG | 54,600 | 2,100 | 4,00 | 11:23:33 |
| freenet AG | 20,390 | 0,200 | 0,99 | 11:23:22 |
| FUCHS PETROLUB SE | 41,060 | -0,020 | -0,05 | 11:23:03 |
| GEA Group AG | 31,230 | -0,330 | -1,05 | 11:23:38 |
| Gerresheimer AG | 84,100 | -0,250 | -0,30 | 11:22:33 |
| Grand City Properties S.A. | 21,980 | 0,420 | 1,95 | 11:20:56 |
| Hannover Rück SE | 153,900 | 0,600 | 0,39 | 11:23:45 |
| HELLA GmbH & Co. KGaA | 52,250 | 0,400 | 0,77 | 11:23:33 |
| HelloFresh SE | 65,400 | 0,600 | 0,93 | 11:22:09 |
| HOCHTIEF AG | 75,050 | -1,050 | -1,38 | 11:23:39 |
| HUGO BOSS AG | 35,290 | -0,660 | -1,84 | 11:23:45 |
| K+S Aktiengesellschaft | 8,630 | 0,000 | 0,00 | 11:23:40 |
| KION GROUP AG | 77,500 | -0,040 | -0,05 | 11:23:44 |
| Knorr-Bremse AG | 104,480 | -0,060 | -0,06 | 11:22:58 |
| LANXESS AG | 62,300 | 0,280 | 0,45 | 11:23:44 |
| LEG Immobilien AG | 112,800 | -0,020 | -0,02 | 11:23:44 |
| METRO AG | 9,348 | 0,024 | 0,26 | 11:19:14 |
| MorphoSys AG | 77,640 | 1,640 | 2,16 | 11:23:27 |
| Nemetschek SE | 51,750 | -0,750 | -1,43 | 11:21:14 |
| OSRAM Licht AG | 51,880 | 0,180 | 0,35 | 11:00:19 |
| ProSiebenSat.1 Media SE | 18,440 | 0,405 | 2,25 | 11:23:46 |
| PUMA SE | 88,340 | -0,680 | -0,76 | 11:22:50 |
| Qiagen N.V. | 40,630 | 0,060 | 0,15 | 11:23:47 |
| RATIONAL AG | 670,000 | -16,000 | -2,33 | 11:22:20 |
| Rheinmetall AG | 85,300 | -0,680 | -0,79 | 11:23:36 |
| Sartorius AG | 410,800 | -2,600 | -0,63 | 11:22:33 |
| Scout24 AG | 63,200 | -0,600 | -0,94 | 11:23:31 |
| Shop Apotheke Europe N.V. | 192,200 | -0,200 | -0,10 | 11:22:28 |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. | 30,420 | -0,980 | -3,12 | 11:23:44 |
| Siemens Healthineers AG | 47,470 | 0,070 | 0,15 | 11:22:33 |
| Siltronic AG | 138,950 | -0,500 | -0,36 | 11:09:13 |
| Software AG | 32,940 | -0,300 | -0,90 | 11:22:41 |
| Ströer SE & Co. KGaA | 75,050 | 1,350 | 1,83 | 11:20:33 |
| Symrise AG | 100,750 | -0,150 | -0,15 | 11:21:37 |
| TAG Immobilien AG | 24,220 | -0,100 | -0,41 | 11:23:03 |
| TEAMVIEWER AG INH O.N. | 43,360 | 0,060 | 0,14 | 11:23:12 |
| Telefónica Dtl. Hldg. AG | 2,394 | 0,023 | 0,97 | 11:23:43 |
| ThyssenKrupp AG | 11,220 | 0,225 | 2,05 | 11:23:38 |
| Uniper SE | 31,060 | 0,040 | 0,13 | 11:22:42 |
| United Internet AG | 37,310 | 0,410 | 1,11 | 11:22:25 |
| VARTA AG | 124,000 | -5,100 | -3,95 | 11:23:41 |
| Wacker Chemie AG | 110,450 | 0,850 | 0,78 | 11:23:34 |
| Zalando SE | 88,940 | -1,500 | -1,66 | 11:23:44 |
SDAX Aktien realtime
| Name | Kurs | +/- abs. | +/- % | Zeit |
| 1&1 Drillisch AG | 26,580 | 0,820 | 3,18 | 11:23:45 |
| ADLER Group S.A. | 24,700 | -0,120 | -0,48 | 11:15:18 |
| ADVA Optical Networking SE | 9,370 | -0,060 | -0,64 | 11:21:20 |
| AMADEUS FIRE AG | 135,800 | -1,000 | -0,73 | 11:13:05 |
| BayWa AG | 33,700 | -0,050 | -0,15 | 11:17:24 |
| BEFESA S.A. | 53,500 | -0,100 | -0,19 | 11:11:41 |
| Bilfinger SE | 31,860 | -0,020 | -0,06 | 11:15:40 |
| Borussia Dortmund | 5,840 | -0,025 | -0,43 | 11:15:15 |
| CECONOMY AG | 5,050 | 0,035 | 0,70 | 11:23:19 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA | 121,400 | -0,800 | -0,65 | 11:21:15 |
| Corestate Capital Holding S.A | 14,100 | 0,330 | 2,40 | 11:21:49 |
| CropEnergies AG | 11,480 | -0,040 | -0,35 | 11:19:50 |
| Dermapharm Holding SE | 59,180 | 0,160 | 0,27 | 11:18:26 |
| Deutsche Beteiligungs AG | 35,850 | 0,150 | 0,42 | 11:19:24 |
| Deutsche EuroShop AG | 18,880 | 0,180 | 0,96 | 11:22:39 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | 9,445 | 0,080 | 0,85 | 11:23:36 |
| DEUTZ AG | 5,740 | -0,050 | -0,86 | 11:23:25 |
| DIC Asset AG | 16,080 | 0,060 | 0,37 | 11:18:20 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz | 69,700 | 0,500 | 0,72 | 11:22:06 |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA | 36,455 | -0,100 | -0,27 | 11:23:28 |
| Eckert & Ziegler AG | 60,600 | 0,300 | 0,50 | 11:21:01 |
| ElringKlinger AG | 14,960 | 0,500 | 3,46 | 11:18:53 |
| ENCAVIS AG | 17,480 | -0,520 | -2,89 | 11:23:24 |
| Fielmann AG | 66,350 | -0,200 | -0,30 | 11:23:44 |
| flatexDEGIRO AG | 81,300 | -0,100 | -0,12 | 11:19:26 |
| Global Fashion Group S.A. | 13,306 | 0,374 | 2,89 | 11:23:19 |
| GRENKE AG | 33,180 | -0,040 | -0,12 | 11:15:25 |
| HAMBORNER REIT AG | 9,076 | 0,030 | 0,33 | 11:14:28 |
| Hamburger Hafen u. Logistik AG | 21,550 | 0,200 | 0,94 | 11:18:54 |
| HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N. | 13,290 | 0,030 | 0,23 | 11:22:46 |
| home24 SE | 18,266 | 0,470 | 2,64 | 11:22:05 |
| HORNBACH Baumarkt AG | 34,300 | -0,200 | -0,58 | 11:08:45 |
| Hornbach Holding AG&Co.KGaA | 81,900 | -0,100 | -0,12 | 11:15:24 |
| HYPOPORT SE | 468,000 | 10,000 | 2,18 | 11:21:03 |
| INDUS Holding AG | 36,550 | -0,100 | -0,27 | 11:19:48 |
| Instone Real Estate Group AG | 24,950 | 0,200 | 0,81 | 11:21:54 |
| JENOPTIK AG | 27,700 | -0,560 | -1,98 | 11:21:23 |
| JOST Werke AG | 52,700 | 0,400 | 0,76 | 11:18:42 |
| Jungheinrich AG | 36,580 | -0,140 | -0,38 | 11:18:48 |
| Klöckner & Co SE | 9,220 | -0,075 | -0,81 | 11:23:34 |
| KOENIG & BAUER AG | 25,180 | -0,180 | -0,71 | 11:23:20 |
| KRONES AG | 65,600 | -0,600 | -0,91 | 11:19:16 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA | 73,100 | 0,200 | 0,27 | 11:21:20 |
| LPKF Laser & Electronics AG | 26,300 | -0,200 | -0,75 | 11:22:45 |
| Medios AG | 36,500 | 0,100 | 0,27 | 11:21:04 |
| New Work SE | 237,500 | 0,500 | 0,21 | 11:02:03 |
| Nordex SE | 22,140 | -0,500 | -2,21 | 11:23:38 |
| NORMA Group SE | 41,840 | 0,020 | 0,05 | 11:23:41 |
| PATRIZIA Immobilien AG | 22,250 | -0,100 | -0,45 | 11:23:28 |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG | 161,400 | -1,600 | -0,98 | 11:18:24 |
| RTL Group S.A. | 50,000 | 0,620 | 1,26 | 11:23:41 |
| S&T AG | 22,520 | 0,100 | 0,45 | 11:14:38 |
| SAF-HOLLAND SE | 12,640 | 0,020 | 0,16 | 11:23:24 |
| Salzgitter AG | 23,280 | -0,740 | -3,08 | 11:23:48 |
| Schaeffler AG | 7,115 | 0,020 | 0,28 | 11:23:39 |
| Sixt SE | 107,600 | 0,000 | 0,00 | 11:19:40 |
| SMA Solar Technology AG | 53,350 | -0,900 | -1,66 | 11:23:41 |
| SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE | 51,800 | -0,800 | -1,52 | 11:00:14 |
| Stabilus S.A. | 59,800 | -0,800 | -1,32 | 11:23:40 |
| STRATEC SE | 117,600 | -0,400 | -0,34 | 11:05:33 |
| Südzucker AG | 13,770 | 0,190 | 1,40 | 11:21:34 |
| TAKKT AG | 12,660 | -0,180 | -1,40 | 11:19:05 |
| Talanx AG | 36,640 | 0,160 | 0,44 | 11:23:27 |
| TRATON SE | 23,705 | 0,395 | 1,69 | 11:23:39 |
| VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG | 32,200 | -0,050 | -0,16 | 11:23:13 |
| Vossloh AG | 40,850 | -0,300 | -0,73 | 11:20:16 |
| Wacker Neuson SE | 17,460 | 0,070 | 0,40 | 11:20:12 |
| Westwing Group AG | 32,900 | -0,300 | -0,90 | 11:16:38 |
| Zeal Network SE | 41,400 | 0,150 | 0,36 | 11:19:15 |
| zooplus AG | 194,600 | -3,600 | -1,82 | 11:21:29 |
Aktuelle Top-Themen
Über Realtime-Kurse zu den Indizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX
Die GodmodeTrader-Seite Realtime-Kurse bieten Ihnen kostenlose und aktuelle Realtime-Kurse zu den vier wichtigsten deutschen Einzelindizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX. Die alphabetisch angeordneten Aktienlisten zeigen den aktuellen Kurs, die absolute und prozentuale Veränderung der Aktie zum Vortag, aber auch im Monats- und Jahresvergleich. Die Monats- und Jahresperformance aller Aktien lässt sich schnell durch einen Klick auf die Reiter „1 Monat“ und „1 Jahr“ anzeigen.
Zu allen angezeigten Indexmitgliedern lassen sich zudem mit einem Mausklick auf das "Zahnrad"Symbol rechts neben der Aktie im Handumdrehen die passenden Zertifikate oder Hebelprodukte finden. Außerdem haben Sie über diese Funktion Zugriff auf ein umfassendes Archiv der Chartanalysen der Charttechniker und Trader von GodmodeTrader zu allen aufgelisteten Aktien. Ebenso kann über das "Zahnrad"-Symbol das Charting-Programm unserer Investment und Analyseplattform Guidants aufgerufen werden, um selbst Chartanalysen zu erstellen.
Der DAX Index fasst die 30 größten deutschen Aktien zusammen. Zu ihnen gehören Einzelwerte wie Allianz, BASF, e.on, Siemens oder Volkswagen. Der MDAX umfasst die 50 Aktientitel, die den 30 DAX-Aktien im Ranking nach Marktkapitalisierung, Streubesitz und Börsenumsatz folgen. Er ist ein sogenannter Mid-Cap Index für mittelgroße deutsche oder hauptsächlich in Deutschland tätige Unternehmen. Zum MDAX gehören Aktien wie Airbus Group, Axel Springer, Fraport AG, MAN, Sky Deutschland oder TUI AG. Die 50 auf den MDAX folgenden Unternehmen werden im Small-Cap Index SDAX zusammengefasst. Von A wie Air Berlin bis Z wie Zooplus finden sich hier kleinere Unternehmen. Nach dem Ende des Neuen Marktes und der dazugehörigen Indizes Nemax 50 und Nemax All Share ist der TecDax der legitime Nachfolger als deutscher Hauptindex für Technologieunternehmen. Das Unternehmensspektrum reicht von Biotechnologieaktien wie Morphosys und Qiagen, über Solarwerte wie SMA Solar Technologies bis zu Telekommunikationsanbietern wie Telefónica Deutschland und United Internet
