Kurse & Charts

Europäische Sektorenindizes

Name Kurs +/- abs. +/- % Zeit
STXE 600 Automobiles & Parts 1.132,54 11,73 1,05 11:09:15
STXE 600 Banks 332,80 2,52 0,76 11:09:15
STXE 600 Basic Resources 1.388,64 -18,04 -1,28 11:09:15
STXE 600 Chemicals 2.419,16 -5,84 -0,24 11:09:15
STXE 600 Constr. & Materials 1.117,22 -6,56 -0,58 11:09:15
STXE 600 Financial Services 1.534,65 -8,94 -0,58 11:09:15
STXE 600 Food & Beverage 1.417,46 -0,06 0,00 11:09:15
STXE 600 Health Care 1.625,13 -8,20 -0,50 11:09:15
STXE 600 Industrial G&S 1.308,96 -5,86 -0,45 11:09:15
STXE 600 Insurance 715,36 -1,31 -0,18 11:09:15
STXE 600 Media 640,75 6,81 1,07 11:09:15
STXE 600 Oil & Gas 742,23 -7,76 -1,03 11:09:15
STXE 600 Pers. & Househ.Goods 2.023,57 -1,73 -0,09 11:09:15
STXE 600 Retail 907,13 -10,36 -1,13 11:09:15
STXE 600 Technology 982,85 -2,76 -0,28 11:09:15
STXE 600 Telecommunications 651,52 2,44 0,38 11:09:15
STXE 600 Travel & Leisure 539,79 -3,58 -0,66 11:09:15
STXE 600 Utilities 1.148,59 -4,80 -0,42 11:09:15

Banken

Name Kurs +/- abs. +/- % Zeit
Aareal Bank AG 23,200 -0,040 -0,17 11:09:12
Commerzbank AG 5,270 0,046 0,88 11:09:27
Deutsche Bank AG 10,558 0,158 1,52 11:09:23
Deutsche Pfandbriefbank AG 9,425 0,005 0,05 11:09:11
ProCredit Holding AG & Co.KGaA 8,250 -0,150 -1,79 10:37:07
Zum Index

Versicherer

Name Kurs +/- abs. +/- % Zeit
Allianz SE 211,350 -0,100 -0,05 11:09:06
DFV Deutsche Familienversicherung 14,414 -0,478 -3,21 11:06:54
Hannover Rück SE 154,100 1,300 0,85 11:09:04
Münchener Rück. (Munich Re) AG 263,700 -1,000 -0,38 11:09:07
Talanx AG 36,640 0,120 0,33 11:08:59
Wüstenrot& Württembergische AG 18,360 0,120 0,66 11:01:37
Zum Index

Basic Resources

Name Kurs +/- abs. +/- % Zeit
Aurubis AG 69,440 -1,200 -1,70 11:07:58
Petro Welt Technologies AG 2,690 0,030 1,13 09:04:28
Salzgitter AG 23,340 -0,730 -3,03 11:09:29
SURTECO GROUP SE 25,800 -0,100 -0,39 10:55:20
Zum Index

Chemie

Name Kurs +/- abs. +/- % Zeit
AlzChem Group AG 25,400 0,600 2,42 11:04:00
B.R.A.I.N. Biotechnology AG 9,200 0,200 2,22 10:47:11
BASF SE 70,100 0,010 0,01 11:09:23
Covestro AG 56,780 -0,180 -0,32 11:09:23
Evonik Industries AG 29,210 0,040 0,14 11:08:34
FUCHS PETROLUB SE 41,100 0,100 0,24 11:08:51
Fuchs Petrolub SE 33,900 -0,200 -0,59 10:46:37
H&R GmbH & Co. KGaA 5,750 -0,040 -0,69 10:28:27
K+S Aktiengesellschaft 8,638 -0,028 -0,32 11:07:39
LANXESS AG 62,220 0,180 0,29 11:06:52
Linde PLC 226,300 -0,300 -0,13 11:09:12
SGL CARBON SE 6,920 0,040 0,58 11:04:02
Symrise AG 100,750 -0,250 -0,25 11:08:44
Wacker Chemie AG 110,700 1,300 1,19 11:09:25
Zum Index

Konsum

Name Kurs +/- abs. +/- % Zeit
A.S. Création Tapeten AG 21,400 -0,200 -0,93 16.03.21
adidas AG 285,200 -2,300 -0,80 11:09:23
Adler Modemärkte AG 0,585 0,010 1,74 11:00:39
Ahlers AG 1,450 -0,060 -3,97 08:01:33
Beiersdorf AG 88,320 0,640 0,73 11:08:46
CEWE Stiftung & Co. KGaA 122,200 0,000 0,00 10:52:25
Einhell Germany AG 123,000 0,500 0,41 11:06:03
Haier Smart Home Co. Ltd. 1,933 0,023 1,18 10:55:24
Henkel AG & Co. KGaA 80,450 1,050 1,32 11:08:31
Henkel AG & Co. KGaA Vz 90,000 1,600 1,81 11:09:11
HUGO BOSS AG 35,320 -0,910 -2,51 11:09:23
Leifheit AG 44,300 0,300 0,68 10:46:43
PUMA SE 88,500 -0,580 -0,65 11:09:22
ROY Asset Holding SE 0,300 0,000 0,00 16.03.21
SURTECO GROUP SE 25,800 -0,100 -0,39 10:55:20
Villeroy & Boch AG 16,500 0,250 1,54 10:35:50
Zum Index

Finanzdienstleistungen

Name Kurs +/- abs. +/- % Zeit
Accentro Real Estate AG 8,000 0,150 1,91 09:38:39
ADLER Group S.A. 24,740 -0,240 -0,96 11:03:32
ADLER Real Estate AG 12,580 -0,240 -1,87 10:17:53
alstria office REIT-AG 14,190 -0,100 -0,70 11:06:03
Aroundtown SA 6,320 0,004 0,06 11:09:22
capsensixx AG 13,000 -0,200 -1,52 16.03.21
Corestate Capital Holding S.A 14,100 -0,050 -0,35 11:07:56
creditshelf AG 45,000 0,600 1,35 16.03.21
DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG 4,700 0,000 0,00 10:52:48
Deutsche Beteiligungs AG 35,850 0,000 0,00 10:53:21
Deutsche Börse AG 139,600 -2,000 -1,41 11:08:39
Deutsche EuroShop AG 18,890 0,080 0,43 11:08:58
Deutsche Industrie REIT-AG 16,500 -0,400 -2,37 11:07:01
Deutsche Konsum REIT-AG 15,600 0,100 0,65 11:07:06
Deutsche Wohnen SE 39,510 -0,240 -0,60 11:08:32
DIC Asset AG 16,120 0,160 1,00 11:09:11
DWS Group GmbH & Co. KGaA 36,550 0,205 0,56 11:09:25
ERWE Immobilien AG 3,720 -0,060 -1,59 10:17:48
Ferratum Oyj 6,060 0,180 3,06 10:53:13
flatexDEGIRO AG 81,200 0,200 0,25 10:58:28
Gateway Real Estate AG 3,160 0,020 0,64 09:10:56
Grand City Properties S.A. 22,000 0,460 2,14 11:08:32
GRENKE AG 33,260 -0,380 -1,13 11:09:23
HAMBORNER REIT AG 9,067 -0,004 -0,04 10:39:02
HYPOPORT SE 469,000 12,500 2,74 11:08:24
Instone Real Estate Group AG 24,850 -0,050 -0,20 11:02:55
LEG Immobilien AG 112,840 -0,500 -0,44 11:09:23
MLP SE 7,110 -0,040 -0,56 11:09:20
OVB Holding AG 18,100 0,000 0,00 16.03.21
PATRIZIA Immobilien AG 22,350 -0,050 -0,22 10:59:26
Sixt Leasing SE 16,820 0,120 0,72 16.03.21
TAG Immobilien AG 24,240 -0,080 -0,33 11:08:34
Vonovia SE 55,040 -0,260 -0,47 11:09:25
Zum Index

Software

Name Kurs +/- abs. +/- % Zeit
All for One Group SE 59,600 -0,400 -0,67 09:48:07
ATOSS Software AG 164,000 -2,000 -1,20 11:04:42
Bechtle AG 160,200 -1,400 -0,87 11:09:14
CANCOM SE 54,250 0,250 0,46 11:06:23
CENIT AG 13,700 0,000 0,00 09:08:20
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N. 70,050 -1,200 -1,68 11:06:51
Fabasoft AG 44,000 0,500 1,15 11:02:55
Fyber N.V. 0,800 -0,045 -5,33 16.03.21
GFT Technologies SE 15,320 0,000 0,00 11:07:03
GK Software AG 117,000 -1,000 -0,85 11:00:03
HolidayCheck Group AG 2,320 -0,050 -2,11 10:50:34
INTERSHOP Communications AG 4,400 0,000 0,00 10:56:29
InVision AG 25,200 0,000 0,00 16.03.21
ISRA VISION AG 47,700 0,220 0,46 16.03.21
IVU Traffic Technologies AG 18,900 0,150 0,80 11:07:48
KPS AG 5,200 0,020 0,39 10:48:21
Nagarro SE Namens-Aktien o.N. 86,800 -1,000 -1,14 10:48:43
Nemetschek SE 51,850 -0,500 -0,96 11:08:05
New Work SE 237,500 -1,500 -0,63 11:02:03
Nexus AG 56,800 -0,400 -0,70 10:30:16
PSI Software AG 28,400 -1,200 -4,05 10:59:28
q.beyond AG 2,025 0,010 0,50 11:08:03
RIB Software SE 27,920 0,260 0,94 10:45:18
SAP SE 103,200 0,180 0,17 11:09:23
secunet Security Networks AG 283,000 -5,000 -1,74 10:57:58
Serviceware SE 16,400 -0,100 -0,61 16.03.21
SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE 51,800 -0,700 -1,33 10:51:07
Softing AG 5,200 0,000 0,00 11:04:00
Software AG 32,960 -0,340 -1,02 11:06:03
STEMMER IMAGING AG 26,600 0,200 0,76 16.03.21
Syzygy AG 5,900 0,050 0,85 11:00:56
TEAMVIEWER AG INH O.N. 43,540 0,130 0,30 11:09:29
TELES AG Informationstechnol. 1,250 -0,040 -3,10 10:25:02
United Internet AG 37,300 0,270 0,73 11:09:06
USU Software AG 27,200 0,000 0,00 10:52:56
Zum Index

Nahrungsmittel und Getränke

Name Kurs +/- abs. +/- % Zeit
Südzucker AG 13,740 0,080 0,59 11:04:56
Zum Index

Versorger

Name Kurs +/- abs. +/- % Zeit
E.ON SE 8,846 0,020 0,23 11:09:15
ENCAVIS AG 17,540 -0,520 -2,88 11:08:41
MVV Energie AG 26,400 -0,600 -2,22 10:13:40
RWE AG 32,150 0,050 0,16 11:09:29
Uniper SE 31,140 -0,080 -0,26 11:09:03
Zum Index

Medien

Name Kurs +/- abs. +/- % Zeit
ad pepper media Intl N.V. 5,950 0,100 1,71 09:05:31
Bastei Lübbe AG 4,480 0,040 0,90 16.03.21
Borussia Dortmund 5,850 -0,055 -0,93 10:55:00
CTS Eventim AG & Co. KGaA 57,400 0,000 0,00 11:07:12
DEAG Deutsche Entertainment AG 3,180 -0,010 -0,31 09:25:33
Highlight Communications AG 4,000 0,000 0,00 09:04:15
ProSiebenSat.1 Media SE 18,345 0,220 1,21 11:09:04
RTL Group S.A. 50,000 0,620 1,26 11:04:09
Scout24 AG 63,400 -0,650 -1,01 11:08:42
Ströer SE & Co. KGaA 75,150 1,150 1,55 11:07:04
Tele Columbus AG 3,245 0,010 0,31 10:15:54
Zum Index

Automobile

Name Kurs +/- abs. +/- % Zeit
Akasol AG 119,000 -0,400 -0,34 10:00:21
BMW AG 83,710 3,210 3,99 11:09:23
BMW AG Vz 64,050 2,050 3,31 11:07:59
Continental AG 119,150 1,450 1,23 11:09:19
Daimler AG 69,980 -1,280 -1,80 11:09:26
EDAG Engineering Group AG 9,500 -0,100 -1,04 10:08:06
ElringKlinger AG 14,920 0,300 2,05 11:07:05
GRAMMER AG 22,600 0,200 0,89 16.03.21
HELLA GmbH & Co. KGaA 52,300 0,250 0,48 11:09:13
JOST Werke AG 52,800 0,100 0,19 11:03:30
Knaus Tabbert AG Inhaber-Aktien o.N. 66,900 0,000 0,00 10:56:26
LEONI AG 13,730 1,050 8,28 11:09:13
paragon GmbH & Co. KGaA 9,710 -0,030 -0,31 16.03.21
Progress-Werk Oberkirch AG 25,400 0,400 1,60 09:02:14
Schaeffler AG 7,120 0,045 0,64 11:08:17
Volkswagen AG 284,800 18,200 6,83 11:09:15
Volkswagen AG Vz. 216,350 8,500 4,09 11:09:24
Zum Index

Einzelhandel

Name Kurs +/- abs. +/- % Zeit
artnet AG 7,450 0,100 1,36 09:02:04
bet-at-home.com AG 44,400 0,400 0,91 11:07:15
CECONOMY AG 5,060 0,040 0,80 11:07:09
CECONOMY AG 4,940 -0,410 -7,66 11:02:14
Delivery Hero SE 107,100 -0,900 -0,83 11:08:56
Delticom AG 8,640 -0,200 -2,26 10:31:58
elumeo SE 6,150 0,100 1,65 09:49:38
Fielmann AG 66,550 -0,150 -0,22 11:07:33
Global Fashion Group S.A. 13,218 0,080 0,61 11:06:43
HAWESKO Holding AG 43,200 0,600 1,41 10:59:11
HelloFresh SE 65,650 0,050 0,08 11:07:57
home24 SE 18,254 0,300 1,67 11:05:36
HORNBACH Baumarkt AG 34,350 -0,100 -0,29 11:08:45
Hornbach Holding AG&Co.KGaA 82,000 -0,100 -0,12 10:59:15
Ludw.Beck a.Rath.eck-Textil.AG 26,200 0,000 0,00 16.03.21
METRO AG 11,000 -0,150 -1,35 16.03.21
METRO AG 9,354 -0,018 -0,19 11:07:23
Shop Apotheke Europe N.V. 192,400 -0,400 -0,21 11:09:10
Steinhoff Internatl Hldgs N.V. 0,115 0,003 2,67 11:05:53
TAKKT AG 12,660 -0,240 -1,86 11:03:20
United Labels AG 1,520 -0,100 -6,17 09:54:32
Westwing Group AG 32,890 -0,140 -0,42 10:58:53
WINDELN.DE SE KONV. O.N. 1,440 -0,070 -4,64 16.03.21
Zalando SE 88,840 -1,840 -2,03 11:08:45
Zeal Network SE 41,550 -0,050 -0,12 11:04:40
zooplus AG 195,000 -2,800 -1,42 11:08:11
Zum Index

Industrie

Name Kurs +/- abs. +/- % Zeit
3U Holding AG 2,640 -0,020 -0,75 10:53:49
Airbus SE 102,080 0,380 0,37 11:08:52
AMADEUS FIRE AG 136,000 -1,200 -0,87 10:41:27
Aumann AG 14,480 0,180 1,26 10:57:53
Basler AG 87,200 -0,200 -0,23 10:21:08
BayWa AG 38,400 2,600 7,26 10:29:36
BayWa AG 33,750 -0,150 -0,44 10:46:14
BEFESA S.A. 53,500 -0,400 -0,74 11:07:03
Bertrandt AG 49,150 0,150 0,31 11:09:24
Bilfinger SE 31,820 -0,160 -0,50 10:59:53
Brenntag AG 69,640 0,200 0,29 11:09:13
Centrotec SE 15,360 0,220 1,45 15.01.21
Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Aktien o.N. 77,800 4,600 6,28 11:06:41
CropEnergies AG 11,500 -0,080 -0,69 11:02:45
DEUTZ AG 5,740 -0,090 -1,54 11:09:14
DMG MORI AG 41,900 -0,100 -0,24 11:00:02
Dr. Hönle AG 49,500 -0,150 -0,30 10:45:05
Dürr AG 34,640 -0,580 -1,65 11:09:02
Francotyp-Postalia Holding AG 3,300 0,100 3,12 10:40:31
GEA Group AG 31,260 -0,200 -0,64 11:08:52
GESCO AG 22,400 -0,300 -1,32 09:13:28
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,189 0,005 0,42 11:03:00
INDUS Holding AG 36,700 0,000 0,00 10:50:00
JENOPTIK AG 27,800 -0,460 -1,63 11:05:40
Jungheinrich AG 36,600 -0,500 -1,35 11:08:15
KAP AG 14,900 0,200 1,36 16.03.21
KION GROUP AG 77,560 -0,280 -0,36 11:09:19
Klöckner & Co SE 9,225 -0,085 -0,91 11:08:58
Knorr-Bremse AG 104,340 -0,120 -0,11 11:07:37
KOENIG & BAUER AG 25,280 -0,220 -0,86 11:07:46
KRONES AG 65,600 -0,800 -1,20 11:03:05
KUKA AG 37,700 0,200 0,53 10:30:49
KWS SAAT SE & Co. KGaA 73,100 -0,100 -0,14 10:43:16
LPKF Laser & Electronics AG 26,450 -0,200 -0,75 10:59:40
Masterflex SE 6,550 0,050 0,77 09:37:19
MAX Automation SE 5,000 0,000 0,00 09:02:05
MBB SE 144,000 0,500 0,35 10:58:38
MTU Aero Engines AG 210,100 3,200 1,55 11:09:13
Nordex SE 22,220 -0,460 -2,03 11:08:55
NORMA Group SE 41,900 -0,100 -0,24 11:09:02
OSRAM Licht AG 51,940 0,080 0,15 10:58:28
Pfeiffer Vacuum Technology AG 162,400 -0,600 -0,37 11:00:03
PNE AG 7,310 -0,150 -2,01 11:05:29
PVA TePla AG 23,450 -0,300 -1,26 11:04:54
R. Stahl AG 27,000 0,200 0,75 10:09:10
RATIONAL AG 670,000 -3,500 -0,52 11:09:04
Rheinmetall AG 85,480 -0,660 -0,77 11:07:40
SAF-HOLLAND SE 12,680 0,000 0,00 11:06:30
Schaltbau Holding AG 34,100 -0,400 -1,16 10:52:48
SFC Energy AG 23,500 -1,050 -4,28 11:08:40
Siemens AG 134,140 -1,280 -0,95 11:09:23
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. 30,590 -0,840 -2,67 11:09:28
Singulus Technologies AG 5,520 -0,040 -0,72 09:41:48
SLM Solutions Group AG 17,440 -0,360 -2,02 11:06:53
SMA Solar Technology AG 53,750 -0,450 -0,83 11:06:41
SMT Scharf AG 8,380 -0,260 -3,01 16.03.21
Stabilus S.A. 60,000 -0,400 -0,66 10:45:51
technotrans SE 27,100 0,050 0,18 09:04:17
ThyssenKrupp AG 11,195 0,000 0,00 11:09:12
TRATON SE 23,705 0,235 1,00 11:08:06
va-Q-tec AG 32,800 0,000 0,00 10:50:59
VARTA AG 125,300 -2,700 -2,11 11:09:23
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG 32,200 -0,100 -0,31 11:06:34
Viscom AG 10,600 0,500 4,95 10:33:19
Voltabox AG 4,425 0,020 0,45 10:47:56
Vossloh AG 40,950 -0,250 -0,61 11:07:10
Wacker Neuson SE 17,450 -0,050 -0,29 10:20:45
WashTec AG 51,900 0,200 0,39 10:51:18
Zum Index

 

WERBUNG

Über Sektoren & Branchen

Banken, Pharmawerte, Versorgertitel oder Technologieaktien - auf der Sektorenseite von GodmodeTrader erhalten Sie umfassende Tabellen und Kurslisten zu allen relevanten deutschen Branchen und Sektoren. Sich fortlaufend aktualisierende Realtime-Kurse und Echtzeit-Charts im Push-Verfahren zeigen die aktuelle Kursentwicklung der Einzelwerte aus den wichtigsten Sektoren. Außerdem bieten wir Ihnen umfassende Anzeigen der Wertentwicklung der Branchen und ihrer Einzelaktien auf Monats- und Jahresbasis. Hier erfahren Sie blitzschnell, welches Medienunternehmen oder welcher Automobilhersteller im vergangenen Jahr die höchste Wertentwicklung aufwies. Die Tops & Flops Anzeige sortiert gesamte Branchen nach Gewinnern und Verlieren. So sehen Sie auf einen Blick, welches Chemieunternehmen aus der zweiten Reihe besser abschnitt, als die Schwergewichte Bayer und BASF oder welche Bank im vergangenen Jahr den größten Zuspruch bei den Investoren fand. Mit einem Mausklick lassen sich alle Einzelwerte auch als Chart darstellen und analysieren oder in Sekundenschnelle mit einem Klick auf das "Zahnrad"-Symbol rechts neben dem Aktientitel die passenden Anlageprodukte, Zertifikate oder Knockouts zu diesen Aktien finden.

Kurse & Charts finden Sie zum Beispiel zu folgenden nationalen Sektoren bzw. Branchenindizes und den dazugehörigen Aktientiteln: Deutsche Automobilhersteller (wie BMW, VW oder Daimler), Chemiewerte (BASF, Lanxess, Wacker), Bankentitel (Deutsche Bank, Aareal Bank, Commerzbank), Finanzdienstleister, Versorger, Industrieunternehmen, Softwareschmieden, Konsum- und Einzelhandelswerte und vielen mehr. Aufgelistet sind alle Unternehmen aus DAX, MDAX, TecDAX, SDAX und Co.

WERBUNG